# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Rain 18 1009 72 10000 8.75 200 19:49 16.04.2024
2 Clear 17 1018 77 10000 6.17 180 19:35 15.04.2024
3 Clear 19 1021 55 10000 7.2 210 12:33 14.04.2024
4 Rain 15 1024 67 10000 4.63 60 17:40 11.04.2024
5 Clouds 10 1018 43 10000 11.32 350 18:27 09.04.2024
6 Clouds 19 1018 79 10000 0.45 60 01:29 08.04.2024
7 Clouds 10 1020 78 10000 4.63 40 22:23 05.04.2024
8 Rain 12 1002 93 10000 4.12 350 22:40 03.04.2024
9 Clear 13 1016 36 10000 5.14 340 01:46 02.04.2024
10 Rain 16 1004 72 10000 4.63 30 19:25 31.03.2024
11 Clouds 13 1005 91 10000 2.06 180 20:38 29.03.2024
12 Clouds 14 1005 93 10000 3.09 260 17:46 29.03.2024
13 Rain 13 1022 61 10000 4.12 140 06:51 28.03.2024
14 Clouds 13 1020 53 10000 7.2 100 10:37 27.03.2024
15 Clouds 14 1019 37 10000 2.06 130 09:48 27.03.2024
16 Rain 12 1013 88 10000 1.03 0 17:52 25.03.2024
17 Rain 11 1015 94 1800 5.14 360 03:38 25.03.2024
18 Clear 6 1017 79 10000 4.63 20 19:29 23.03.2024
19 Clouds 11 998 46 10000 10.29 240 00:49 20.03.2024
20 Clear 5 1016 35 10000 7.2 310 17:29 18.03.2024
21 Clear 13 1002 43 10000 12.35 350 17:59 17.03.2024
22 Clouds 19 1000 46 10000 11.83 210 10:18 17.03.2024
23 Clear 18 1017 42 10000 7.72 120 07:50 16.03.2024
24 Clouds 6 1017 48 10000 1.03 0 23:33 13.03.2024
25 Clear 10 1020 58 10000 6.17 240 16:21 11.03.2024
26 Clear 5 1026 41 10000 6.69 350 14:20 10.03.2024
27 Clear 3 1018 43 10000 5.66 330 18:36 09.03.2024
28 Clear 4 1016 40 10000 7.2 320 15:42 09.03.2024
29 Clear 4 1016 40 10000 7.2 320 15:42 09.03.2024
30 Clouds 5 1007 73 10000 5.14 340 00:22 09.03.2024
31 Clouds 4 1005 88 10000 2.06 300 17:20 08.03.2024
32 Rain 8 1002 69 10000 4.12 110 09:34 08.03.2024
33 Rain 2 1009 91 8000 5.14 340 20:35 07.03.2024
34 Rain 2 1009 91 10000 5.14 310 19:19 07.03.2024
35 Rain 4 1010 88 10000 4.63 360 17:55 07.03.2024
36 Rain 7 1012 58 10000 4.63 70 14:25 07.03.2024
37 Clouds 9 1012 47 10000 5.14 110 08:30 07.03.2024
38 Clouds 9 1012 44 10000 3.6 80 05:22 07.03.2024
39 Clouds 6 1013 56 10000 6.17 50 23:27 06.03.2024
40 Clouds 6 1010 58 10000 6.69 10 20:33 06.03.2024
41 Clouds 6 1009 56 10000 7.2 360 19:25 06.03.2024
42 Clouds 6 1009 58 10000 7.2 360 17:55 06.03.2024
43 Clouds 7 1009 57 10000 7.72 360 15:23 06.03.2024
44 Clouds 8 1005 71 10000 8.23 20 10:18 06.03.2024
45 Clouds 9 1004 67 10000 7.72 10 08:23 06.03.2024
46 Clouds 9 1004 72 10000 8.23 360 06:55 06.03.2024
47 Clouds 7 1004 80 10000 9.77 350 05:48 06.03.2024
48 Clouds 6 1005 89 10000 10.29 350 04:39 06.03.2024
49 Rain 5 1005 91 10000 11.32 340 03:27 06.03.2024
50 Clouds 5 1005 93 10000 10.8 340 02:18 06.03.2024
51 Clouds 4 1006 94 3000 10.8 340 00:39 06.03.2024
52 Clouds 4 1005 92 6000 12.35 340 23:31 05.03.2024
53 Mist 3 1006 94 5000 11.32 340 22:24 05.03.2024
54 Clouds 3 1007 94 10000 11.83 340 20:52 05.03.2024
55 Rain 2 1007 94 8000 12.86 340 19:43 05.03.2024
56 Rain 2 1009 93 6000 11.32 330 18:19 05.03.2024
57 Rain 3 1012 92 10000 10.29 350 15:39 05.03.2024
58 Rain 5 1014 93 6000 7.72 350 13:38 05.03.2024
59 Rain 6 1017 95 8000 6.69 30 10:48 05.03.2024
60 Rain 7 1018 87 3500 4.12 60 07:49 05.03.2024
61 Rain 8 1021 69 10000 4.12 20 05:24 05.03.2024
62 Rain 8 1021 50 10000 3.09 20 02:44 05.03.2024
63 Clouds 7 1022 53 10000 3.6 20 23:59 04.03.2024
64 Rain 6 1022 54 10000 3.7 14 22:31 04.03.2024
65 Clouds 7 1022 52 10000 3.6 40 20:55 04.03.2024
66 Clouds 7 1022 49 10000 4.63 30 19:21 04.03.2024
67 Clear 8 1022 44 10000 4.63 20 17:56 04.03.2024
68 Clear 8 1020 40 10000 4.12 10 16:31 04.03.2024
69 Clear 10 1017 36 10000 7.2 10 13:36 04.03.2024
70 Clouds 11 1017 33 10000 7.72 360 10:57 04.03.2024
71 Clouds 13 1015 36 10000 4.63 20 08:58 04.03.2024
72 Clouds 14 1014 36 10000 4.12 120 06:56 04.03.2024
73 Clouds 12 1015 39 10000 3.09 80 03:26 04.03.2024
74 Clouds 7 1015 56 10000 2.06 130 23:53 03.03.2024
75 Clouds 6 1014 52 10000 2.06 180 22:20 03.03.2024
76 Clear 6 1013 50 10000 3.6 330 18:46 03.03.2024
77 Clouds 7 1014 49 10000 6.17 340 16:51 03.03.2024
78 Clear 9 1013 40 10000 9.77 330 14:24 03.03.2024
79 Clouds 11 1010 41 10000 6.17 240 11:50 03.03.2024
80 Clouds 12 1009 37 10000 5.14 220 09:41 03.03.2024
81 Clear 13 1009 38 10000 6.69 200 07:48 03.03.2024
82 Clouds 10 1014 38 10000 5.14 210 03:42 03.03.2024
83 Clouds 7 1015 34 10000 2.06 60 01:51 03.03.2024
84 Clouds 2 1016 45 10000 4.63 330 21:52 02.03.2024
85 Clouds 3 1013 40 10000 6.69 330 18:25 02.03.2024
86 Clouds 5 1013 37 10000 7.2 350 15:22 02.03.2024
87 Rain 7 1011 34 10000 1.54 30 11:56 02.03.2024
88 Clouds 8 1009 30 10000 3.09 20 07:56 02.03.2024
89 Clear 8 1010 31 10000 7.72 350 03:53 02.03.2024
90 Clouds 5 1009 36 10000 9.77 350 00:46 02.03.2024
91 Clouds 7 1004 42 10000 10.29 330 19:19 01.03.2024
92 Clouds 5 1024 49 10000 4.12 10 19:52 28.02.2024
93 Clouds 10 1014 30 10000 12.86 320 08:24 27.02.2024
94 Clouds 10 1014 30 10000 13.89 330 08:24 27.02.2024
95 Clouds 5 1024 68 10000 7.2 10 17:54 24.02.2024
96 Clouds 4 1021 88 10000 5.66 40 14:53 22.02.2024
97 Clouds 17 1016 76 10000 5.66 60 10:49 20.02.2024
98 Clouds 17 1027 55 10000 5.14 190 08:50 18.02.2024
99 Clouds 10 1027 74 10000 3.09 10 22:27 17.02.2024
100 Clear 8 1023 56 10000 1.03 350 18:29 13.02.2024
101 Clouds 14 1023 47 10000 9.77 210 09:50 13.02.2024
102 Clear 7 1029 44 10000 2.57 130 14:23 12.02.2024
103 Clear 7 1029 39 10000 2.57 130 13:52 12.02.2024
104 Clouds 4 1016 65 10000 5.66 360 21:22 09.02.2024
105 Clouds 6 1015 53 10000 8.75 340 15:40 08.02.2024
106 Clouds 6 1014 55 10000 1.03 0 11:38 07.02.2024
107 Clouds 5 1021 50 10000 7.72 360 19:42 04.02.2024
108 Rain 4 1023 79 8000 1.54 10 00:46 04.02.2024
109 Clouds 5 1018 39 10000 10.8 350 16:40 01.02.2024
110 Clouds 7 1027 55 10000 3.6 130 13:23 29.01.2024
111 Clouds 8 1026 50 10000 4.63 140 11:39 29.01.2024
112 Clouds 4 1020 56 10000 4.12 20 23:50 27.01.2024
113 Clear 4 1019 51 10000 2.57 20 21:20 27.01.2024
114 Clouds 9 1013 30 10000 9.26 300 08:47 26.01.2024
115 Clouds 7 1013 27 10000 6.69 300 01:39 26.01.2024
116 Clouds 5 1004 22 10000 8.23 330 09:25 24.01.2024
117 Clouds 10 1007 87 10000 4.63 160 15:54 22.01.2024
118 Mist 5 1015 96 4000 9.26 340 23:42 20.01.2024
119 Clouds 6 1026 74 8000 6.69 350 07:22 20.01.2024
120 Clouds 6 1026 73 10000 7.2 340 07:22 20.01.2024
121 Clear 8 1019 59 10000 3.6 330 20:46 18.01.2024
122 Clear 8 1019 59 10000 3.6 330 20:46 18.01.2024
123 Clouds 6 1020 49 10000 3.09 270 00:25 18.01.2024
124 Clear 5 1022 37 10000 8.23 330 14:20 16.01.2024
125 Clear 5 1007 58 10000 1.54 270 21:51 14.01.2024
126 Clouds 6 1008 57 10000 3.6 10 19:34 12.01.2024
127 Clear 13 1004 48 10000 3.09 30 07:44 12.01.2024
128 Clear 5 1012 49 10000 4.12 330 11:23 11.01.2024
129 Clouds 4 1013 54 10000 9.77 360 00:19 11.01.2024
130 Clear 6 1011 61 10000 2.06 320 00:18 10.01.2024
131 Clear 7 1012 49 10000 2.57 340 13:33 09.01.2024
132 Clouds 5 1020 41 10000 6.69 340 14:20 08.01.2024
133 Clouds 6 1008 49 10000 7.72 330 16:39 07.01.2024
134 Clouds 8 1005 65 10000 3.09 350 20:21 06.01.2024
135 Clear 9 1007 58 10000 1.03 0 16:27 06.01.2024
136 Clouds 11 1017 45 10000 2.06 80 04:23 05.01.2024
137 Clouds 13 1014 33 10000 9.26 330 08:18 04.01.2024
138 Rain 8 1005 82 10000 3.6 10 18:50 03.01.2024
139 Clouds 4 1022 57 10000 3.6 330 22:46 01.01.2024
140 Clouds 7 1021 61 10000 4.12 360 00:50 30.12.2023
141 Clouds 7 1026 44 10000 6.69 10 16:42 27.12.2023
142 Clear 9 1015 46 10000 2.94 349 10:42 25.12.2023
143 Clouds 6 1027 47 10000 2.57 320 03:39 24.12.2023
144 Clouds 4 1028 52 10000 3.09 30 22:53 23.12.2023
145 Clear 3 1023 52 10000 1.54 310 20:23 22.12.2023
146 Clouds 7 1017 32 10000 2.06 80 02:45 22.12.2023
147 Clear 5 1014 35 10000 2.57 280 17:50 21.12.2023
148 Clouds 10 1009 32 10000 9.26 240 08:24 21.12.2023
149 Clouds 11 1008 30 10000 8.75 230 07:51 21.12.2023
150 Clouds 7 1009 44 10000 8.23 230 00:32 21.12.2023
151 Clouds 7 1023 43 10000 2.57 340 03:19 19.12.2023
152 Clouds 6 1022 37 10000 5.66 320 00:44 18.12.2023
153 Clouds 17 1005 71 10000 2.06 20 02:54 16.12.2023
154 Rain 10 1023 69 10000 4.12 350 16:39 14.12.2023
155 Clouds 14 1024 50 10000 2.06 70 06:18 14.12.2023
156 Rain 14 1010 65 10000 8.23 340 12:42 12.12.2023
157 Clouds 16 1021 64 10000 4.63 350 05:30 11.12.2023
158 Clear 12 1018 63 10000 4.12 330 16:39 09.12.2023
159 Clear 14 1017 61 10000 3.09 10 11:58 09.12.2023
160 Clear 8 1016 44 10000 2.06 300 22:42 07.12.2023
161 Clouds 11 1006 85 10000 4.63 150 17:34 06.12.2023
162 Clouds 16 1009 53 10000 2.57 30 05:23 06.12.2023
163 Clouds 16 1009 53 10000 2.57 30 05:23 06.12.2023
164 Clouds 9 1021 63 10000 3.09 290 17:55 04.12.2023
165 Clouds 9 1021 62 10000 2.06 310 17:34 04.12.2023
166 Clouds 9 1021 63 10000 3.09 320 16:41 04.12.2023
167 Clouds 9 1020 55 10000 1.54 290 15:44 04.12.2023
168 Clouds 9 1020 55 10000 1.54 290 15:24 04.12.2023
169 Clouds 10 1020 58 10000 1.54 140 14:33 04.12.2023
170 Clouds 10 1020 48 10000 4.12 140 11:33 04.12.2023
171 Clouds 11 1019 40 10000 1.03 120 10:43 04.12.2023
172 Clouds 11 1019 38 10000 1.54 120 09:51 04.12.2023
173 Clouds 12 1019 36 10000 2.06 130 08:39 04.12.2023
174 Clouds 14 1019 36 10000 3.09 150 06:56 04.12.2023
175 Clouds 14 1018 37 10000 3.09 150 06:31 04.12.2023
176 Clouds 13 1019 36 10000 3.09 40 04:53 04.12.2023
177 Clouds 13 1019 38 10000 3.09 40 04:22 04.12.2023
178 Clouds 12 1020 42 10000 5.14 340 03:41 04.12.2023
179 Clouds 11 1021 43 10000 6.17 340 02:42 04.12.2023
180 Clouds 10 1022 46 10000 5.66 10 01:42 04.12.2023
181 Clouds 9 1021 50 10000 4.63 10 00:50 04.12.2023
182 Clouds 9 1020 52 10000 5.14 20 00:20 04.12.2023
183 Clouds 7 1019 54 10000 4.63 20 22:27 03.12.2023
184 Clear 8 1019 50 10000 5.14 360 20:51 03.12.2023
185 Clouds 15 1013 38 10000 7.72 220 06:54 03.12.2023
186 Clouds 7 1020 68 10000 2.57 310 23:41 02.12.2023
187 Clouds 6 1020 66 10000 1.54 290 23:22 02.12.2023
188 Clouds 6 1018 65 10000 2.57 300 22:43 02.12.2023
189 Clouds 6 1021 68 10000 2.57 300 22:24 02.12.2023
190 Clouds 7 1021 67 10000 2.57 320 21:46 02.12.2023
191 Clouds 7 1020 68 10000 3.6 320 21:26 02.12.2023
192 Clouds 7 1020 69 10000 3.09 350 20:45 02.12.2023
193 Clouds 7 1021 70 10000 2.57 360 20:25 02.12.2023
194 Clouds 7 1021 71 10000 1.54 290 19:56 02.12.2023
195 Clouds 7 1018 66 10000 1.54 270 19:37 02.12.2023
196 Clear 7 1021 71 10000 2.57 280 19:18 02.12.2023
197 Clouds 11 1018 47 10000 2.57 50 10:41 02.12.2023
198 Clouds 11 1018 46 10000 2.57 50 10:22 02.12.2023
199 Clouds 11 1018 43 10000 1.54 80 09:43 02.12.2023
200 Clouds 11 1018 43 10000 1.54 80 09:25 02.12.2023
201 Clouds 12 1018 41 10000 2.06 20 08:38 02.12.2023
202 Clouds 8 1017 61 10000 2.57 330 00:30 02.12.2023
203 Clouds 8 1015 49 10000 5.14 360 18:42 30.11.2023
204 Clouds 9 1014 46 10000 2.06 70 21:40 28.11.2023
205 Clouds 10 1018 71 10000 2.57 350 00:34 27.11.2023
206 Clouds 10 1018 71 10000 2.57 350 00:34 27.11.2023
207 Clouds 9 1020 84 10000 2.57 10 12:33 26.11.2023
208 Clouds 13 1022 37 10000 4.63 310 04:43 25.11.2023
209 Clear 15 1007 70 10000 5.14 230 14:35 23.11.2023
210 Clear 17 1008 68 10000 5.66 230 12:36 23.11.2023
211 Clouds 20 1008 60 10000 8.75 190 07:25 23.11.2023
212 Clouds 15 1014 60 10000 1.54 30 01:29 23.11.2023
213 Clouds 13 1013 65 10000 2.06 20 22:50 22.11.2023
214 Clouds 16 1016 69 10000 4.12 210 13:34 22.11.2023
215 Clouds 20 1016 59 10000 3.09 170 07:31 22.11.2023
216 Clear 12 1019 61 10000 2.06 20 16:31 21.11.2023
217 Clouds 16 1019 60 10000 4.63 170 08:35 21.11.2023
218 Clouds 10 1023 54 10000 2.06 360 23:59 20.11.2023
219 Clouds 9 1020 53 10000 6.69 340 19:58 20.11.2023
220 Clouds 11 1019 44 10000 7.2 320 16:50 20.11.2023
221 Clouds 12 1016 45 10000 10.8 340 10:59 20.11.2023
222 Clouds 18 1009 40 10000 8.23 360 04:43 20.11.2023
223 Clouds 13 1007 56 10000 5.14 260 00:23 20.11.2023
224 Clear 11 1007 68 10000 2.57 260 19:42 19.11.2023
225 Clear 13 1007 67 10000 4.12 270 16:28 19.11.2023
226 Clear 14 1008 69 10000 4.63 230 14:32 19.11.2023
227 Clouds 15 1008 65 10000 4.12 190 12:58 19.11.2023
228 Clouds 14 1008 66 10000 4.12 190 12:58 19.11.2023
229 Clear 15 1008 64 10000 3.09 200 11:39 19.11.2023
230 Clear 16 1008 49 10000 3.6 180 09:46 19.11.2023
231 Clouds 17 1008 38 10000 2.57 140 08:43 19.11.2023
232 Clouds 19 1007 40 10000 2.57 180 06:47 19.11.2023
233 Clouds 19 1008 40 10000 3.6 150 05:34 19.11.2023
234 Clouds 18 1009 38 10000 4.63 170 03:56 19.11.2023
235 Clouds 16 1010 40 10000 2.57 260 02:49 19.11.2023
236 Clouds 12 1009 49 10000 2.06 220 00:45 19.11.2023
237 Clouds 10 1008 58 10000 3.09 210 23:37 18.11.2023
238 Clouds 9 1008 60 10000 1.03 0 22:40 18.11.2023
239 Clouds 9 1007 62 10000 1.54 0 21:28 18.11.2023
240 Clouds 10 1005 62 10000 8.23 230 19:26 18.11.2023
241 Clear 9 1005 60 10000 9.26 230 17:38 18.11.2023
242 Clear 9 1004 54 10000 7.2 240 16:29 18.11.2023
243 Clear 9 1003 48 10000 10.8 220 15:29 18.11.2023
244 Clear 10 1003 35 10000 7.72 230 14:26 18.11.2023
245 Clear 10 1004 34 10000 6.69 250 13:26 18.11.2023
246 Clear 10 1002 34 10000 7.72 270 12:20 18.11.2023
247 Clear 11 999 30 10000 11.32 270 10:28 18.11.2023
248 Clouds 13 998 25 10000 8.23 270 09:25 18.11.2023
249 Clouds 15 996 27 10000 6.69 240 07:55 18.11.2023
250 Clouds 16 996 32 10000 9.77 230 06:52 18.11.2023
251 Clouds 15 996 35 10000 9.26 220 05:49 18.11.2023
252 Clouds 16 997 32 10000 9.26 220 04:44 18.11.2023
253 Clouds 16 998 29 10000 10.29 230 03:41 18.11.2023
254 Clouds 16 999 30 10000 11.32 230 02:20 18.11.2023
255 Clouds 15 1001 43 10000 9.77 230 00:55 18.11.2023
256 Clouds 14 1000 45 10000 10.8 220 23:51 17.11.2023
257 Clouds 13 1001 44 10000 11.83 230 22:55 17.11.2023
258 Clear 13 1001 46 10000 10.8 220 21:52 17.11.2023
259 Clear 13 1001 47 10000 10.8 220 20:52 17.11.2023
260 Clear 13 1001 54 10000 9.77 210 19:36 17.11.2023
261 Clear 13 1002 59 10000 7.72 230 18:24 17.11.2023
262 Clouds 13 1002 59 10000 6.69 230 16:53 17.11.2023
263 Clouds 14 1002 59 10000 8.75 230 15:49 17.11.2023
264 Clouds 13 1001 64 10000 11.32 220 14:35 17.11.2023
265 Clouds 13 1001 78 10000 11.32 220 13:35 17.11.2023
266 Clouds 13 1002 82 10000 10.29 230 12:35 17.11.2023
267 Clouds 13 1000 84 10000 4.12 240 11:28 17.11.2023
268 Clouds 13 999 91 10000 1.03 0 09:52 17.11.2023
269 Clouds 13 999 90 10000 2.06 280 08:55 17.11.2023
270 Clouds 13 999 90 10000 3.09 300 07:49 17.11.2023
271 Clouds 13 1000 94 10000 4.12 260 06:39 17.11.2023
272 Rain 12 998 94 10000 8.75 50 05:18 17.11.2023
273 Rain 11 1003 97 2500 4.63 360 04:20 17.11.2023
274 Rain 11 1007 94 4500 4.63 20 02:36 17.11.2023
275 Rain 11 1008 91 6000 4.63 40 01:30 17.11.2023
276 Rain 11 1010 90 10000 2.06 320 00:26 17.11.2023
277 Rain 11 1009 91 10000 5.14 320 23:26 16.11.2023
278 Rain 10 1012 91 7000 2.57 320 22:21 16.11.2023
279 Rain 10 1013 91 7000 5.14 330 20:43 16.11.2023
280 Rain 11 1015 93 8000 6.17 340 19:31 16.11.2023
281 Rain 12 1019 90 6000 4.12 330 18:24 16.11.2023
282 Rain 13 1018 77 10000 4.12 350 16:32 16.11.2023
283 Rain 14 1020 75 10000 3.6 350 14:57 16.11.2023
284 Clouds 14 1020 70 10000 3.6 360 13:54 16.11.2023
285 Clouds 14 1022 71 10000 3.09 360 12:54 16.11.2023
286 Clouds 14 1022 71 10000 3.6 20 11:44 16.11.2023
287 Clouds 15 1022 68 10000 6.69 50 10:34 16.11.2023
288 Clouds 16 1022 60 10000 5.66 50 09:20 16.11.2023
289 Clouds 16 1023 54 10000 2.06 50 08:20 16.11.2023
290 Clouds 17 1023 48 10000 1.54 110 06:49 16.11.2023
291 Clouds 17 1023 48 10000 2.57 20 05:35 16.11.2023
292 Clouds 16 1024 54 10000 3.09 30 04:35 16.11.2023
293 Clouds 16 1025 55 10000 3.6 360 03:25 16.11.2023
294 Clouds 14 1026 58 10000 4.63 340 02:18 16.11.2023
295 Clouds 12 1026 70 10000 5.66 340 00:43 16.11.2023
296 Clouds 10 1025 75 10000 4.63 340 23:40 15.11.2023
297 Clouds 10 1025 75 10000 3.6 340 22:22 15.11.2023
298 Clear 10 1025 76 10000 6.17 330 20:56 15.11.2023
299 Clear 10 1025 78 10000 4.12 330 19:54 15.11.2023
300 Clouds 10 1024 78 10000 4.63 350 18:54 15.11.2023
301 Clear 10 1025 77 10000 5.66 350 17:51 15.11.2023
302 Clear 11 1024 76 10000 4.12 350 16:52 15.11.2023
303 Clouds 11 1024 74 10000 3.6 310 15:41 15.11.2023
304 Clouds 12 1024 70 10000 3.6 350 14:22 15.11.2023
305 Clouds 12 1024 73 10000 4.12 350 13:22 15.11.2023
306 Clouds 12 1024 70 10000 3.09 360 12:19 15.11.2023
307 Clouds 12 1023 70 10000 2.06 20 10:52 15.11.2023
308 Clouds 13 1023 68 10000 3.6 360 09:52 15.11.2023
309 Rain 14 1023 63 10000 3.09 30 08:47 15.11.2023
310 Clouds 14 1022 62 10000 3.6 30 07:47 15.11.2023
311 Clouds 14 1022 61 10000 3.6 10 06:44 15.11.2023
312 Clouds 14 1022 59 10000 3.6 10 05:37 15.11.2023
313 Clouds 14 1023 59 10000 4.63 360 04:42 15.11.2023
314 Clouds 14 1023 59 10000 4.63 360 03:38 15.11.2023
315 Clouds 13 1024 60 10000 5.14 340 02:22 15.11.2023
316 Clouds 12 1024 62 10000 5.66 340 01:20 15.11.2023
317 Clouds 11 1024 66 10000 5.66 350 23:55 14.11.2023
318 Clouds 11 1023 65 10000 5.66 350 22:53 14.11.2023
319 Clouds 11 1023 67 10000 5.14 350 21:47 14.11.2023
320 Clouds 11 1023 68 10000 5.66 360 20:44 14.11.2023
321 Clouds 11 1022 68 10000 6.17 350 19:44 14.11.2023
322 Clouds 11 1022 67 10000 5.66 350 18:41 14.11.2023
323 Clouds 11 1022 67 10000 6.17 360 16:56 14.11.2023
324 Clouds 12 1021 66 10000 4.63 320 15:46 14.11.2023
325 Clouds 12 1021 62 10000 5.66 310 14:50 14.11.2023
326 Clouds 14 1021 51 10000 3.6 100 13:36 14.11.2023
327 Clouds 14 1021 55 10000 3.6 110 12:23 14.11.2023
