# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clouds -2 1019 93 10000 1.03 0 05:48 19.04.2024
2 Snow 2 1010 87 10000 8.23 100 02:39 17.04.2024
3 Clouds 3 1019 38 10000 7.72 10 19:36 15.04.2024
4 Clouds 5 990 56 10000 7.72 80 15:53 14.04.2024
5 Clouds 8 986 76 10000 2.57 310 20:26 11.04.2024
6 Clouds 1 1005 100 4000 2.06 260 20:35 09.04.2024
7 Clouds 1 992 60 10000 10.29 20 05:27 08.04.2024
8 Clear -1 1013 51 10000 5.14 90 01:54 06.04.2024
9 Clouds 3 1020 65 10000 3.6 330 22:40 03.04.2024
10 Clear -3 1025 54 10000 5.14 50 03:22 02.04.2024
11 Clouds -2 1023 54 10000 5.66 40 02:37 01.04.2024
12 Clouds -2 1023 54 10000 5.66 40 02:37 01.04.2024
13 Clear 2 1007 48 10000 5.66 20 20:39 29.03.2024
14 Clouds 5 1006 48 10000 6.69 20 17:46 29.03.2024
15 Clear 1 1005 47 10000 2.06 10 11:22 28.03.2024
16 Clear -1 1008 43 10000 2.57 80 10:38 27.03.2024
17 Clear -5 1007 63 10000 2.06 90 09:49 27.03.2024
18 Clouds -1 1014 51 10000 4.63 60 21:19 25.03.2024
19 Clear -4 1019 58 10000 4.12 90 05:31 25.03.2024
20 Clouds 2 1016 60 10000 5.14 60 10:18 24.03.2024
21 Clouds 2 1003 64 10000 8.75 220 00:49 20.03.2024
22 Drizzle 2 983 100 10000 1.54 140 19:37 18.03.2024
23 Clouds 7 984 70 10000 6.69 60 18:49 17.03.2024
24 Clouds 7 984 70 10000 6.69 60 18:49 17.03.2024
25 Clouds 4 986 87 10000 3.6 10 10:19 17.03.2024
26 Clouds 2 1003 93 10000 2.57 100 08:56 16.03.2024
27 Clear 2 1001 60 10000 3.09 70 04:36 14.03.2024
28 Clear 5 1009 48 10000 3.09 90 19:19 11.03.2024
29 Clear 7 1015 57 10000 3.09 100 17:34 10.03.2024
30 Clouds 6 1016 75 10000 6.17 100 18:44 09.03.2024
31 Clouds 7 1017 73 10000 6.69 120 15:42 09.03.2024
32 Rain 7 1017 65 10000 5.14 90 13:53 09.03.2024
33 Clouds 9 1017 71 10000 6.17 120 17:27 08.03.2024
34 Clouds 8 1012 76 10000 11.32 120 10:19 08.03.2024
35 Clouds 6 1012 70 10000 6.69 90 20:43 07.03.2024
36 Clouds 6 1012 75 10000 5.14 100 19:26 07.03.2024
37 Clouds 7 1013 76 10000 4.12 50 18:25 07.03.2024
38 Clouds 7 1013 81 10000 6.17 110 14:36 07.03.2024
39 Clouds 5 1010 93 10000 6.17 110 08:56 07.03.2024
40 Clouds 7 1009 81 10000 4.12 90 05:34 07.03.2024
41 Drizzle 7 1008 93 10000 5.66 110 23:46 06.03.2024
42 Rain 7 1006 100 10000 5.14 90 20:53 06.03.2024
43 Rain 7 1006 87 4318 14.57 120 19:32 06.03.2024
44 Mist 7 1005 95 5000 7.72 100 18:18 06.03.2024
45 Clouds 10 1005 76 10000 10.8 110 16:39 06.03.2024
46 Clouds 6 1005 81 10000 8.23 110 10:34 06.03.2024
47 Clouds 6 1004 87 10000 7.72 100 08:47 06.03.2024
48 Clouds 6 1004 70 10000 6.69 80 07:22 06.03.2024
49 Clouds 6 1003 75 10000 7.2 90 05:56 06.03.2024
50 Clouds 7 1002 81 10000 8.75 120 04:47 06.03.2024
51 Clouds 6 1002 87 10000 8.23 130 03:34 06.03.2024
52 Clouds 6 1002 87 10000 5.14 110 02:26 06.03.2024
53 Clouds 5 1001 93 10000 4.63 90 00:47 06.03.2024
54 Clouds 5 1000 93 9000 7.2 110 23:42 05.03.2024
55 Rain 6 998 87 9000 7.72 120 22:29 05.03.2024
56 Clouds 7 997 70 10000 4.63 90 21:22 05.03.2024
57 Clouds 7 997 65 10000 8.23 90 19:54 05.03.2024
58 Clouds 7 997 65 10000 7.72 100 18:37 05.03.2024
59 Clouds 7 999 70 10000 8.75 80 16:54 05.03.2024
60 Clouds 6 1002 70 10000 6.69 80 13:40 05.03.2024
61 Clouds 6 1002 75 10000 5.66 70 11:57 05.03.2024
62 Clouds 5 1002 80 10000 4.63 90 08:35 05.03.2024
63 Rain 6 1002 82 10000 7.2 100 05:43 05.03.2024
64 Clouds 6 1001 82 10000 8.23 120 03:26 05.03.2024
65 Clouds 6 1000 81 10000 4.63 100 00:57 05.03.2024
66 Clouds 3 1000 84 10000 7.82 123 22:57 04.03.2024
67 Clouds 4 998 89 10000 7.14 125 21:18 04.03.2024
68 Clouds 6 995 81 10000 3.6 100 19:36 04.03.2024
69 Clouds 6 994 81 10000 3.09 120 18:28 04.03.2024
70 Clouds 7 993 76 10000 4.63 150 16:38 04.03.2024
71 Clouds 5 991 87 10000 2.57 130 13:56 04.03.2024
72 Rain 3 989 93 10000 3.6 110 11:46 04.03.2024
73 Clouds 3 990 93 10000 3.6 100 09:26 04.03.2024
74 Snow -1 991 100 10000 1.03 0 07:51 04.03.2024
75 Snow -1 995 100 900 1.54 330 04:30 04.03.2024
76 Clear -1 1000 69 10000 1.54 0 00:29 04.03.2024
77 Clear 0 1003 69 10000 2.06 10 22:41 03.03.2024
78 Clear 1 1007 47 10000 2.06 30 19:23 03.03.2024
79 Clear 1 1008 44 10000 2.06 60 17:20 03.03.2024
80 Clear 1 1012 69 10000 3.09 70 14:52 03.03.2024
81 Clear -1 1013 64 10000 3.09 50 12:32 03.03.2024
82 Clear -4 1014 74 10000 1.03 0 10:20 03.03.2024
83 Clear -4 1015 74 10000 4.12 110 08:22 03.03.2024
84 Clear -4 1017 63 10000 3.6 100 04:58 03.03.2024
85 Clear -4 1018 68 10000 4.12 100 02:19 03.03.2024
86 Clear -3 1020 54 10000 4.63 90 23:22 02.03.2024
87 Clear 0 1020 40 10000 4.63 100 18:53 02.03.2024
88 Clear 0 1021 37 10000 4.12 90 16:36 02.03.2024
89 Clear -2 1023 46 10000 8.75 60 12:40 02.03.2024
90 Clear -6 1024 67 10000 3.6 80 08:37 02.03.2024
91 Clear -5 1024 63 10000 2.06 120 04:22 02.03.2024
92 Clear -3 1024 59 10000 1.54 110 01:21 02.03.2024
93 Clear -3 1024 59 10000 1.54 110 01:21 02.03.2024
94 Clouds -2 1020 50 10000 6.69 30 19:30 01.03.2024
95 Clear -2 985 64 10000 1.54 110 21:58 28.02.2024
96 Clouds 1 990 75 10000 7.2 320 20:41 27.02.2024
97 Clouds -2 1000 72 10000 5.66 30 19:44 24.02.2024
98 Clouds 0 967 93 10000 6.69 340 02:50 23.02.2024
99 Clouds 0 960 100 5000 10.8 10 08:58 21.02.2024
100 Clouds 6 1003 93 10000 4.12 140 15:46 18.02.2024
101 Clouds 5 999 93 10000 8.23 100 22:28 17.02.2024
102 Clouds 5 999 93 10000 8.23 100 22:28 17.02.2024
103 Clouds 5 999 93 10000 8.23 100 22:28 17.02.2024
104 Clouds 0 1010 100 10000 1.54 240 16:55 15.02.2024
105 Clouds 0 999 80 10000 9.26 0 09:51 13.02.2024
106 Clouds 2 990 75 10000 7.72 10 14:23 12.02.2024
107 Clouds 2 989 75 10000 5.66 10 13:53 12.02.2024
108 Clear -4 1000 54 10000 3.09 110 12:37 10.02.2024
109 Clear -5 1009 46 10000 2.57 90 15:42 08.02.2024
110 Clear -4 1014 74 10000 2.57 150 11:38 07.02.2024
111 Clouds -7 1011 68 10000 7.2 360 04:45 06.02.2024
112 Clouds -5 1000 86 10000 1.03 0 12:41 04.02.2024
113 Clouds 3 991 100 10000 2.06 140 19:50 01.02.2024
114 Snow 1 986 64 10000 10.29 220 21:29 29.01.2024
115 Snow -1 985 100 900 7.72 90 11:40 29.01.2024
116 Clouds 0 978 86 10000 2.57 120 02:23 28.01.2024
117 Snow -1 980 100 800 2.06 300 21:20 27.01.2024
118 Snow -1 968 80 10000 12.35 240 11:44 26.01.2024
119 Snow -1 975 74 10000 6.17 180 01:42 26.01.2024
120 Clouds 3 987 87 10000 3.09 160 11:28 24.01.2024
121 Clouds -4 986 68 10000 2.57 320 17:30 22.01.2024
122 Clear 0 972 100 10000 2.06 150 23:42 20.01.2024
123 Snow 2 971 80 10000 5.66 80 07:22 20.01.2024
124 Clear -10 1004 57 10000 2.57 130 20:46 18.01.2024
125 Clear -10 1004 57 10000 2.57 130 20:46 18.01.2024
126 Clouds -7 1014 73 4000 4.63 90 00:25 18.01.2024
127 Clouds -6 1022 63 10000 10.8 20 14:20 16.01.2024
128 Clear -7 1032 68 10000 2.06 90 21:51 14.01.2024
129 Clouds 3 1027 100 10000 2.06 210 19:34 12.01.2024
130 Clouds 4 1025 93 10000 4.12 290 11:38 12.01.2024
131 Mist 8 1031 87 5000 10.29 150 11:23 11.01.2024
132 Drizzle 7 1036 76 10000 6.17 130 00:19 11.01.2024
133 Clouds 8 1029 71 10000 8.75 150 00:18 10.01.2024
134 Rain 8 1025 93 9000 10.8 150 13:33 09.01.2024
135 Clouds 8 1020 93 10000 7.72 140 14:19 08.01.2024
136 Drizzle 7 1019 93 10000 8.23 130 16:39 07.01.2024
137 Clouds 1 1018 69 10000 5.66 80 18:42 06.01.2024
138 Clouds 0 1018 74 10000 5.14 100 16:27 06.01.2024
139 Clouds 0 1003 64 10000 4.12 80 00:51 05.01.2024
140 Clear -1 1001 59 10000 5.14 80 08:18 04.01.2024
141 Clear 3 996 75 10000 4.12 90 18:50 03.01.2024
142 Clouds 5 981 65 10000 2.06 60 22:46 01.01.2024
143 Clouds -7 1006 100 10000 2.06 110 23:35 29.12.2023
144 Clouds 0 1002 86 10000 3.65 30 14:45 27.12.2023
145 Clear 1 1003 60 10000 4.12 70 10:42 25.12.2023
146 Clear -2 991 74 10000 11.83 20 03:39 24.12.2023
147 Clouds -2 992 74 10000 4.63 20 21:50 23.12.2023
148 Clear -10 1006 67 10000 2.06 100 16:26 22.12.2023
149 Snow -5 1003 63 10000 4.12 20 23:34 21.12.2023
150 Clouds -4 1001 63 10000 3.09 360 17:49 21.12.2023
151 Clouds -3 999 63 10000 9.77 320 08:24 21.12.2023
152 Clouds -2 998 59 10000 10.29 320 07:50 21.12.2023
153 Clouds 0 985 93 10000 5.14 340 20:56 20.12.2023
154 Clouds 3 998 75 10000 8.75 260 02:59 19.12.2023
155 Snow 2 994 87 10000 5.14 170 00:44 18.12.2023
156 Snow 2 983 75 10000 13.38 230 00:19 16.12.2023
157 Snow 2 978 75 10000 10.29 230 14:57 14.12.2023
158 Rain 3 964 100 3500 17.49 260 04:49 14.12.2023
159 Clouds -4 1008 74 10000 3.6 100 12:29 12.12.2023
160 Clouds 0 1006 86 10000 1.03 110 22:55 10.12.2023
161 Clear -1 1004 80 10000 2.06 40 15:46 09.12.2023
162 Clear -2 1003 80 10000 3.09 100 11:41 09.12.2023
163 Clear 2 1008 51 10000 1.03 0 18:53 07.12.2023
164 Clear 0 1013 59 10000 2.57 80 17:34 06.12.2023
165 Clear 0 1015 69 10000 4.12 70 00:39 06.12.2023
166 Clear 0 1015 69 10000 4.12 70 00:39 06.12.2023
167 Clouds 2 1019 64 10000 5.66 80 17:50 04.12.2023
168 Clouds 2 1019 64 10000 5.66 80 17:27 04.12.2023
169 Clouds 2 1019 64 10000 5.14 90 16:29 04.12.2023
170 Clouds 3 1020 60 10000 5.66 90 15:33 04.12.2023
171 Clouds 2 1020 64 10000 5.66 100 14:59 04.12.2023
172 Clouds 2 1020 64 10000 5.66 100 14:28 04.12.2023
173 Clouds 1 1019 69 10000 4.63 70 11:32 04.12.2023
174 Clear 1 1019 69 10000 5.66 80 10:30 04.12.2023
175 Clear 1 1019 64 10000 5.14 80 09:42 04.12.2023
176 Clear 1 1019 64 10000 5.66 80 08:35 04.12.2023
177 Clear 1 1019 60 10000 4.63 80 06:49 04.12.2023
178 Clouds 0 1019 64 10000 4.12 70 05:56 04.12.2023
179 Clear 0 1019 59 10000 4.63 80 04:44 04.12.2023
180 Clear 0 1019 59 10000 4.63 80 04:18 04.12.2023
181 Clear 0 1019 59 10000 3.6 100 03:36 04.12.2023
182 Clouds 0 1019 59 10000 3.6 100 02:30 04.12.2023
183 Clouds 0 1019 69 10000 2.06 100 01:34 04.12.2023
184 Clouds 0 1018 74 10000 7.2 70 00:46 04.12.2023
185 Snow 0 1019 74 10000 5.14 80 23:46 03.12.2023
186 Snow 0 1018 80 10000 6.17 80 21:50 03.12.2023
187 Snow 0 1018 64 7000 6.17 90 20:40 03.12.2023
188 Clear -6 1020 73 10000 1.54 0 23:59 02.12.2023
189 Clear -6 1020 73 10000 1.54 0 23:38 02.12.2023
190 Clear -6 1020 73 10000 1.54 0 23:18 02.12.2023
191 Clear -5 1020 68 10000 2.06 110 22:40 02.12.2023
192 Clear -5 1020 68 10000 2.06 110 22:21 02.12.2023
193 Clear -5 1020 68 10000 1.03 100 21:41 02.12.2023
194 Clear -5 1020 68 10000 1.03 100 21:20 02.12.2023
195 Clear -5 1020 74 10000 2.57 110 20:42 02.12.2023
196 Clear -5 1020 74 10000 2.57 110 20:23 02.12.2023
197 Clear -4 1021 68 10000 2.06 110 19:52 02.12.2023
198 Clear -4 1021 68 10000 2.06 110 19:31 02.12.2023
199 Clear -4 1023 68 10000 1.54 90 10:54 02.12.2023
200 Clear -4 1023 68 10000 1.54 90 10:54 02.12.2023
201 Clear -4 1023 68 10000 1.54 90 10:30 02.12.2023
202 Clear -4 1023 63 10000 1.54 0 09:51 02.12.2023
203 Clear -4 1023 63 10000 1.54 0 09:32 02.12.2023
204 Clear -4 1023 68 10000 1.03 0 08:57 02.12.2023
205 Clear -4 1023 68 10000 1.03 0 08:32 02.12.2023
206 Clear -3 1025 68 10000 1.54 120 18:27 01.12.2023
207 Clouds 2 1031 69 10000 5.14 20 14:23 30.11.2023
208 Rain 4 1016 93 7000 6.17 300 19:55 27.11.2023
209 Clouds 5 1014 93 10000 4.63 80 19:27 26.11.2023
210 Clouds 6 1015 87 10000 3.09 80 10:37 26.11.2023
211 Clear -1 1029 55 10000 4.63 90 04:45 24.11.2023
212 Clouds -1 1019 80 10000 1.54 320 13:35 23.11.2023
213 Clouds 0 1013 86 10000 5.66 350 10:40 23.11.2023
214 Snow 1 1003 80 10000 10.8 290 05:35 23.11.2023
215 Clouds 2 994 51 10000 12.86 290 00:44 23.11.2023
216 Clouds 3 989 65 9000 9.77 290 21:21 22.11.2023
217 Clouds 4 985 70 10000 14.4 240 12:22 22.11.2023
218 Clouds 4 984 75 10000 13.89 230 00:28 22.11.2023
219 Clouds 6 987 81 10000 8.23 230 12:34 21.11.2023
220 Mist 9 991 100 5000 11.32 200 06:24 21.11.2023
221 Clouds 9 999 93 9000 12.86 170 23:37 20.11.2023
222 Clouds 8 1008 100 10000 5.14 150 18:29 20.11.2023
223 Rain 5 1014 87 10000 4.12 100 14:26 20.11.2023
224 Clouds 4 1016 87 10000 3.09 160 08:18 20.11.2023
225 Fog 2 1015 98 10000 3.09 100 03:51 20.11.2023
226 Fog 2 1013 100 10000 1.54 130 21:25 19.11.2023
227 Clouds 1 1011 93 10000 1.03 150 16:49 19.11.2023
228 Clear 2 1010 80 10000 1.54 150 15:39 19.11.2023
229 Clear -1 1010 86 10000 1.54 120 13:39 19.11.2023
230 Clear -2 1010 86 10000 1.54 140 12:27 19.11.2023
231 Clear -3 1009 93 10000 1.03 120 10:42 19.11.2023
232 Clear -2 1008 93 10000 0.51 0 09:25 19.11.2023
233 Clear -1 1007 74 10000 1.03 0 07:53 19.11.2023
234 Clear -1 1007 93 10000 1.03 90 06:26 19.11.2023
235 Clear 0 1007 86 10000 2.06 120 04:57 19.11.2023
236 Clear 1 1006 80 10000 2.57 110 03:35 19.11.2023
237 Clear 0 1006 93 10000 1.03 0 01:29 19.11.2023
238 Clear 1 1006 86 10000 1.54 0 00:27 19.11.2023
239 Clear 2 1005 93 10000 1.54 100 22:57 18.11.2023
240 Clear 3 1005 93 10000 3.09 130 21:49 18.11.2023
241 Clear 3 1005 93 10000 2.06 180 20:30 18.11.2023
242 Clear 4 1005 75 10000 1.03 150 18:26 18.11.2023
243 Clouds 6 1005 65 10000 2.06 50 16:59 18.11.2023
244 Clouds 6 1006 70 10000 2.06 100 15:50 18.11.2023
245 Clouds 6 1006 70 10000 4.63 90 14:50 18.11.2023
246 Clouds 7 1006 70 10000 3.09 80 13:50 18.11.2023
247 Clouds 7 1006 76 10000 3.6 90 12:51 18.11.2023
248 Clouds 6 1006 81 10000 3.09 100 11:44 18.11.2023
249 Clouds 7 1005 70 10000 5.14 80 09:50 18.11.2023
250 Clouds 7 1005 70 10000 4.63 70 08:47 18.11.2023
251 Clouds 6 1005 75 10000 4.12 80 07:34 18.11.2023
252 Clouds 7 1005 70 10000 5.14 90 06:28 18.11.2023
253 Clouds 6 1005 75 10000 5.14 80 05:28 18.11.2023
254 Clouds 6 1006 70 10000 3.6 80 04:23 18.11.2023
255 Clear 5 1007 81 10000 4.12 90 02:54 18.11.2023
256 Clear 5 1007 81 10000 4.63 100 01:40 18.11.2023
257 Clouds 6 1007 81 10000 4.12 90 00:33 18.11.2023
258 Rain 5 1007 93 8000 4.63 100 23:34 17.11.2023
259 Rain 5 1008 93 10000 5.66 100 22:30 17.11.2023
260 Rain 6 1008 81 10000 5.14 90 21:31 17.11.2023
261 Clouds 6 1008 75 10000 5.66 90 20:24 17.11.2023
262 Clear 5 1009 81 10000 2.57 80 18:49 17.11.2023
263 Clear 5 1009 75 10000 3.6 80 17:42 17.11.2023
264 Clear 6 1010 70 10000 2.57 90 16:32 17.11.2023
265 Clouds 5 1011 81 10000 3.6 30 14:59 17.11.2023
266 Clouds 5 1012 75 10000 3.6 40 13:56 17.11.2023
267 Clouds 5 1012 75 10000 3.6 50 12:56 17.11.2023
268 Clouds 6 1011 81 10000 6.17 100 11:53 17.11.2023
269 Clouds 6 1011 75 10000 5.14 80 10:29 17.11.2023
270 Clouds 6 1011 70 10000 4.12 100 09:31 17.11.2023
271 Clouds 6 1011 70 10000 4.63 90 08:27 17.11.2023
272 Clear 7 1011 65 10000 6.69 70 07:21 17.11.2023
273 Clouds 6 1011 70 10000 4.12 90 05:53 17.11.2023
274 Clear 6 1011 70 10000 2.06 70 04:38 17.11.2023
275 Clear 5 1011 75 10000 3.09 50 02:54 17.11.2023
276 Clear 5 1011 75 10000 2.57 70 01:51 17.11.2023
277 Clear 4 1011 81 10000 1.54 120 00:47 17.11.2023
278 Clear 5 1011 81 10000 2.06 120 23:41 16.11.2023
279 Clear 6 1011 70 10000 1.54 80 22:40 16.11.2023
280 Clouds 5 1010 75 10000 3.09 90 20:57 16.11.2023
281 Clouds 5 1010 81 10000 4.12 110 19:48 16.11.2023
282 Clear 5 1010 81 10000 2.57 90 18:42 16.11.2023
283 Clouds 6 1009 81 10000 3.09 90 17:22 16.11.2023
284 Clouds 6 1009 81 10000 3.6 70 15:36 16.11.2023
285 Clouds 4 1009 87 10000 2.06 20 14:25 16.11.2023
286 Clouds 3 1009 87 10000 2.06 40 13:29 16.11.2023
287 Clouds 4 1008 87 10000 3.09 90 11:58 16.11.2023
288 Clouds 3 1008 93 10000 2.57 100 10:51 16.11.2023
289 Clouds 3 1008 93 10000 3.09 100 09:37 16.11.2023
290 Clouds 3 1008 93 10000 4.12 70 08:34 16.11.2023
291 Clouds 3 1008 93 10000 3.6 60 07:20 16.11.2023
292 Clouds 4 1008 93 10000 4.12 90 05:52 16.11.2023
293 Clouds 5 1008 100 10000 3.6 90 04:45 16.11.2023
294 Clouds 5 1008 93 10000 3.09 100 03:39 16.11.2023
295 Clouds 5 1008 88 10000 5.14 140 02:35 16.11.2023
296 Drizzle 6 1006 93 10000 7.2 100 01:22 16.11.2023
297 Clear 7 1006 65 10000 6.17 80 23:50 15.11.2023
298 Clear 7 1007 65 10000 5.14 60 22:33 15.11.2023
299 Clear 7 1007 65 10000 5.66 70 21:23 15.11.2023
300 Clouds 6 1008 65 10000 4.63 70 20:23 15.11.2023
301 Clouds 6 1008 65 10000 5.66 70 19:23 15.11.2023
302 Clouds 6 1008 65 10000 3.6 80 18:20 15.11.2023
303 Drizzle 6 1009 65 10000 4.12 80 17:20 15.11.2023
304 Clear 6 1009 65 10000 4.12 90 15:52 15.11.2023
305 Clouds 6 1009 65 10000 5.14 70 14:45 15.11.2023
306 Clear 4 1010 75 10000 5.66 50 13:29 15.11.2023
307 Clear 5 1010 70 10000 5.14 70 12:26 15.11.2023
308 Clear 5 1009 70 10000 5.66 80 10:53 15.11.2023
309 Clear 5 1009 70 10000 5.66 80 10:53 15.11.2023
310 Clear 5 1009 70 10000 5.14 80 09:59 15.11.2023
311 Clear 5 1009 70 10000 2.06 0 08:54 15.11.2023
312 Clear 5 1009 70 10000 3.09 80 07:58 15.11.2023
313 Clear 5 1009 70 10000 3.09 90 06:51 15.11.2023
314 Clear 5 1009 65 10000 4.63 90 05:44 15.11.2023
315 Clear 5 1010 65 10000 5.14 90 04:52 15.11.2023
316 Clear 5 1009 65 10000 4.63 80 03:49 15.11.2023
317 Clear 5 1009 65 10000 6.17 80 02:29 15.11.2023
318 Clear 5 1009 65 10000 4.63 90 01:27 15.11.2023
319 Clear 5 1008 60 10000 6.17 70 00:27 15.11.2023
320 Clear 5 1008 65 10000 4.12 60 23:18 14.11.2023
321 Clear 6 1007 61 10000 4.12 60 21:57 14.11.2023
322 Clear 6 1006 61 10000 6.17 80 20:58 14.11.2023
323 Clouds 7 1006 61 10000 6.17 90 19:49 14.11.2023
324 Clouds 7 1006 61 10000 6.17 90 19:49 14.11.2023
325 Clouds 7 1005 61 10000 5.14 90 18:47 14.11.2023
326 Clear 7 1005 61 10000 7.2 90 17:48 14.11.2023
327 Clouds 7 1004 61 10000 8.75 90 16:21 14.11.2023
328 Clouds 7 1004 65 10000 6.17 80 15:18 14.11.2023
329 Clouds 7 1003 65 10000 7.72 90 13:46 14.11.2023
330 Clear 7 1002 65 10000 7.72 90 12:32 14.11.2023
331 Clear 7 1001 61 10000 8.23 100 11:27 14.11.2023
332 Clear 7 1000 65 10000 6.69 80 09:59 14.11.2023
333 Clear 7 999 61 10000 9.77 80 08:52 14.11.2023
334 Clear 7 998 61 10000 9.26 90 07:45 14.11.2023
335 Clear 7 998 61 10000 8.75 90 06:35 14.11.2023
336 Clear 7 997 61 10000 10.8 100 05:35 14.11.2023
337 Clear 8 995 53 10000 12.35 100 03:43 14.11.2023
