# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clear 4 1022 61 10000 1.87 157 03:35 21.04.2024
2 Clouds 8 1013 77 10000 8.03 263 15:37 18.04.2024
3 Rain 5 992 95 1195 12.42 277 02:44 16.04.2024
4 Rain 5 992 95 1195 12.42 277 02:44 16.04.2024
5 Rain 8 998 82 10000 5.62 123 19:24 15.04.2024
6 Clouds 11 1012 96 10000 7.94 216 23:57 13.04.2024
7 Clear 8 1028 82 10000 4.88 242 21:34 10.04.2024
8 Clouds 9 1008 93 4755 3.57 131 01:54 09.04.2024
9 Clouds 10 1015 90 10000 3.68 257 15:38 07.04.2024
10 Clouds 9 1010 92 10000 6.49 230 11:32 05.04.2024
11 Clouds 4 1004 78 10000 8.96 325 04:27 03.04.2024
12 Rain 6 993 98 2477 6.92 56 17:25 01.04.2024
13 Clouds 8 999 89 10000 5.17 85 20:33 30.03.2024
14 Clouds 7 1000 93 10000 4.25 194 20:37 29.03.2024
15 Clouds 8 998 85 10000 5.25 192 17:42 29.03.2024
16 Clouds 7 983 94 10000 6.35 108 06:50 28.03.2024
17 Clouds 8 990 75 10000 6.18 119 10:37 27.03.2024
18 Clouds 7 990 76 10000 6.59 129 09:47 27.03.2024
19 Clouds 5 1004 82 10000 4.56 259 14:46 25.03.2024
20 Clouds 4 998 90 10000 4.15 251 00:45 25.03.2024
21 Clouds 6 1001 79 10000 7.02 253 17:30 23.03.2024
22 Clouds 5 1021 72 10000 5.2 162 19:20 19.03.2024
23 Clouds 2 1022 69 10000 6.15 86 15:22 18.03.2024
24 Clouds 3 1025 62 10000 3.53 327 17:38 17.03.2024
25 Clouds 2 1024 71 10000 7.33 341 10:18 17.03.2024
26 Clouds 7 1006 95 10000 5.6 207 22:27 15.03.2024
27 Clouds 7 1015 79 10000 1.95 226 12:37 13.03.2024
28 Clouds 4 1006 90 10000 11.45 93 09:50 11.03.2024
29 Clouds 6 1008 78 10000 11.99 96 14:19 10.03.2024
30 Clear 4 1011 80 10000 10.67 83 17:56 09.03.2024
31 Clear 5 1012 75 10000 10.12 86 15:42 09.03.2024
32 Clear 5 1012 75 10000 10.12 86 15:42 09.03.2024
33 Clear 3 1020 76 10000 7.76 90 18:44 08.03.2024
34 Clear 4 1020 74 10000 6.13 92 16:34 08.03.2024
35 Clear 3 1024 81 10000 4.31 97 06:20 08.03.2024
36 Clear 3 1028 79 10000 5.74 81 20:24 07.03.2024
37 Clear 3 1028 80 10000 6.04 79 18:56 07.03.2024
38 Clear 3 1028 81 10000 6.14 77 17:47 07.03.2024
39 Clouds 3 1029 84 10000 6.05 86 12:40 07.03.2024
40 Clear 3 1029 85 10000 6.26 88 08:26 07.03.2024
41 Clear 3 1029 86 10000 6.77 80 03:47 07.03.2024
42 Clouds 3 1029 84 10000 7.67 72 22:45 06.03.2024
43 Clouds 3 1029 85 10000 7.9 74 20:30 06.03.2024
44 Clouds 3 1028 87 10000 8.14 74 18:57 06.03.2024
45 Clouds 4 1028 90 10000 6.95 71 17:52 06.03.2024
46 Clouds 4 1027 95 10000 6.19 60 14:44 06.03.2024
47 Clouds 4 1026 85 10000 2.33 72 09:52 06.03.2024
48 Clouds 3 1025 86 10000 1.95 129 07:56 06.03.2024
49 Clouds 3 1024 88 10000 2.62 138 06:51 06.03.2024
50 Clouds 3 1023 88 10000 3.03 127 05:40 06.03.2024
51 Clouds 3 1023 89 10000 3.42 130 04:35 06.03.2024
52 Clouds 3 1022 91 10000 4.05 118 03:23 06.03.2024
53 Clouds 3 1021 91 10000 4.35 111 01:55 06.03.2024
54 Clouds 3 1021 89 10000 3.99 104 00:36 06.03.2024
55 Clouds 3 1020 90 10000 4.56 93 23:27 05.03.2024
56 Clouds 3 1020 93 10000 5.81 75 21:57 05.03.2024
57 Clouds 2 1020 97 133 7.22 61 20:48 05.03.2024
58 Clouds 2 1020 97 84 8.13 60 19:39 05.03.2024
59 Clouds 2 1021 98 66 8.09 61 17:56 05.03.2024
60 Clouds 3 1020 91 10000 9.48 67 15:39 05.03.2024
61 Clouds 3 1020 87 10000 9.14 71 13:36 05.03.2024
62 Clouds 3 1020 85 10000 9.84 74 10:44 05.03.2024
63 Clouds 3 1020 76 10000 9.62 74 07:49 05.03.2024
64 Clear 3 1018 89 10000 8.76 67 05:24 05.03.2024
65 Clear 3 1018 88 10000 9.32 64 02:44 05.03.2024
66 Clear 4 1018 85 10000 10.24 75 23:59 04.03.2024
67 Clear 4 1017 85 10000 10.83 77 22:38 04.03.2024
68 Clear 4 1017 84 10000 11.27 77 20:55 04.03.2024
69 Clear 4 1016 85 10000 11.76 74 19:29 04.03.2024
70 Clouds 4 1015 86 10000 11.31 74 18:21 04.03.2024
71 Clouds 4 1015 86 10000 10.8 74 16:31 04.03.2024
72 Clouds 4 1014 88 10000 9.99 75 13:49 04.03.2024
73 Clear 5 1014 88 10000 8.73 76 11:32 04.03.2024
74 Clear 5 1012 88 10000 8.13 78 09:19 04.03.2024
75 Clouds 4 1011 92 10000 7.23 75 06:56 04.03.2024
76 Clouds 5 1010 92 10000 6.15 80 03:40 04.03.2024
77 Clouds 6 1008 89 10000 5.79 84 00:19 04.03.2024
78 Clouds 6 1008 89 10000 6.05 80 22:31 03.03.2024
79 Clouds 6 1007 90 10000 5.7 71 19:20 03.03.2024
80 Clouds 6 1007 89 10000 5.61 80 16:55 03.03.2024
81 Clouds 7 1007 89 10000 5.94 84 14:45 03.03.2024
82 Clouds 7 1008 89 10000 5.34 100 11:50 03.03.2024
83 Clouds 7 1008 92 10000 6.07 105 09:55 03.03.2024
84 Clouds 6 1008 95 10000 6.06 109 07:51 03.03.2024
85 Clouds 6 1008 94 10000 4.76 109 03:49 03.03.2024
86 Clouds 6 1008 92 10000 5.19 108 01:54 03.03.2024
87 Clouds 7 1009 94 10000 3.91 121 21:59 02.03.2024
88 Clouds 6 1009 96 10000 4.34 127 18:32 02.03.2024
89 Clouds 7 1008 95 10000 3.77 139 16:29 02.03.2024
90 Clouds 6 1007 99 10000 3.26 198 12:33 02.03.2024
91 Clouds 6 1006 96 10000 4.62 130 08:23 02.03.2024
92 Clouds 6 1006 95 10000 4.01 129 04:18 02.03.2024
93 Clouds 6 1007 91 10000 3.67 136 00:53 02.03.2024
94 Clouds 7 1007 87 10000 4.2 162 19:26 01.03.2024
95 Clouds 4 1021 85 10000 4.67 188 21:50 28.02.2024
96 Clouds 4 1017 90 10000 4.17 56 10:40 27.02.2024
97 Rain 5 1003 82 10000 6.68 199 19:44 24.02.2024
98 Clouds 6 986 97 10000 6.5 159 18:49 22.02.2024
99 Clouds 6 1012 91 10000 11.25 255 08:58 21.02.2024
100 Clouds 5 1027 85 10000 8.3 161 12:40 18.02.2024
101 Clear 4 1033 82 10000 1.49 252 22:28 17.02.2024
102 Clear 4 1033 82 10000 1.49 252 22:28 17.02.2024
103 Clouds 8 1015 100 403 4.28 194 15:38 15.02.2024
104 Clouds 4 1013 91 10000 8.86 255 09:51 13.02.2024
105 Rain 3 999 98 2877 7.84 319 14:23 12.02.2024
106 Rain 3 999 98 2877 7.84 319 13:53 12.02.2024
107 Clouds 3 994 97 10000 9 74 12:37 10.02.2024
108 Clouds 3 1000 84 10000 4.32 261 15:42 08.02.2024
109 Rain 2 999 75 10000 10 308 11:38 07.02.2024
110 Rain 5 1000 95 8718 13.26 258 04:45 06.02.2024
111 Clouds 5 1008 89 10000 14.86 265 12:41 04.02.2024
112 Clouds 4 1021 76 10000 13.39 291 19:50 01.02.2024
113 Clouds 4 1027 84 10000 4.43 217 21:29 29.01.2024
114 Clouds 5 1026 69 10000 6.26 198 11:40 29.01.2024
115 Clouds 3 1033 91 10000 5.79 226 07:19 28.01.2024
116 Clouds 4 1032 94 10000 7.22 258 21:20 27.01.2024
117 Rain 5 1010 96 3968 11.29 194 13:21 26.01.2024
118 Clouds 3 1023 95 10000 4.49 257 01:42 26.01.2024
119 Clouds 6 1000 91 10000 17.73 262 13:33 24.01.2024
120 Clouds 6 1000 91 10000 17.73 262 13:33 24.01.2024
121 Clouds 5 1002 88 10000 12.16 250 18:54 22.01.2024
122 Clouds 1 1023 69 10000 8.58 200 05:53 21.01.2024
123 Clouds 4 1017 83 10000 15.1 269 10:24 20.01.2024
124 Clear 2 1002 79 10000 9.54 269 21:51 18.01.2024
125 Clear 2 992 78 10000 7.56 268 09:41 18.01.2024
126 Snow 1 1001 85 10000 10.52 228 23:31 16.01.2024
127 Clouds 2 990 94 7144 12.55 261 21:53 14.01.2024
128 Clouds 3 1012 90 10000 12.06 260 09:27 13.01.2024
129 Clouds 2 1024 93 10000 8.18 259 15:23 12.01.2024
130 Clouds 3 1029 86 10000 6.3 14 19:27 11.01.2024
131 Clouds 2 1029 91 10000 8.49 309 04:50 11.01.2024
132 Clouds 2 1034 84 10000 3.49 286 10:54 10.01.2024
133 Clouds 0 1037 76 10000 3.7 321 13:36 09.01.2024
134 Clouds 1 1037 68 10000 7.52 67 15:52 08.01.2024
135 Clouds 0 1028 71 6512 10.23 63 18:43 07.01.2024
136 Clouds 1 1022 65 10000 8.67 67 00:57 07.01.2024
137 Clouds 1 1017 66 10000 10.51 78 16:28 06.01.2024
138 Clouds 0 1008 67 10000 9.86 95 14:40 05.01.2024
139 Snow 2 990 98 108 14.11 60 08:19 04.01.2024
140 Rain 5 987 96 10000 3.08 267 03:26 04.01.2024
141 Clouds 5 1001 88 10000 6.81 127 11:26 02.01.2024
142 Clouds 5 1009 87 10000 8.76 245 16:46 30.12.2023
143 Rain 8 1005 82 10000 13.11 234 17:27 28.12.2023
144 Rain 7 995 94 10000 10.48 231 03:39 26.12.2023
145 Rain 4 999 88 10000 6.47 246 03:43 24.12.2023
146 Clouds 4 1001 76 10000 5.29 295 00:32 24.12.2023
147 Clouds 4 999 75 10000 10.7 300 19:39 23.12.2023
148 Clear 4 985 65 10000 18.22 300 14:52 22.12.2023
149 Clouds 6 974 75 10000 17.86 274 17:51 21.12.2023
150 Rain 7 978 92 6494 15.51 242 10:57 21.12.2023
151 Rain 6 986 96 7110 10.3 206 08:23 21.12.2023
152 Clouds 6 986 96 7110 10.3 206 07:42 21.12.2023
153 Clouds 6 1005 90 10000 8.17 261 01:31 20.12.2023
154 Clouds 7 1022 94 10000 11.14 246 13:51 18.12.2023
155 Clouds 7 1028 93 10000 11.47 248 08:45 17.12.2023
156 Clouds 4 1024 85 10000 7 251 00:43 15.12.2023
157 Clouds 4 1015 75 10000 6.66 65 09:28 14.12.2023
158 Clouds 4 1003 86 10000 10.49 98 05:43 13.12.2023
159 Clouds 5 1002 94 10000 6.14 351 22:32 11.12.2023
160 Clouds 3 1001 97 2428 7.65 147 10:52 10.12.2023
161 Clouds 3 1008 99 67 6.04 163 14:38 09.12.2023
162 Rain 2 1013 89 10000 9.44 140 17:30 08.12.2023
163 Snow 1 1016 97 264 3.85 149 22:59 06.12.2023
164 Snow 1 1014 98 51 6.86 123 17:33 06.12.2023
165 Clouds 1 1014 73 10000 8.47 140 20:33 04.12.2023
166 Clouds 2 1015 74 10000 8.35 144 17:40 04.12.2023
167 Clouds 1 1015 75 10000 7.93 140 16:46 04.12.2023
168 Clouds 1 1015 75 10000 7.02 135 15:58 04.12.2023
169 Clouds 1 1016 76 10000 6.49 150 15:28 04.12.2023
170 Clouds 1 1016 76 10000 6.49 150 14:44 04.12.2023
171 Clouds 1 1016 77 10000 6.39 155 13:44 04.12.2023
172 Clouds 1 1016 77 10000 6.39 155 13:44 04.12.2023
173 Clouds 0 1018 83 10000 6.29 157 11:19 04.12.2023
174 Clouds -1 1018 86 10000 5.87 157 09:58 04.12.2023
175 Clouds -2 1019 90 10000 5.19 161 08:50 04.12.2023
176 Clouds -2 1019 92 10000 4.59 167 07:33 04.12.2023
177 Clouds 1 1018 86 10000 4.71 193 06:34 04.12.2023
178 Clouds -1 1019 92 10000 4.08 212 05:26 04.12.2023
179 Clouds -1 1019 92 10000 4.08 212 04:34 04.12.2023
180 Clouds -1 1019 92 10000 4.08 212 04:34 04.12.2023
181 Clouds 0 1019 89 10000 4.34 222 03:53 04.12.2023
182 Clouds 1 1019 86 10000 4.36 235 03:21 04.12.2023
183 Clouds 1 1020 86 10000 5.08 245 01:56 04.12.2023
184 Clouds 1 1020 86 10000 5.68 245 01:19 04.12.2023
185 Clouds 1 1020 88 10000 6.07 243 00:30 04.12.2023
186 Clouds 1 1020 82 10000 5.8 245 23:27 03.12.2023
187 Clouds 1 1020 81 10000 6.47 248 21:28 03.12.2023
188 Clouds 1 1020 90 4247 5.13 296 15:54 03.12.2023
189 Clouds 1 1014 71 8834 6.54 327 23:48 02.12.2023
190 Clouds 1 1014 68 10000 6.83 324 23:29 02.12.2023
191 Clouds 1 1014 68 10000 6.83 324 22:49 02.12.2023
192 Clouds 1 1013 67 10000 6.9 324 22:28 02.12.2023
193 Clouds 1 1013 67 10000 6.9 324 22:28 02.12.2023
194 Clouds 1 1013 67 10000 6.9 324 21:48 02.12.2023
195 Clouds 1 1013 66 10000 6.59 326 21:29 02.12.2023
196 Clouds 1 1013 66 10000 6.59 326 20:59 02.12.2023
197 Clouds 1 1013 66 10000 6.59 326 20:39 02.12.2023
198 Clouds 1 1012 65 10000 5.65 328 20:18 02.12.2023
199 Clouds 1 1012 65 10000 5.65 328 19:43 02.12.2023
200 Clouds 1 1012 66 10000 4.96 332 19:23 02.12.2023
201 Clouds 1 1010 83 8207 4.03 356 10:50 02.12.2023
202 Clouds 1 1009 82 10000 3.61 349 10:28 02.12.2023
203 Clouds 1 1009 82 10000 3.61 349 09:46 02.12.2023
204 Clouds 1 1009 84 7376 2.11 326 09:27 02.12.2023
205 Clouds 1 1009 84 7376 2.11 326 08:46 02.12.2023
206 Clouds 1 1009 86 6856 0.86 317 08:28 02.12.2023
207 Clouds 1 1005 74 10000 5.48 12 05:36 01.12.2023
208 Snow 0 998 95 1534 5.9 173 16:37 29.11.2023
209 Clouds 3 1008 63 10000 4.23 104 12:18 27.11.2023
210 Clouds 4 1010 58 10000 6.13 330 16:46 26.11.2023
211 Clouds 4 1004 68 10000 7.96 11 13:35 25.11.2023
212 Clouds 9 997 82 10000 16.63 304 16:39 23.11.2023
213 Clouds 11 998 85 10000 19.54 264 13:30 23.11.2023
214 Clouds 11 1003 85 10000 17.08 261 08:59 23.11.2023
215 Clouds 9 1007 94 10000 17.47 254 04:41 23.11.2023
216 Clouds 4 1013 84 10000 15.56 234 23:50 22.11.2023
217 Clouds 4 1024 64 10000 11.58 221 17:29 22.11.2023
218 Clouds 4 1028 67 10000 7.23 227 11:42 22.11.2023
219 Clouds 6 1025 62 10000 8.64 66 20:54 21.11.2023
220 Clouds 6 1018 72 10000 9.46 65 10:43 21.11.2023
221 Clouds 7 1012 75 10000 8.48 63 02:48 21.11.2023
222 Clouds 7 1010 77 10000 8.2 71 22:24 20.11.2023
223 Clouds 7 1008 80 10000 7.81 77 17:44 20.11.2023
224 Clouds 8 1006 88 10000 6.09 85 12:23 20.11.2023
225 Clouds 8 1004 92 10000 7.3 87 07:38 20.11.2023
226 Clouds 9 1003 93 10000 3.5 268 02:43 20.11.2023
227 Rain 10 1002 93 10000 6.98 262 21:18 19.11.2023
228 Clouds 10 1001 88 10000 10.09 256 16:42 19.11.2023
229 Rain 10 1001 91 10000 6.56 257 15:25 19.11.2023
230 Rain 6 1001 97 1433 5.75 170 13:32 19.11.2023
231 Rain 5 1002 95 10000 8.96 147 12:20 19.11.2023
232 Rain 4 1003 95 9774 10.05 145 10:35 19.11.2023
233 Rain 3 1004 98 126 12.2 143 09:22 19.11.2023
234 Rain 4 1005 97 70 12.38 142 07:43 19.11.2023
235 Clouds 4 1007 97 346 12.42 146 05:51 19.11.2023
236 Rain 5 1009 95 4825 12.12 149 04:54 19.11.2023
237 Rain 5 1010 86 10000 11.06 150 03:33 19.11.2023
238 Clouds 5 1015 83 10000 9.14 154 01:26 19.11.2023
239 Clouds 5 1017 83 10000 8.19 156 00:20 19.11.2023
240 Clouds 5 1018 82 10000 8.36 160 22:55 18.11.2023
241 Clouds 5 1019 82 10000 8.29 162 21:49 18.11.2023
242 Clouds 5 1020 78 10000 6.64 164 20:27 18.11.2023
243 Clouds 6 1022 72 10000 5.55 150 18:19 18.11.2023
244 Clouds 6 1022 68 10000 4.44 150 16:55 18.11.2023
245 Clouds 6 1022 66 10000 3.32 147 15:47 18.11.2023
246 Clouds 6 1023 64 10000 2.05 165 14:43 18.11.2023
247 Clouds 6 1023 63 10000 1.77 175 13:44 18.11.2023
248 Clouds 6 1024 63 10000 1.3 136 12:48 18.11.2023
249 Clouds 6 1024 65 10000 1.51 60 11:20 18.11.2023
250 Clouds 6 1024 66 10000 1.92 40 09:43 18.11.2023
251 Clouds 6 1024 68 10000 3.12 32 08:39 18.11.2023
252 Clouds 6 1024 69 10000 3.69 21 07:31 18.11.2023
253 Clouds 6 1023 74 10000 5.17 17 06:24 18.11.2023
254 Clouds 6 1023 75 10000 6.07 15 05:21 18.11.2023
255 Clouds 6 1023 76 10000 6.65 8 04:19 18.11.2023
256 Clouds 6 1023 77 10000 7.07 8 02:50 18.11.2023
257 Clouds 6 1023 78 10000 7.43 10 01:33 18.11.2023
258 Clouds 7 1022 73 10000 7.3 22 00:26 18.11.2023
259 Clouds 7 1022 73 10000 7.3 22 23:30 17.11.2023
260 Clouds 7 1021 76 10000 7.66 26 22:27 17.11.2023
261 Rain 7 1020 75 10000 8.12 28 21:27 17.11.2023
262 Clouds 7 1019 74 10000 8.08 30 19:57 17.11.2023
263 Clouds 7 1019 73 10000 8.02 34 18:45 17.11.2023
264 Clouds 7 1018 74 10000 8.81 38 17:38 17.11.2023
265 Clouds 7 1016 75 10000 6.43 32 16:28 17.11.2023
266 Clouds 7 1015 74 10000 4.59 24 14:56 17.11.2023
267 Clouds 7 1014 74 10000 4.11 17 13:56 17.11.2023
268 Clouds 7 1014 73 10000 5.09 16 12:53 17.11.2023
269 Clouds 7 1013 76 10000 6.44 6 11:53 17.11.2023
270 Rain 7 1012 77 10000 6.54 40 10:29 17.11.2023
271 Rain 7 1012 77 10000 6.54 40 09:31 17.11.2023
272 Rain 7 1011 74 8984 6.78 33 08:27 17.11.2023
273 Rain 7 1010 76 10000 7.36 36 06:56 17.11.2023
274 Clouds 7 1008 83 10000 10.49 22 05:53 17.11.2023
275 Clouds 7 1007 81 10000 10.17 22 04:38 17.11.2023
276 Clouds 7 1006 82 10000 8.45 28 02:58 17.11.2023
277 Rain 8 1005 82 10000 7.7 31 01:54 17.11.2023
278 Clouds 8 1005 84 10000 6.98 33 00:48 17.11.2023
279 Clouds 8 1004 83 10000 3.44 61 23:44 16.11.2023
280 Rain 8 1004 82 10000 1.38 6 22:44 16.11.2023
281 Rain 8 1004 82 10000 2.01 258 21:28 16.11.2023
282 Rain 8 1003 86 10000 2.06 207 19:52 16.11.2023
283 Rain 8 1003 87 10000 2.39 223 18:45 16.11.2023
284 Clouds 7 1003 84 10000 2.98 359 17:26 16.11.2023
285 Clouds 7 1003 89 10000 4.55 285 15:43 16.11.2023
286 Clouds 7 1003 89 10000 6.26 259 14:33 16.11.2023
287 Clouds 7 1003 87 10000 5.59 220 13:32 16.11.2023
288 Clouds 6 1004 91 10000 10.28 196 12:26 16.11.2023
289 Clouds 6 1005 89 10000 10 209 10:58 16.11.2023
290 Clouds 7 1005 84 10000 9.95 209 09:44 16.11.2023
291 Rain 9 1005 84 10000 10.27 202 08:41 16.11.2023
292 Clouds 8 1005 86 10000 10.2 187 07:38 16.11.2023
293 Rain 9 1006 88 10000 9.18 190 05:59 16.11.2023
294 Clouds 8 1007 90 10000 9.66 192 04:52 16.11.2023
295 Clouds 8 1008 91 10000 9.84 190 03:53 16.11.2023
296 Rain 8 1008 91 10000 10.82 174 02:42 16.11.2023
297 Clouds 7 1009 89 9954 11.14 163 01:36 16.11.2023
298 Rain 7 1011 88 10000 8.63 161 00:22 16.11.2023
299 Rain 7 1011 87 10000 8.16 156 22:51 15.11.2023
300 Clouds 8 1012 81 10000 7.65 150 21:40 15.11.2023
301 Clouds 8 1012 80 10000 7.85 132 20:37 15.11.2023
302 Clouds 8 1012 80 10000 6.45 128 19:33 15.11.2023
303 Clouds 8 1013 75 10000 4.92 121 18:30 15.11.2023
304 Clouds 8 1013 72 10000 3.64 102 17:34 15.11.2023
305 Rain 8 1012 72 10000 2.9 76 16:31 15.11.2023
306 Clouds 8 1011 72 10000 2.89 44 15:20 15.11.2023
307 Clouds 8 1011 73 10000 3.61 39 13:46 15.11.2023
308 Clouds 7 1011 74 10000 3.64 15 12:47 15.11.2023
309 Clouds 8 1010 76 10000 4.7 19 11:43 15.11.2023
310 Clouds 8 1010 78 10000 5.83 24 10:34 15.11.2023
311 Clouds 8 1009 76 10000 6.42 29 09:33 15.11.2023
312 Rain 8 1008 76 10000 7.29 35 08:30 15.11.2023
313 Rain 8 1006 76 10000 7.63 42 07:33 15.11.2023
314 Clouds 8 1004 82 10000 9.11 49 06:23 15.11.2023
315 Clouds 8 1002 83 10000 9.82 52 05:27 15.11.2023
316 Clouds 8 1001 86 10000 10.5 54 04:27 15.11.2023
317 Rain 9 1000 87 10000 9.92 58 02:50 15.11.2023
318 Rain 9 999 88 10000 8.66 62 01:48 15.11.2023
319 Clouds 9 998 89 10000 7.6 63 00:48 15.11.2023
320 Clouds 9 998 85 10000 7.66 58 23:37 14.11.2023
321 Clouds 9 998 86 10000 7.49 62 22:36 14.11.2023
322 Clouds 9 997 88 10000 8.02 69 21:36 14.11.2023
323 Clouds 9 996 89 10000 7.85 68 20:26 14.11.2023
324 Clouds 9 996 89 10000 7.85 68 19:30 14.11.2023
325 Clouds 10 994 90 10000 7.06 285 18:26 14.11.2023
326 Clouds 10 994 89 10000 9.69 278 16:42 14.11.2023
327 Rain 10 993 87 10000 12.39 272 15:33 14.11.2023
328 Clouds 11 992 85 10000 14.19 266 14:39 14.11.2023
329 Rain 11 991 84 10000 15.76 255 12:58 14.11.2023
330 Clouds 11 991 85 10000 15.43 249 11:48 14.11.2023
331 Rain 10 991 88 9878 13.71 245 10:38 14.11.2023
332 Rain 10 991 89 10000 12.79 236 09:31 14.11.2023
333 Rain 10 991 89 10000 13.77 242 08:28 14.11.2023
