# Land Stadt Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
1 DE Braunschweig 04:02 20:31 15:29:33
2 DE Köln 04:23 20:39 15:15:37
3 DE Berlin 03:49 20:21 15:32:24
4 DE Hamburg 03:57 20:41 15:44:16
5 DE München 04:18 20:07 14:49:15
6 DE Trier 04:30 20:34 15:03:58
7 DE Flensburg 03:51 20:51 15:59:29
8 DE Hiddensee 03:38 20:35 15:56:31
9 DE Emden 04:09 20:51 15:42:03
10 DE Freiburg 04:33 20:21 14:48:02
11 DE Dresden 03:55 20:12 15:16:43
12 DE Frankfurt 04:20 20:28 15:07:23
13 DE Bremen 04:04 20:43 15:38:40
14 DE Stuttgart 04:25 20:19 14:54:55
15 DE Magdeburg 03:58 20:26 15:28:06
16 TR Alanya 05:30 19:35 13:05:23
17 US Los Angeles 05:44 20:00 13:15:58
18 GB London 04:48 21:10 15:21:33
19 AU Sydney 06:58 16:49 08:51:07
20 US New York 05:28 20:22 13:54:12
21 FR Nizza 04:53 20:07 14:14:14
22 FR Paris 04:51 20:47 14:55:40
23 ES Sevilla 06:06 20:40 13:33:56
24 ES Palma de Mallorca 05:25 20:12 13:46:52
25 US Death Valley 05:33 20:00 13:27:35
26 BR Rio de Janeiro 06:32 17:12 09:40:06
27 JP Tokio 04:28 18:52 13:24:15
28 RU Moskau 03:52 21:04 16:12:27
29 GL Nuuk 03:16 23:35 19:19:28
30 RU Werchojansk 23:00:00
31 IN Jagatsukh 05:17 19:23 13:06:19
32 BO Potisi 06:55 17:48 09:53:09
33 EG Kairo 04:56 18:52 12:56:05
34 CA Montreal 05:09 20:37 14:27:52
35 DE Helgoland 04:01 20:53 15:51:53
36 DE Torfhaus 04:04 20:29 15:24:33
37 ES Barcelona 05:21 20:19 13:58:24
38 PT Lissabon 06:14 20:56 13:41:40
39 ZA Kapstadt 07:50 17:40 08:50:38
40 GR Athen 05:05 19:43 13:37:19
41 NO Hammerfest 23:00:00
42 IS Reykjavik 03:18 23:35 19:17:18
43 IT Palermo 04:46 19:24 13:38:08
44 AT Wien 03:58 19:48 14:49:51
45 KE Nairobi 06:32 18:30 10:57:56
46 IQ Bagdad 04:55 19:07 13:11:57
47 CN Lhasa 06:57 20:51 12:54:03
48 IN Mumbai 06:03 19:12 12:09:28
49 ID Jakarta 06:01 17:42 10:41:13
50 AU Darwin 07:06 18:25 10:19:29
51 AR Ushuaia 09:57 17:07 06:09:58
52 UY Montevideo 07:51 17:36 08:45:35
53 RU Jakutsk 02:45 21:55 18:10:00
54 ES Madrid 05:47 20:40 13:52:10
55 US Miami 06:31 20:08 12:37:02
56 US Nome 04:44 01:17 19:33:30
57 US Fairbanks 03:26 00:14 19:48:16
58 CN Peking 04:49 19:37 13:48:43
59 MV Male 05:56 18:13 11:16:27
60 NO Oslo 03:05 21:27 17:21:54
61 SE Stockholm 02:41 20:52 17:10:28
62 RU Anadyr 01:49 22:29 19:40:02
63 QA Doha 04:45 18:20 12:34:44
64 NZ Wellington 07:45 16:54 08:09:08
65 CD Kisangani 06:16 18:20 11:04:02
66 PE Cusco 06:09 17:24 10:15:36
67 CL Santiago 08:45 18:38 08:53:01
68 US Chicago 05:18 20:20 14:01:50
69 AT Innsbruck 04:22 20:04 14:41:49
70 CH Bern 04:39 20:19 14:39:10
71 CH Andermatt 04:36 20:13 14:36:36
72 MA Marrakesch 06:29 20:33 13:03:39
73 MA Casablanca 06:23 20:36 13:13:30
74 IT Rom 04:38 19:40 14:01:42
75 TR Ankara 05:23 20:12 13:48:58
76 TR Istanbul 05:35 20:31 13:55:51
77 ET Addis Abeba 06:07 18:40 11:33:07
78 RU Amderma 23:00:00
79 RU Surgut 02:40 21:31 17:50:53
80 MN Ulaanbaatar 04:57 20:45 14:47:06
81 MN Uliastai 04:39 20:24 14:45:31
82 AF Kabul 04:43 19:01 13:18:10
83 AE Dubai 05:30 19:05 12:34:39
84 SA Riad 05:06 18:38 12:32:14
85 ES Las Palmas de Gran Canaria 07:07 20:54 12:47:14
86 IE Dublin 05:03 21:45 15:41:51
87 MX Mexiko Stadt 07:00 20:11 12:11:10
88 FI Helsinki 02:05 20:32 17:27:04
89 UA Kiew 03:51 20:02 15:10:38
90 DE Kassel 04:11 20:30 15:19:29
91 US Las Vegas 05:26 19:53 13:27:00
92 US Tucson 05:19 19:26 13:06:40
93 MX Veracruz 06:48 19:58 12:10:12
94 DE Nürnberg 04:14 20:15 15:01:06
95 DE Hannover 04:04 20:35 15:30:44
96 DE Oberstdorf 04:26 20:09 14:42:59
97 US Denver 05:35 20:23 13:48:07
98 IN Nagpur 05:33 18:51 12:17:45
99 TH Bangkok 05:52 18:42 11:49:45
100 BR Manaus 06:03 17:55 10:51:45
101 DO Santo Domingo 06:05 19:12 12:07:35
102 ES Tarifa 06:08 20:34 13:26:16
103 FR Bordeaux 05:20 20:42 14:22:34
104 PH Manila 13:28 02:21 11:52:52
105 FJ Suva 06:35 17:34 09:58:48
106 AU Alice Springs 07:15 17:52 09:37:03
107 MG Antananarivo 06:21 17:16 09:55:47
108 JP Nagasaki 05:15 19:24 13:08:58
109 BG Warna 04:32 19:42 14:10:45
110 BG Sofia 04:52 19:59 14:07:08
111 FI Rovaniemi 00:55 23:36 21:40:40
112 GB Glasgow 04:39 21:53 16:14:10
113 GB Manchester 04:46 21:29 15:43:27
114 IT Mailand 04:38 20:06 14:27:19
115 PG Port Moresby 06:25 17:55 10:29:57
116 AU Perth 07:15 17:16 09:00:33
117 VN Hanoi 05:17 18:34 12:17:17
118 CN Shanghai 04:52 18:54 13:01:31
119 KR Seoul 05:13 19:48 13:34:45
120 AD Andorra la Vella 05:20 20:26 14:05:53
121 US Honolulu 05:51 19:10 12:18:36
122 BS Nassau 06:21 19:55 12:33:55
123 EC San Cristobal 06:58 18:57 10:59:12
124 BO La Paz 06:59 18:04 10:04:46
125 AR Esquel 09:15 18:13 07:57:59
126 AR Buenos Aires 07:59 17:46 08:47:01
127 CK Avarua 07:15 18:01 09:46:45
128 SB Honiara 06:34 18:04 10:30:08