# Land Stadt Sonnenaufgang Sonnenuntergang Tageslänge
1 DE Braunschweig 08:13 16:02 06:49:27
2 DE Köln 08:21 16:23 07:02:19
3 DE Berlin 08:03 15:49 06:46:48
4 DE Hamburg 08:22 15:58 06:35:52
5 DE München 07:50 16:17 07:26:49
6 DE Trier 08:16 16:30 07:13:07
7 DE Flensburg 08:31 15:53 06:21:55
8 DE Hiddensee 08:15 15:39 06:24:38
9 DE Emden 08:32 16:10 06:37:55
10 DE Freiburg 08:04 16:32 07:27:57
11 DE Dresden 07:54 15:55 07:01:19
12 DE Frankfurt 08:10 16:20 07:09:57
13 DE Bremen 08:24 16:05 06:41:02
14 DE Stuttgart 08:02 16:24 07:21:31
15 DE Magdeburg 08:08 15:58 06:50:48
16 TR Alanya 07:21 17:26 09:04:31
17 US Los Angeles 07:46 17:40 08:54:20
18 GB London 08:52 16:48 06:56:50
19 AU Sydney 04:40 18:50 13:09:58
20 US New York 08:07 17:25 08:18:16
21 FR Nizza 07:51 16:50 07:59:32
22 FR Paris 08:30 16:51 07:20:50
23 ES Sevilla 08:25 18:02 08:37:28
24 ES Palma de Mallorca 07:56 17:22 08:25:16
25 US Death Valley 07:46 17:29 08:43:20
26 BR Rio de Janeiro 05:01 18:24 12:22:13
27 JP Tokio 06:37 16:24 08:46:46
28 RU Moskau 08:44 15:54 06:10:08
29 GL Nuuk 11:03 15:30 03:27:47
30 RU Werchojansk 12:03 13:49 00:45:26
31 IN Jagatsukh 07:09 17:13 09:03:41
32 BO Potisi 05:38 18:47 12:09:29
33 EG Kairo 06:38 16:51 09:13:20
34 CA Montreal 08:21 17:07 07:46:39
35 DE Helgoland 08:34 16:02 06:28:52
36 DE Torfhaus 08:10 16:04 06:54:04
37 ES Barcelona 08:04 17:18 08:14:25
38 PT Lissabon 08:41 18:11 08:30:09
39 ZA Kapstadt 05:31 19:41 13:10:34
40 GR Athen 07:28 17:02 08:34:18
41 NO Hammerfest 23:00:00
42 IS Reykjavik 11:02 15:32 03:29:40
43 IT Palermo 07:09 16:43 08:33:31
44 AT Wien 07:31 15:57 07:26:16
45 KE Nairobi 06:19 18:26 11:06:32
46 IQ Bagdad 06:53 16:51 08:58:19
47 CN Lhasa 08:37 18:53 09:15:19
48 IN Mumbai 06:59 17:57 09:57:47
49 ID Jakarta 05:31 17:53 11:22:43
50 AU Darwin 06:14 18:58 11:43:46
51 AR Ushuaia 04:58 21:47 15:48:39
52 UY Montevideo 05:27 19:42 13:15:36
53 RU Jakutsk 09:27 14:54 04:26:08
54 ES Madrid 08:24 17:45 08:20:16
55 US Miami 07:55 18:26 09:31:22
56 US Nome 12:43 16:59 03:16:09
57 US Fairbanks 11:38 15:43 03:04:55
58 CN Peking 07:22 16:46 08:23:40
59 MV Male 06:01 17:50 10:48:41
60 NO Oslo 09:03 15:10 05:07:35
61 SE Stockholm 08:28 14:46 05:17:46
62 RU Anadyr 09:53 14:06 03:13:03
63 QA Doha 06:07 16:40 09:33:40
64 NZ Wellington 04:45 19:36 13:51:05
65 CD Kisangani 06:08 18:09 11:00:38
66 PE Cusco 05:14 18:01 11:47:37
67 CL Santiago 06:28 20:36 13:08:19
68 US Chicago 08:05 17:16 08:11:04
69 AT Innsbruck 07:47 16:21 07:33:45
70 CH Bern 08:02 16:38 07:36:13
71 CH Andermatt 07:56 16:35 07:38:37
72 MA Marrakesch 08:19 18:25 09:06:08
73 MA Casablanca 08:22 18:19 08:56:47
74 IT Rom 07:24 16:35 08:11:20
75 TR Ankara 07:56 17:20 08:23:19
76 TR Istanbul 08:15 17:32 08:16:50
77 ET Addis Abeba 06:28 18:01 10:32:37
78 RU Amderma 23:00:00
79 RU Surgut 09:05 14:47 04:42:23
80 MN Ulaanbaatar 08:27 16:56 07:29:00
81 MN Uliastai 08:07 16:37 07:30:27
82 AF Kabul 06:47 16:39 08:52:26
83 AE Dubai 06:51 17:25 09:33:44
84 SA Riad 06:25 17:01 09:36:02
85 ES Las Palmas de Gran Canaria 08:40 19:02 09:21:43
86 IE Dublin 09:26 17:04 06:38:04
87 MX Mexiko Stadt 07:58 18:54 09:56:04
88 FI Helsinki 08:08 14:11 05:03:04
89 UA Kiew 07:44 15:51 07:06:58
90 DE Kassel 08:12 16:11 06:58:44
91 US Las Vegas 07:38 17:22 08:43:54
92 US Tucson 07:12 17:15 09:03:09
93 MX Veracruz 07:46 18:43 09:57:00
94 DE Nürnberg 07:57 16:13 07:15:47
95 DE Hannover 08:16 16:05 06:48:21
96 DE Oberstdorf 07:52 16:25 07:32:39
97 US Denver 08:08 17:32 08:23:58
98 IN Nagpur 06:38 17:28 09:49:52
99 TH Bangkok 06:29 17:46 10:16:40
100 BR Manaus 05:43 17:56 11:12:32
101 DO Santo Domingo 07:00 17:59 09:59:31
102 ES Tarifa 08:20 18:04 08:44:43
103 FR Bordeaux 08:26 17:18 07:51:43
104 PH Manila 14:09 01:22 10:13:41
105 FJ Suva 05:24 18:28 12:03:51
106 AU Alice Springs 05:41 19:06 12:25:05
107 MG Antananarivo 05:06 18:13 12:06:52
108 JP Nagasaki 07:09 17:11 09:01:13
109 BG Warna 07:26 16:29 08:02:51
110 BG Sofia 07:43 16:49 08:06:14
111 FI Rovaniemi 10:38 13:35 01:56:26
112 GB Glasgow 09:32 16:41 06:08:29
113 GB Manchester 09:10 16:47 06:36:36
114 IT Mailand 07:49 16:36 07:47:18
115 PG Port Moresby 05:44 18:17 11:33:36
116 AU Perth 05:06 19:06 13:00:46
117 VN Hanoi 06:21 17:11 09:50:19
118 CN Shanghai 06:39 16:48 09:08:16
119 KR Seoul 07:33 17:10 08:36:51
120 AD Andorra la Vella 08:10 17:17 08:07:22
121 US Honolulu 06:57 17:46 09:48:56
122 BS Nassau 07:42 18:16 09:34:21
123 EC San Cristobal 06:45 18:51 11:05:19
124 BO La Paz 05:53 18:51 11:58:10
125 AR Esquel 06:04 21:06 14:02:22
126 AR Buenos Aires 05:36 19:50 13:14:12
127 CK Avarua 05:51 19:07 12:15:47
128 SB Honiara 05:53 18:26 11:33:26