# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clouds 25 1008 100 10000 1.54 0 21:23 23.04.2024
2 Clouds 26 1008 94 10000 1.54 0 18:40 19.04.2024
3 Clouds 26 1008 80 10000 0.96 2 23:30 17.04.2024
4 Clouds 25 1008 89 10000 1.77 7 19:37 15.04.2024
5 Clouds 31 1008 70 10000 2.57 210 08:51 15.04.2024
6 Clouds 31 1011 62 10000 2.57 300 02:43 13.04.2024
7 Clouds 31 1011 62 10000 2.57 300 02:43 13.04.2024
8 Clouds 26 1008 94 10000 2.57 10 09:18 10.04.2024
9 Clouds 27 1007 78 10000 0.74 113 10:48 08.04.2024
10 Clouds 28 1007 81 10000 1.3 270 08:59 06.04.2024
11 Clouds 26 1009 85 10000 1.29 340 00:44 04.04.2024
12 Clouds 28 1008 78 10000 3.95 315 05:27 02.04.2024
13 Rain 26 1010 83 10000 1.25 76 14:33 01.04.2024
14 Clouds 25 1011 90 10000 2.21 5 20:39 29.03.2024
15 Clouds 26 1010 88 10000 1.61 26 17:49 29.03.2024
16 Clouds 25 1009 80 10000 1.91 22 18:26 28.03.2024
17 Rain 28 1011 77 10000 2.58 142 10:38 27.03.2024
18 Rain 28 1010 77 10000 2.32 158 09:49 27.03.2024
19 Clouds 26 1012 85 10000 1.28 51 21:55 25.03.2024
20 Clouds 29 1009 74 10000 4.33 184 05:31 25.03.2024
21 Rain 27 1011 82 10000 2.06 170 10:18 24.03.2024
22 Clouds 29 1011 66 10000 2.07 311 00:49 20.03.2024
23 Clouds 25 1011 93 10000 2.97 340 22:49 18.03.2024
24 Clouds 25 1007 86 10000 3.21 344 18:49 17.03.2024
25 Clouds 27 1007 81 10000 2.16 299 10:19 17.03.2024
26 Rain 26 1007 85 9806 2.41 343 20:22 16.03.2024
27 Rain 28 1007 77 10000 6.66 316 04:36 14.03.2024
28 Clouds 25 1005 93 10000 1.36 354 19:19 11.03.2024
29 Rain 25 1007 86 10000 1.82 35 17:34 10.03.2024
30 Clouds 25 1007 88 10000 1.26 19 18:44 09.03.2024
31 Clouds 26 1007 88 10000 1.33 13 15:42 09.03.2024
32 Clouds 26 1008 86 10000 0.9 55 13:53 09.03.2024
33 Clouds 27 1005 85 10000 1.38 107 17:24 08.03.2024
34 Clouds 27 1006 80 10000 1.39 177 10:18 08.03.2024
35 Clouds 25 1007 87 10000 1.54 19 20:39 07.03.2024
36 Clouds 25 1006 93 10000 2.05 37 19:23 07.03.2024
37 Clouds 26 1006 87 10000 2.06 20 18:22 07.03.2024
38 Clouds 26 1008 87 10000 1.28 58 14:28 07.03.2024
39 Clouds 26 1007 88 10000 2.91 351 08:37 07.03.2024
40 Clouds 29 1005 77 10000 2.8 258 05:22 07.03.2024
41 Rain 27 1008 81 10000 1.32 2 23:27 06.03.2024
42 Clouds 26 1007 86 10000 1.95 12 20:33 06.03.2024
43 Rain 26 1006 86 10000 1.4 11 19:25 06.03.2024
44 Rain 26 1006 85 10000 1.28 32 17:55 06.03.2024
45 Clouds 26 1008 85 10000 1.22 36 14:48 06.03.2024
46 Clouds 26 1007 87 10000 0.36 100 10:18 06.03.2024
47 Clouds 28 1006 82 10000 1.64 215 08:23 06.03.2024
48 Clouds 29 1005 79 10000 2.35 220 06:55 06.03.2024
49 Rain 29 1005 76 10000 2.53 244 05:44 06.03.2024
50 Rain 29 1005 76 10000 2.49 252 04:35 06.03.2024
51 Rain 29 1007 74 10000 2.06 256 03:23 06.03.2024
52 Rain 29 1008 78 10000 1.34 263 01:55 06.03.2024
53 Rain 29 1009 75 10000 0.96 261 00:32 06.03.2024
54 Rain 27 1009 85 10000 1.31 357 22:58 05.03.2024
55 Clouds 26 1008 88 10000 1.46 9 21:53 05.03.2024
56 Clouds 26 1007 88 10000 1.58 24 20:44 05.03.2024
57 Clouds 26 1006 86 10000 1.34 62 19:35 05.03.2024
58 Clouds 27 1006 86 10000 1.53 90 17:49 05.03.2024
59 Rain 27 1008 85 10000 0.99 61 14:38 05.03.2024
60 Clouds 27 1009 85 10000 1.32 114 13:21 05.03.2024
61 Rain 27 1007 84 10000 1.22 178 10:25 05.03.2024
62 Clouds 29 1006 76 10000 2.46 222 07:19 05.03.2024
63 Clouds 29 1007 73 10000 2.72 236 04:46 05.03.2024
64 Clouds 30 1009 70 10000 1.6 251 01:46 05.03.2024
65 Clouds 28 1010 80 10000 1.08 0 23:43 04.03.2024
66 Clouds 26 1010 89 10000 2.23 33 21:56 04.03.2024
67 Clouds 25 1009 89 10000 2.06 22 20:44 04.03.2024
68 Clouds 26 1008 88 10000 1.85 355 18:52 04.03.2024
69 Clouds 26 1008 88 10000 1.16 4 17:45 04.03.2024
70 Clouds 26 1008 88 10000 1.03 43 15:42 04.03.2024
71 Clouds 26 1010 89 10000 1.75 39 12:46 04.03.2024
72 Rain 26 1009 92 10000 2.65 66 10:29 04.03.2024
73 Clouds 26 1009 91 7411 2.82 78 08:30 04.03.2024
74 Clouds 30 1007 71 10000 3.68 255 06:31 04.03.2024
75 Clouds 30 1010 70 10000 2.33 263 01:53 04.03.2024
76 Clouds 27 1011 83 10000 1.46 11 23:21 03.03.2024
77 Clouds 26 1010 86 10000 1.8 21 21:42 03.03.2024
78 Clouds 26 1009 88 10000 1.79 24 17:47 03.03.2024
79 Clouds 26 1010 86 10000 1.32 27 16:27 03.03.2024
80 Clouds 27 1011 83 10000 1.35 111 12:53 03.03.2024
81 Clouds 27 1010 86 10000 2.65 136 10:53 03.03.2024
82 Clouds 28 1009 81 10000 2.35 163 08:47 03.03.2024
83 Clouds 29 1008 74 10000 2.65 225 05:52 03.03.2024
84 Clouds 29 1010 75 10000 2.31 250 02:47 03.03.2024
85 Clouds 28 1011 75 10000 1.03 87 23:42 02.03.2024
86 Clouds 26 1009 86 10000 0.78 59 20:30 02.03.2024
87 Clouds 26 1009 85 10000 1.14 92 17:27 02.03.2024
88 Clouds 26 1011 88 10000 1.78 59 13:24 02.03.2024
89 Clouds 28 1009 81 10000 1.05 278 09:45 02.03.2024
90 Clouds 30 1007 69 10000 4.08 265 04:43 02.03.2024
91 Clouds 30 1009 68 10000 3.39 288 02:30 02.03.2024
92 Clouds 26 1008 86 10000 2.31 7 20:32 01.03.2024
93 Clouds 26 1009 89 10000 2.68 1 22:32 29.02.2024
94 Clouds 28 1012 69 10000 0.31 92 23:48 27.02.2024
95 Clouds 27 1009 80 10000 4.11 333 02:58 25.02.2024
96 Rain 26 1007 86 10000 1.61 25 17:43 23.02.2024
97 Clouds 23 1012 94 10000 5.14 349 12:43 21.02.2024
98 Clouds 26 1010 87 10000 2.7 309 04:19 19.02.2024
99 Clouds 26 1011 79 10000 1.21 75 22:28 17.02.2024
100 Clouds 26 1011 79 10000 1.21 75 22:28 17.02.2024
101 Clouds 26 1011 79 10000 1.21 75 22:28 17.02.2024
102 Clouds 26 1009 89 10000 1.54 0 16:59 15.02.2024
103 Clouds 28 1010 78 10000 2.26 285 09:51 13.02.2024
104 Clouds 27 1011 84 10000 1.28 355 14:23 12.02.2024
105 Clouds 26 1012 89 10000 1.54 0 13:53 12.02.2024
106 Clouds 26 1011 84 10000 0.7 337 20:23 10.02.2024
107 Clouds 26 1011 89 10000 2.57 320 16:26 08.02.2024
108 Clouds 27 1009 89 10000 4.63 320 11:38 07.02.2024
109 Clouds 33 1009 62 10000 5.14 270 04:45 06.02.2024
110 Clouds 28 1012 83 10000 3.6 330 12:41 04.02.2024
111 Clouds 26 1009 94 10000 2.57 340 16:41 01.02.2024
112 Clouds 27 1009 80 10000 2.12 17 16:25 29.01.2024
113 Clouds 28 1010 74 10000 2.57 300 11:40 29.01.2024
114 Clouds 30 1011 66 10000 3.09 330 02:23 28.01.2024
115 Clouds 25 1010 88 10000 1.54 0 21:20 27.01.2024
116 Clouds 33 1008 52 10000 5.14 280 08:47 26.01.2024
117 Haze 30 1013 70 10000 5.14 320 01:39 26.01.2024
118 Rain 28 1009 78 10000 2.57 360 09:25 24.01.2024
119 Clouds 25 1008 94 10000 3.6 330 15:54 22.01.2024
120 Clouds 25 1008 94 10000 5.14 330 22:44 20.01.2024
121 Rain 33 1004 66 10000 6.69 300 05:55 20.01.2024
122 Rain 26 1006 84 10000 2.54 348 20:46 18.01.2024
123 Rain 27 1006 76 10000 2.67 338 16:21 17.01.2024
124 Clouds 26 1008 89 10000 2.57 330 12:51 16.01.2024
125 Clouds 24 1006 100 10000 2.57 320 21:51 14.01.2024
126 Rain 24 1008 94 10000 1.54 330 17:28 12.01.2024
127 Clouds 30 1007 65 10000 1.88 235 02:18 12.01.2024
128 Clouds 27 1007 89 10000 1.54 0 11:22 11.01.2024
129 Clouds 24 1007 100 10000 2.57 330 21:48 10.01.2024
130 Clouds 24 1007 94 10000 2.57 320 20:51 09.01.2024
131 Clouds 26 1008 94 10000 2.57 330 13:32 09.01.2024
132 Clouds 32 1007 62 10000 5.14 200 08:21 08.01.2024
133 Clouds 26 1010 94 10000 1.03 0 13:44 07.01.2024
134 Clouds 25 1007 87 10000 1.6 20 18:40 06.01.2024
135 Clouds 26 1008 94 10000 2.57 330 16:27 06.01.2024
136 Clouds 25 1009 100 10000 2.06 320 17:36 04.01.2024
137 Clouds 25 1009 100 10000 2.06 320 17:36 04.01.2024
138 Clouds 32 1008 66 10000 5.14 220 08:18 04.01.2024
139 Clouds 29 1008 84 10000 2.57 160 10:19 03.01.2024
140 Clouds 30 1010 67 10000 2.22 291 01:20 01.01.2024
141 Clouds 26 1011 94 10000 2.57 320 14:49 29.12.2023
142 Clouds 30 1011 66 10000 5.14 260 04:32 27.12.2023
143 Clouds 29 1009 74 10000 2.57 280 10:41 25.12.2023
144 Clouds 30 1010 66 10000 2.79 296 00:47 24.12.2023
145 Clouds 30 1010 66 10000 2.79 296 00:47 24.12.2023
146 Clouds 25 1007 94 10000 1.54 0 19:41 23.12.2023
147 Clouds 26 1009 89 10000 2.57 0 16:26 22.12.2023
148 Haze 24 1009 94 10000 1.54 0 21:25 21.12.2023
149 Clouds 25 1008 88 10000 1.54 0 17:45 21.12.2023
150 Clouds 31 1007 62 10000 5.14 210 08:24 21.12.2023
151 Clouds 33 1006 55 10000 5.14 170 07:43 21.12.2023
152 Clouds 33 1006 55 10000 5.14 170 07:43 21.12.2023
153 Clouds 25 1009 94 10000 2.57 310 18:34 20.12.2023
154 Clouds 31 1009 66 10000 1.54 0 00:43 19.12.2023
155 Clouds 27 1009 89 10000 1.54 0 13:49 17.12.2023
156 Clouds 31 1006 70 10000 5.14 180 05:25 15.12.2023
157 Rain 25 1008 94 10000 2.57 80 11:49 14.12.2023
158 Clouds 28 1008 83 10000 1.54 0 11:25 13.12.2023
159 Haze 30 1009 70 10000 5.14 340 00:41 12.12.2023
160 Clouds 27 1006 83 10000 5.14 160 10:53 10.12.2023
161 Clouds 26 1008 83 10000 1.54 0 15:37 09.12.2023
162 Haze 31 1010 62 10000 2.57 0 00:40 09.12.2023
163 Clouds 26 1010 94 10000 3.09 140 13:22 07.12.2023
164 Clouds 25 1007 84 10000 4.99 134 17:33 06.12.2023
165 Clouds 30 1006 70 10000 7.72 140 07:55 05.12.2023
166 Clouds 25 1007 84 10000 2.49 119 17:44 04.12.2023
167 Clouds 27 1007 89 10000 2.06 0 16:47 04.12.2023
168 Clouds 26 1009 94 10000 2.06 0 15:59 04.12.2023
169 Clouds 26 1009 94 10000 2.06 0 15:31 04.12.2023
170 Clouds 26 1009 94 10000 1.54 0 14:44 04.12.2023
171 Clouds 26 1009 82 10000 4.92 126 13:44 04.12.2023
172 Clouds 26 1009 82 10000 4.92 126 13:44 04.12.2023
173 Clouds 27 1007 83 10000 2.06 0 11:25 04.12.2023
174 Clouds 29 1007 79 10000 2.57 320 09:58 04.12.2023
175 Haze 30 1006 74 10000 3.6 350 08:50 04.12.2023
176 Haze 31 1005 70 10000 2.57 150 07:33 04.12.2023
177 Haze 33 1005 58 10000 5.14 150 06:34 04.12.2023
178 Clouds 29 1007 69 10000 5.6 167 05:26 04.12.2023
179 Clouds 33 1007 58 10000 5.14 150 04:34 04.12.2023
180 Clouds 33 1008 66 10000 5.14 140 03:53 04.12.2023
181 Clouds 33 1008 66 10000 5.14 140 03:53 04.12.2023
182 Clouds 33 1008 66 10000 5.14 140 03:21 04.12.2023
183 Clouds 31 1010 74 10000 6.17 140 01:56 04.12.2023
184 Clouds 31 1010 74 10000 6.17 140 01:19 04.12.2023
185 Clouds 28 1010 74 10000 1.2 168 00:28 04.12.2023
186 Clouds 26 1009 94 10000 1.54 0 22:52 03.12.2023
187 Clouds 25 1008 94 10000 1.54 0 21:22 03.12.2023
188 Clouds 26 1009 85 10000 1.95 99 13:28 03.12.2023
189 Clouds 26 1010 83 10000 2.06 0 23:46 02.12.2023
190 Clouds 26 1010 83 10000 2.06 0 23:28 02.12.2023
191 Clouds 26 1010 83 10000 1.54 0 22:47 02.12.2023
192 Clouds 26 1010 83 10000 1.54 0 22:26 02.12.2023
193 Clouds 24 1009 94 10000 1.54 0 21:46 02.12.2023
194 Clouds 24 1009 94 10000 1.54 0 21:28 02.12.2023
195 Clouds 25 1010 92 10000 2.07 14 20:51 02.12.2023
196 Clouds 25 1009 91 10000 2.05 19 20:27 02.12.2023
197 Clouds 24 1008 94 10000 1.54 0 19:59 02.12.2023
198 Clouds 24 1008 94 10000 1.54 0 19:39 02.12.2023
199 Clouds 24 1008 94 10000 1.54 0 19:39 02.12.2023
200 Clouds 25 1009 90 10000 2 29 19:20 02.12.2023
201 Clouds 26 1008 83 10000 2.43 96 10:44 02.12.2023
202 Clouds 26 1008 85 10000 3.68 107 10:25 02.12.2023
203 Rain 27 1009 89 10000 2.57 30 09:45 02.12.2023
204 Rain 27 1009 89 10000 2.57 30 09:25 02.12.2023
205 Clouds 28 1008 83 10000 2.57 130 08:39 02.12.2023
206 Clouds 29 1009 75 10000 1.42 288 00:30 02.12.2023
207 Clouds 29 1009 75 10000 1.42 288 00:30 02.12.2023
208 Clouds 25 1008 94 10000 2.06 330 18:42 30.11.2023
209 Clouds 24 1009 94 10000 1.54 0 21:40 28.11.2023
210 Clouds 30 1009 74 10000 2.57 0 00:34 27.11.2023
211 Clouds 30 1009 74 10000 2.57 0 00:34 27.11.2023
212 Clouds 28 1008 83 10000 5.14 160 12:33 26.11.2023
213 Haze 30 1009 74 10000 2.06 0 00:39 25.11.2023
214 Clouds 25 1007 89 10000 2.74 118 14:32 23.11.2023
215 Clouds 28 1007 78 10000 5.14 140 11:24 23.11.2023
216 Haze 33 1006 58 10000 3.09 190 06:31 23.11.2023
217 Haze 31 1010 70 10000 2.57 200 01:22 23.11.2023
218 Clouds 26 1009 84 10000 1.39 27 21:31 22.11.2023
219 Clouds 28 1009 83 10000 1.54 0 12:45 22.11.2023
220 Haze 31 1008 66 10000 2.57 216 04:39 22.11.2023
221 Clouds 25 1010 94 10000 1.77 358 15:22 21.11.2023
222 Haze 30 1009 70 10000 2.57 220 07:32 21.11.2023
223 Clouds 29 1011 79 10000 2.57 160 23:46 20.11.2023
224 Clouds 24 1011 89 10000 1.65 5 19:27 20.11.2023
225 Clouds 27 1011 89 10000 1.54 0 15:46 20.11.2023
226 Haze 28 1010 83 10000 5.14 150 09:40 20.11.2023
227 Haze 33 1010 55 10000 5.14 320 03:58 20.11.2023
228 Haze 28 1011 78 10000 2.57 320 23:30 19.11.2023
229 Clouds 24 1009 94 10000 2.57 0 18:22 19.11.2023
230 Clouds 26 1010 89 10000 1.54 0 15:44 19.11.2023
231 Clouds 25 1011 91 10000 1.69 114 14:18 19.11.2023
232 Clouds 27 1010 94 10000 2.57 150 12:30 19.11.2023
233 Clouds 27 1010 89 10000 5.14 140 11:25 19.11.2023
234 Haze 29 1009 79 10000 7.72 140 09:29 19.11.2023
235 Haze 30 1008 70 10000 7.72 130 07:53 19.11.2023
236 Haze 32 1008 62 10000 2.57 200 06:26 19.11.2023
237 Haze 32 1009 66 10000 2.57 190 04:57 19.11.2023
238 Haze 31 1010 66 10000 5.14 150 03:35 19.11.2023
239 Haze 31 1011 70 10000 5.14 220 01:29 19.11.2023
240 Haze 30 1012 70 10000 1.54 0 00:24 19.11.2023
241 Haze 26 1011 94 10000 1.54 0 22:55 18.11.2023
242 Clear 24 1011 100 10000 1.54 0 21:49 18.11.2023
243 Clouds 24 1011 91 10000 1.21 23 20:27 18.11.2023
244 Clouds 24 1010 90 10000 1.53 101 18:19 18.11.2023
245 Clouds 26 1010 94 10000 1.54 0 16:52 18.11.2023
246 Clouds 27 1011 83 10000 2.06 170 15:43 18.11.2023
247 Clouds 26 1011 89 10000 2.57 170 14:43 18.11.2023
248 Clouds 26 1011 89 10000 3.6 150 13:44 18.11.2023
249 Clouds 27 1011 83 10000 5.14 160 12:44 18.11.2023
250 Clouds 27 1009 89 10000 5.14 160 10:59 18.11.2023
251 Haze 27 1009 83 10000 5.14 160 09:39 18.11.2023
252 Haze 29 1008 74 10000 5.14 160 08:39 18.11.2023
253 Haze 30 1008 70 10000 5.14 140 07:28 18.11.2023
254 Haze 30 1008 74 10000 5.14 160 06:21 18.11.2023
255 Haze 32 1009 66 10000 5.14 160 04:58 18.11.2023
256 Haze 31 1009 70 10000 5.14 150 03:55 18.11.2023
257 Haze 31 1010 62 10000 5.14 150 02:31 18.11.2023
258 Clouds 28 1011 66 10000 2.99 180 01:26 18.11.2023
259 Haze 27 1011 78 10000 1.54 0 23:58 17.11.2023
260 Haze 27 1011 78 10000 1.54 0 23:23 17.11.2023
261 Clouds 25 1012 76 10000 2.13 122 22:20 17.11.2023
262 Clouds 22 1010 100 10000 1.54 0 21:20 17.11.2023
263 Clouds 23 1010 94 10000 2.57 340 19:46 17.11.2023
264 Clear 23 1010 90 10000 1.58 73 18:35 17.11.2023
265 Clear 24 1010 84 10000 3.03 118 17:21 17.11.2023
266 Clouds 24 1011 94 10000 1.54 0 15:56 17.11.2023
267 Clear 24 1011 83 10000 3.31 129 14:42 17.11.2023
268 Clouds 25 1011 88 10000 1.54 0 13:38 17.11.2023
269 Clouds 26 1011 89 10000 2.57 130 12:39 17.11.2023
270 Clear 25 1011 80 10000 4.15 136 11:35 17.11.2023
271 Clear 25 1010 80 10000 5.07 152 09:52 17.11.2023
272 Haze 28 1009 74 10000 5.14 150 08:55 17.11.2023
273 Haze 30 1008 70 10000 5.14 140 07:49 17.11.2023
274 Haze 31 1008 62 10000 5.14 140 06:39 17.11.2023
275 Haze 31 1009 66 10000 5.66 220 04:56 17.11.2023
276 Haze 31 1010 62 10000 6.17 200 03:59 17.11.2023
277 Haze 31 1011 66 10000 5.14 200 02:33 17.11.2023
278 Haze 30 1011 66 10000 2.57 0 01:30 17.11.2023
279 Clouds 27 1013 71 10000 1.77 175 00:23 17.11.2023
280 Haze 27 1012 83 10000 2.57 120 23:23 16.11.2023
281 Clouds 22 1011 100 10000 1.54 0 21:57 16.11.2023
282 Clouds 23 1011 100 10000 1.03 0 20:36 16.11.2023
283 Clouds 23 1011 86 10000 2.4 118 19:24 16.11.2023
284 Clouds 24 1010 87 10000 2.69 122 17:56 16.11.2023
285 Clouds 25 1010 88 10000 1.54 0 16:31 16.11.2023
286 Clear 24 1011 85 10000 4.25 129 14:46 16.11.2023
287 Clouds 25 1011 88 10000 3.09 160 13:43 16.11.2023
288 Clouds 25 1011 94 10000 1.54 140 12:43 16.11.2023
289 Clouds 26 1010 89 10000 3.6 170 11:26 16.11.2023
290 Haze 26 1010 83 10000 2.57 150 10:19 16.11.2023
291 Haze 28 1010 74 10000 5.14 160 08:48 16.11.2023
292 Haze 29 1009 74 10000 5.14 150 07:41 16.11.2023
293 Haze 31 1009 66 10000 5.14 160 06:20 16.11.2023
294 Haze 30 1010 70 10000 6.69 130 04:56 16.11.2023
295 Haze 31 1011 62 10000 5.14 200 03:53 16.11.2023
296 Haze 32 1012 55 10000 5.14 160 02:42 16.11.2023
297 Haze 31 1012 62 10000 5.14 150 01:36 16.11.2023
298 Haze 27 1013 78 10000 1.54 0 23:57 15.11.2023
299 Haze 24 1012 100 10000 1.54 0 22:47 15.11.2023
300 Clouds 23 1011 100 10000 1.54 0 21:33 15.11.2023
301 Clouds 24 1012 86 10000 1.78 93 20:33 15.11.2023
302 Clouds 23 1010 94 10000 1.54 0 19:30 15.11.2023
303 Clouds 25 1010 81 10000 3.07 121 18:26 15.11.2023
304 Clouds 23 1010 94 10000 1.54 0 17:27 15.11.2023
305 Clouds 25 1011 81 10000 4.25 130 15:59 15.11.2023
306 Clouds 25 1011 80 10000 4.5 133 14:52 15.11.2023
307 Clouds 26 1012 89 10000 5.14 140 13:36 15.11.2023
308 Clouds 27 1012 83 10000 5.14 150 12:33 15.11.2023
309 Clouds 26 1011 89 10000 5.14 170 10:53 15.11.2023
310 Clouds 26 1011 89 10000 5.14 170 10:20 15.11.2023
311 Clouds 26 1010 81 10000 4.32 154 09:19 15.11.2023
312 Haze 29 1009 70 10000 5.14 140 08:19 15.11.2023
313 Haze 32 1009 55 10000 2.57 180 06:55 15.11.2023
314 Haze 31 1009 62 10000 2.57 170 05:48 15.11.2023
315 Haze 31 1010 62 10000 6.17 210 04:52 15.11.2023
316 Haze 32 1011 55 10000 6.17 200 03:52 15.11.2023
317 Haze 31 1011 62 10000 5.14 140 02:33 15.11.2023
318 Haze 30 1012 66 10000 1.54 0 01:30 15.11.2023
319 Haze 29 1013 65 10000 1.54 0 00:27 15.11.2023
320 Haze 27 1013 74 10000 1.54 0 23:18 14.11.2023
321 Clouds 22 1011 100 10000 1.03 0 21:57 14.11.2023
322 Clouds 22 1010 100 10000 1.54 0 20:54 14.11.2023
323 Clouds 23 1011 84 10000 1.46 85 19:47 14.11.2023
