# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clouds 20 1009 85 10000 3.6 210 17:55 25.07.2024
2 Clouds 17 1010 89 10000 2.91 232 05:52 20.07.2024
3 Clouds 20 1021 70 10000 3.6 210 22:19 17.07.2024
4 Clear 12 1012 91 10000 0.45 233 03:29 15.07.2024
5 Clear 12 1012 91 10000 0.45 233 03:29 15.07.2024
6 Clouds 14 1017 86 10000 3.6 30 03:28 12.07.2024
7 Clouds 14 1017 86 10000 3.6 30 03:28 12.07.2024
8 Rain 18 1010 90 10000 3.6 170 19:19 09.07.2024
9 Clouds 17 1010 76 10000 4.63 230 18:36 07.07.2024
10 Clouds 16 1007 91 10000 4.12 220 11:31 05.07.2024
11 Clouds 16 1011 61 10000 6.69 260 23:32 04.07.2024
12 Clouds 16 1018 77 10000 0.89 278 00:55 02.07.2024
13 Clouds 18 1016 61 10000 2.24 236 10:31 29.06.2024
14 Clouds 27 1013 48 10000 4.12 90 18:20 25.06.2024
15 Clouds 25 1018 56 10000 3.09 130 14:29 24.06.2024
16 Clouds 23 1019 57 10000 3.6 220 15:36 23.06.2024
17 Clouds 19 1021 60 10000 7.2 100 18:51 19.06.2024
18 Clouds 21 1014 57 10000 2.57 10 13:35 18.06.2024
19 Clear 22 1011 46 10000 3.6 200 15:46 17.06.2024
20 Clouds 13 1002 84 10000 3.58 261 00:24 16.06.2024
21 Clouds 16 1012 65 10000 5.14 190 17:19 13.06.2024
22 Clouds 15 1021 62 10000 2.24 299 13:41 12.06.2024
23 Clouds 11 1009 77 10000 6.17 340 11:38 10.06.2024
24 Clouds 16 1012 55 10000 5.14 270 14:58 09.06.2024
25 Clouds 16 1012 56 10000 5.66 270 12:22 09.06.2024
26 Clouds 15 1016 79 10000 4.63 230 00:40 08.06.2024
27 Clear 16 1013 47 10000 5.14 250 13:23 05.06.2024
28 Clouds 20 1009 65 10000 6.69 250 14:48 04.06.2024
29 Clouds 17 1012 82 10000 3.6 240 10:39 04.06.2024
30 Clouds 11 1023 85 10000 3.13 33 08:26 01.06.2024
31 Clouds 17 1011 88 10000 5.14 200 14:46 28.05.2024
32 Clouds 13 1014 90 10000 3.09 150 08:40 28.05.2024
33 Clouds 17 1010 79 10000 4.63 190 11:42 26.05.2024
34 Clouds 15 1014 74 10000 2.2 154 00:41 26.05.2024
35 Clouds 17 1017 67 10000 2.68 96 11:20 25.05.2024
36 Clouds 12 1016 77 10000 0.89 323 00:33 24.05.2024
37 Clouds 12 1011 92 10000 4.12 230 05:41 23.05.2024
38 Clouds 14 1007 93 10000 0.89 359 23:41 21.05.2024
39 Clouds 21 1012 51 10000 3.58 50 17:54 20.05.2024
40 Clouds 21 1009 53 10000 2.57 110 15:28 17.05.2024
41 Clouds 14 1008 86 10000 0.51 0 09:30 17.05.2024
42 Clouds 12 1008 91 10000 1.03 0 08:45 17.05.2024
43 Clouds 20 1004 59 10000 3.6 140 14:33 15.05.2024
44 Clouds 16 1003 77 10000 3.09 130 23:58 13.05.2024
45 Clouds 12 1015 89 7000 2.57 70 05:52 12.05.2024
46 Clouds 12 1025 86 10000 1.54 100 03:59 10.05.2024
47 Clouds 16 1025 73 10000 4.12 30 21:31 07.05.2024
48 Clouds 14 1006 77 10000 2.06 200 21:18 05.05.2024
49 Rain 10 1008 93 10000 5.66 240 11:57 03.05.2024
50 Clouds 12 1004 90 9000 7.2 250 23:29 02.05.2024
51 Mist 11 1008 93 1200 3.6 80 07:37 01.05.2024
52 Clouds 15 1015 59 10000 6.17 210 12:58 29.04.2024
53 Rain 7 1004 88 10000 6.69 270 13:25 28.04.2024
54 Clouds 7 1003 82 10000 2.57 50 10:18 26.04.2024
55 Clouds 9 1020 69 10000 4.47 30 20:41 23.04.2024
56 Rain 11 1018 73 10000 2.57 10 18:37 19.04.2024
57 Clouds 7 1016 75 10000 3.13 15 23:30 17.04.2024
58 Clouds 10 1006 61 10000 8.23 270 19:37 15.04.2024
59 Clouds 10 1006 77 10000 7.72 230 08:51 15.04.2024
60 Clouds 13 1026 84 10000 3.6 230 02:43 13.04.2024
61 Clouds 13 1026 84 10000 3.6 230 02:43 13.04.2024
62 Clouds 7 1027 90 10000 3.09 210 09:18 10.04.2024
63 Clouds 12 1006 84 10000 2.57 140 10:48 08.04.2024
64 Clouds 18 1000 64 10000 5.66 190 12:27 06.04.2024
65 Clouds 10 1001 91 10000 2.06 180 02:38 04.04.2024
66 Clouds 10 1001 91 10000 2.06 180 02:38 04.04.2024
67 Clouds 14 1003 65 10000 5.14 0 16:45 02.04.2024
68 Clouds 12 995 75 10000 4.12 200 16:38 01.04.2024
69 Clouds 10 992 77 10000 4.12 200 20:40 29.03.2024
70 Clouds 13 988 66 10000 6.69 210 17:49 29.03.2024
71 Clouds 11 977 78 10000 7.72 190 18:37 28.03.2024
72 Clouds 10 980 71 10000 6.69 170 10:38 27.03.2024
73 Clouds 9 980 81 10000 4.12 170 09:50 27.03.2024
74 Clouds 9 994 75 10000 4.12 90 23:30 25.03.2024
75 Clouds 10 1000 71 10000 4.12 170 12:41 25.03.2024
76 Clouds 11 1011 55 10000 7.2 300 13:35 24.03.2024
77 Rain 11 1017 91 10000 4.02 188 01:31 20.03.2024
78 Rain 11 1017 91 10000 4.02 188 01:31 20.03.2024
79 Clouds 11 1014 86 10000 3.09 220 01:57 19.03.2024
80 Clouds 11 1013 86 10000 4.12 240 22:55 17.03.2024
81 Clouds 12 1013 91 10000 4.63 170 12:28 17.03.2024
82 Clouds 10 1018 89 10000 4.12 180 01:29 17.03.2024
83 Clouds 10 1018 89 10000 4.12 180 01:29 17.03.2024
84 Clouds 16 1005 66 10000 6.69 210 15:57 14.03.2024
85 Rain 12 1009 92 9000 3.6 220 13:53 12.03.2024
86 Clouds 9 996 92 3800 4.63 70 17:45 10.03.2024
87 Rain 8 994 92 7000 2.57 70 09:32 10.03.2024
88 Clouds 11 992 74 10000 8.23 80 17:33 09.03.2024
89 Clouds 12 993 71 10000 7.72 80 15:41 09.03.2024
90 Clouds 8 1003 76 10000 7.2 80 17:43 08.03.2024
91 Clouds 10 1006 70 10000 9.77 90 12:35 08.03.2024
92 Clouds 7 1016 80 10000 6.17 60 20:54 07.03.2024
93 Clouds 8 1017 79 8000 7.2 70 19:34 07.03.2024
94 Clouds 8 1017 77 10000 6.69 80 18:29 07.03.2024
95 Clouds 10 1017 75 9000 7.2 80 17:24 07.03.2024
96 Haze 7 1021 89 3500 4.63 70 09:53 07.03.2024
97 Haze 6 1022 91 3900 4.12 70 06:31 07.03.2024
98 Fog 5 1023 92 800 4.63 90 00:32 07.03.2024
99 Clouds 7 1023 88 10000 3.09 90 21:23 06.03.2024
100 Clouds 9 1022 82 10000 3.6 80 19:44 06.03.2024
101 Clouds 10 1021 77 10000 5.14 90 18:34 06.03.2024
102 Clouds 10 1021 75 10000 3.6 90 17:29 06.03.2024
103 Clouds 7 1021 91 6000 2.06 80 11:38 06.03.2024
104 Haze 5 1020 93 2700 1.54 30 09:29 06.03.2024
105 Haze 5 1019 92 2600 1.03 0 07:33 06.03.2024
106 Haze 5 1018 92 2700 2.06 300 06:28 06.03.2024
107 Haze 5 1018 91 5000 1.03 340 04:58 06.03.2024
108 Clouds 5 1018 91 7000 1.03 0 03:50 06.03.2024
109 Clouds 5 1018 91 9000 2.06 320 02:37 06.03.2024
110 Clouds 5 1017 90 10000 1.03 0 00:59 06.03.2024
111 Clouds 5 1017 89 10000 1.54 330 23:50 05.03.2024
112 Clouds 6 1016 88 10000 1.54 330 22:35 05.03.2024
113 Clouds 7 1016 86 10000 2.06 320 21:34 05.03.2024
114 Clouds 8 1016 83 10000 2.06 0 20:21 05.03.2024
115 Clouds 9 1015 79 10000 3.09 320 18:45 05.03.2024
116 Clouds 10 1014 77 10000 3.6 350 17:29 05.03.2024
117 Clouds 10 1012 81 10000 3.09 320 13:59 05.03.2024
118 Clouds 9 1012 87 4800 1.03 0 12:28 05.03.2024
119 Clouds 7 1010 92 7000 1.54 70 09:36 05.03.2024
120 Clouds 7 1008 92 10000 2.57 100 05:58 05.03.2024
121 Clouds 7 1008 90 10000 2.57 120 03:45 05.03.2024
122 Clouds 7 1008 86 10000 3.6 150 01:24 05.03.2024
123 Clouds 7 1006 83 10000 2.68 141 23:32 04.03.2024
124 Clouds 7 1007 79 10000 3.58 176 21:37 04.03.2024
125 Clouds 8 1007 71 10000 5.14 120 20:29 04.03.2024
126 Clouds 9 1007 66 10000 5.66 140 18:42 04.03.2024
127 Clouds 10 1007 55 10000 6.17 150 16:59 04.03.2024
128 Clouds 11 1007 55 10000 5.66 180 15:24 04.03.2024
129 Clouds 11 1008 71 10000 3.6 200 12:32 04.03.2024
130 Clouds 7 1009 88 10000 1.54 0 10:22 04.03.2024
131 Clouds 2 1009 90 10000 2.57 80 08:19 04.03.2024
132 Clear 2 1009 93 10000 0.51 0 05:35 04.03.2024
133 Clouds 4 1008 84 10000 2.06 210 00:54 04.03.2024
134 Clouds 5 1008 81 10000 1.03 0 22:59 03.03.2024
135 Clouds 6 1006 75 10000 0.85 265 19:55 03.03.2024
136 Clouds 9 1004 60 10000 3.09 280 17:44 03.03.2024
137 Clouds 10 1003 63 10000 3.09 270 15:51 03.03.2024
138 Clouds 7 1002 83 10000 1.54 230 12:50 03.03.2024
139 Clouds 4 1001 93 10000 2.24 302 10:53 03.03.2024
140 Clouds 1 1000 94 10000 1.54 230 08:47 03.03.2024
141 Clouds 1 999 94 10000 0.45 276 05:55 03.03.2024
142 Clouds 1 998 92 10000 1.76 243 02:57 03.03.2024
143 Clouds 2 997 90 10000 1.79 272 23:46 02.03.2024
144 Clouds 5 994 82 10000 3.09 210 20:37 02.03.2024
145 Rain 8 992 76 10000 4.92 132 17:31 02.03.2024
146 Clouds 6 990 90 10000 4.63 200 13:29 02.03.2024
147 Rain 6 989 91 10000 5.66 150 10:25 02.03.2024
148 Clouds 5 989 91 10000 5.14 130 06:35 02.03.2024
149 Rain 4 990 92 10000 4.12 110 02:37 02.03.2024
150 Clouds 4 991 91 10000 2.06 160 21:32 01.03.2024
151 Clouds 4 995 91 10000 4.63 130 06:29 01.03.2024
152 Clouds 7 1019 87 10000 3.09 240 01:56 28.02.2024
153 Clouds 7 1019 88 10000 3.09 240 01:56 28.02.2024
154 Clouds 1 998 92 8000 1.54 60 07:23 25.02.2024
155 Clouds 3 991 93 10000 0.89 255 22:32 23.02.2024
156 Clouds 11 998 87 10000 3.13 278 22:42 21.02.2024
157 Clouds 11 998 87 10000 3.13 278 22:42 21.02.2024
158 Clouds 7 1030 88 10000 3.09 220 02:20 20.02.2024
159 Rain 11 1028 91 10000 5.14 220 22:28 17.02.2024
160 Rain 11 1028 91 10000 5.14 220 22:28 17.02.2024
161 Clouds 13 1029 85 10000 5.14 230 15:52 17.02.2024
162 Clouds 7 1013 86 10000 4.12 210 09:53 13.02.2024
163 Clouds 5 1013 86 10000 2.57 230 03:44 13.02.2024
164 Clear 9 1006 66 10000 5.66 270 13:55 12.02.2024
165 Clouds 10 992 76 10000 4.12 300 16:54 11.02.2024
166 Clouds 11 977 95 10000 4.63 200 02:59 09.02.2024
167 Clouds 5 1005 92 10000 3.09 70 11:40 07.02.2024
168 Clouds 4 1006 95 5000 4.63 80 07:33 07.02.2024
169 Clouds 13 1022 86 10000 9.77 250 16:33 04.02.2024
170 Clouds 11 1026 86 10000 6.69 250 05:43 03.02.2024
171 Clouds 8 1030 81 10000 3.6 300 17:21 30.01.2024
172 Clouds 11 1023 92 10000 4.02 229 11:58 29.01.2024
173 Clouds 11 1022 93 9000 4.12 200 11:31 29.01.2024
174 Clouds 5 1030 84 10000 2.24 219 21:21 27.01.2024
175 Clouds 5 1030 84 10000 2.24 219 21:21 27.01.2024
176 Clouds 8 1033 80 10000 4.12 220 13:27 27.01.2024
177 Clouds 8 1022 69 10000 10.29 280 08:45 26.01.2024
178 Clouds 11 1025 90 10000 4.02 212 12:18 25.01.2024
179 Clouds 12 1013 89 10000 7.72 230 17:37 23.01.2024
180 Clouds 9 1005 82 10000 7.2 250 09:36 22.01.2024
181 Clouds 5 1021 69 10000 5.14 200 18:20 20.01.2024
182 Clear 4 1024 72 10000 4.12 250 17:35 19.01.2024
183 Clear 1 1011 77 10000 1.34 331 18:23 18.01.2024
184 Clouds 2 989 82 10000 3.09 20 16:20 17.01.2024
185 Clear 1 1013 65 10000 4.12 300 17:42 15.01.2024
186 Clouds 3 1013 88 10000 3.09 240 10:46 14.01.2024
187 Clouds 6 1033 84 10000 2.06 30 15:44 12.01.2024
188 Clouds 5 1037 88 10000 2.06 360 02:18 12.01.2024
189 Clear 2 1036 86 10000 2.06 0 11:22 11.01.2024
190 Clear 4 1027 60 10000 3.6 60 17:18 10.01.2024
191 Clear 4 1027 61 10000 2.24 21 17:18 10.01.2024
192 Clear 2 1029 72 10000 5.14 60 20:51 09.01.2024
193 Clear 4 1030 69 10000 9.26 80 13:32 09.01.2024
194 Clouds 3 1031 68 10000 3.6 0 08:19 08.01.2024
195 Clear 5 1026 69 10000 3.09 0 13:44 07.01.2024
196 Clouds 6 1017 83 10000 3.6 300 16:28 06.01.2024
197 Clouds 5 1015 88 10000 2.57 330 10:41 06.01.2024
198 Rain 8 997 90 6000 4.12 100 17:36 04.01.2024
199 Clear 6 1002 88 10000 3.6 240 08:18 04.01.2024
200 Clouds 10 988 83 10000 4.63 230 10:19 03.01.2024
201 Clouds 9 1002 79 10000 3.09 230 15:19 01.01.2024
202 Clouds 7 1009 83 10000 5.66 240 22:54 29.12.2023
203 Rain 8 1012 92 10000 4.12 110 04:32 27.12.2023
204 Clouds 12 1007 84 10000 7.72 260 10:41 25.12.2023
205 Clouds 11 1009 85 10000 7.72 250 00:52 24.12.2023
206 Clouds 11 1010 81 10000 8.75 250 19:41 23.12.2023
207 Rain 12 1012 70 10000 9.26 270 16:26 22.12.2023
208 Clouds 11 1009 69 10000 8.75 270 22:52 21.12.2023
209 Clouds 12 1006 68 10000 7.2 290 17:49 21.12.2023
210 Clouds 12 1004 83 10000 9.77 250 08:24 21.12.2023
211 Clouds 12 1004 85 10000 9.77 250 08:24 21.12.2023
212 Clouds 12 1004 80 10000 9.26 260 07:44 21.12.2023
213 Clouds 10 1015 82 10000 7.72 250 20:40 20.12.2023
214 Clouds 13 1021 89 10000 5.14 230 02:56 19.12.2023
215 Clouds 10 1031 80 10000 5.66 230 17:25 17.12.2023
216 Clouds 9 1038 82 10000 4.12 240 19:21 15.12.2023
217 Clouds 7 1020 91 9000 3.09 250 14:56 14.12.2023
218 Clouds 5 1017 88 10000 4.12 300 04:28 14.12.2023
219 Rain 10 999 91 1400 3.09 200 07:30 12.12.2023
220 Clouds 10 997 83 10000 6.17 240 20:18 10.12.2023
221 Clouds 12 990 77 10000 10.8 250 15:46 09.12.2023
222 Clouds 10 989 93 10000 5.14 170 11:41 09.12.2023
223 Clouds 7 1002 86 10000 5.36 102 16:59 07.12.2023
224 Clouds 3 1016 86 10000 2.06 80 17:34 06.12.2023
225 Clouds 6 1011 90 10000 2.57 300 18:33 05.12.2023
226 Rain 6 994 91 10000 5.14 70 17:50 04.12.2023
227 Clouds 6 994 91 10000 5.14 80 17:25 04.12.2023
228 Rain 7 994 91 7000 4.63 80 16:23 04.12.2023
229 Clouds 7 994 91 10000 5.14 100 15:33 04.12.2023
230 Clouds 7 994 91 10000 4.12 90 14:59 04.12.2023
231 Clouds 7 994 90 10000 4.12 100 14:25 04.12.2023
232 Clouds 7 996 91 10000 4.12 100 11:32 04.12.2023
233 Clouds 7 996 91 10000 3.6 120 10:30 04.12.2023
234 Clouds 6 996 91 10000 4.12 130 09:40 04.12.2023
235 Clouds 6 996 91 10000 5.14 140 08:31 04.12.2023
236 Clouds 6 997 91 8000 4.63 130 06:49 04.12.2023
237 Clouds 6 998 91 10000 5.14 120 05:56 04.12.2023
238 Rain 6 999 91 10000 6.17 130 04:44 04.12.2023
239 Rain 6 999 91 10000 6.17 130 04:18 04.12.2023
240 Rain 6 1000 91 10000 5.66 130 03:36 04.12.2023
241 Rain 7 1002 91 10000 5.14 140 02:30 04.12.2023
242 Rain 7 1003 90 10000 5.66 150 01:34 04.12.2023
243 Rain 8 1003 90 10000 4.63 160 00:46 04.12.2023
244 Rain 8 1004 91 10000 3.09 160 23:46 03.12.2023
245 Clouds 8 1006 91 10000 3.09 150 21:50 03.12.2023
246 Clouds 7 1006 91 10000 2.06 150 20:40 03.12.2023
247 Clouds -2 1015 92 6000 3.09 100 00:37 03.12.2023
248 Clouds -2 1015 92 6000 3.09 100 00:37 03.12.2023
249 Clouds -2 1016 93 6000 2.57 100 23:39 02.12.2023
250 Fog -2 1016 93 450 2.57 100 23:20 02.12.2023
251 Fog -2 1016 93 400 2.06 110 22:42 02.12.2023
252 Fog -2 1016 94 350 1.54 90 22:22 02.12.2023
253 Fog -2 1016 94 300 1.03 0 21:42 02.12.2023
254 Fog -2 1016 93 350 1.03 0 21:22 02.12.2023
255 Fog -2 1016 93 900 1.03 0 20:42 02.12.2023
256 Haze -1 1016 93 2200 1.03 0 20:24 02.12.2023
257 Haze -1 1016 91 2200 1.03 0 19:53 02.12.2023
258 Haze -1 1016 91 3100 1.54 210 19:33 02.12.2023
259 Clouds -1 1015 92 7000 3.09 310 10:56 02.12.2023
260 Clouds -1 1015 92 7000 3.09 310 10:33 02.12.2023
261 Clouds -1 1015 92 6000 2.06 300 09:58 02.12.2023
262 Clouds -1 1015 93 6000 2.06 300 09:39 02.12.2023
263 Clouds -1 1014 93 7000 2.06 340 09:20 02.12.2023
264 Clouds -1 1014 92 10000 3.09 310 08:35 02.12.2023
265 Clouds -1 1014 92 8000 3.09 280 08:35 02.12.2023
266 Clear 0 1010 91 10000 1.54 330 21:30 01.12.2023
267 Clouds 4 1002 75 10000 3.13 49 16:35 30.11.2023
268 Clouds 3 1009 91 10000 1.54 340 08:50 28.11.2023
269 Clouds 8 1008 92 8000 3.6 220 21:34 26.11.2023
270 Clouds 3 1017 89 10000 1.54 220 11:40 26.11.2023
271 Clouds 3 1017 89 10000 1.54 220 11:40 26.11.2023
272 Clouds 8 1019 58 10000 6.69 340 14:36 24.11.2023
273 Clouds 13 1023 80 10000 7.2 250 13:37 23.11.2023
274 Clouds 12 1025 87 10000 5.66 260 11:18 23.11.2023
275 Clouds 10 1025 91 10000 5.14 250 06:27 23.11.2023
276 Clouds 8 1026 90 10000 4.63 250 01:19 23.11.2023
277 Clouds 10 1027 89 10000 4.12 250 21:27 22.11.2023
278 Clouds 9 1029 84 10000 4.12 240 12:42 22.11.2023
279 Clouds 6 1029 91 10000 1.03 0 04:39 22.11.2023
280 Clouds 11 1023 86 10000 5.14 360 15:19 21.11.2023
281 Clouds 10 1017 91 8000 3.09 0 06:31 21.11.2023
282 Clouds 11 1012 88 10000 4.12 310 23:42 20.11.2023
283 Clouds 11 1009 87 10000 3.6 270 19:23 20.11.2023
284 Clouds 12 1007 77 10000 4.63 290 15:46 20.11.2023
285 Clouds 9 1005 87 10000 2.57 220 09:40 20.11.2023
286 Clouds 9 1008 85 10000 4.63 240 04:36 20.11.2023
287 Clouds 11 1008 83 10000 7.72 250 23:33 19.11.2023
288 Clouds 12 1006 86 10000 6.17 250 18:25 19.11.2023
289 Clouds 14 1004 78 10000 7.2 240 15:50 19.11.2023
290 Clouds 14 1005 75 10000 7.2 240 14:25 19.11.2023
291 Clouds 14 1005 74 10000 7.72 240 12:38 19.11.2023
292 Clouds 13 1006 78 10000 6.17 230 11:32 19.11.2023
293 Clouds 12 1006 79 10000 5.14 240 09:36 19.11.2023
294 Clouds 11 1006 82 10000 5.14 240 08:36 19.11.2023
295 Clouds 12 1006 84 10000 6.17 240 06:40 19.11.2023
296 Clouds 12 1006 84 10000 6.69 240 05:27 19.11.2023
297 Clouds 12 1006 85 9000 5.66 240 03:49 19.11.2023
298 Clouds 12 1006 84 9000 7.2 240 01:43 19.11.2023
299 Clouds 13 1007 84 10000 7.72 240 00:38 19.11.2023
300 Clouds 13 1007 85 9000 4.63 240 23:30 18.11.2023
301 Clouds 14 1007 86 10000 2.24 264 22:33 18.11.2023
302 Haze 14 1006 87 5000 5.14 240 21:20 18.11.2023
303 Clouds 14 1006 89 8000 4.92 187 18:58 18.11.2023
304 Clouds 14 1007 89 9000 5.14 240 17:31 18.11.2023
305 Clouds 15 1007 90 10000 5.14 240 16:22 18.11.2023
306 Clouds 15 1007 92 10000 4.12 240 15:19 18.11.2023
307 Clouds 15 1008 92 10000 5.14 240 13:58 18.11.2023
308 Clouds 15 1008 92 10000 4.12 230 13:19 18.11.2023
309 Rain 14 1008 93 10000 4.63 210 11:55 18.11.2023
310 Rain 13 1009 92 10000 3.6 200 10:18 18.11.2023
311 Rain 12 1010 93 10000 5.14 180 09:18 18.11.2023
312 Clouds 11 1011 92 10000 4.12 190 07:48 18.11.2023
313 Clouds 10 1012 92 10000 3.09 170 06:45 18.11.2023
314 Drizzle 10 1013 92 3600 2.57 140 05:42 18.11.2023
315 Clouds 9 1015 91 10000 4.12 130 04:37 18.11.2023
316 Clouds 8 1016 92 10000 3.6 130 03:34 18.11.2023
317 Rain 8 1018 88 10000 2.06 180 01:51 18.11.2023
318 Rain 8 1020 87 10000 2.57 210 00:47 18.11.2023
319 Rain 8 1020 88 10000 1.54 230 23:44 17.11.2023
320 Clouds 8 1021 88 10000 2.06 160 22:48 17.11.2023
321 Clouds 7 1021 91 10000 1.54 170 21:45 17.11.2023
322 Clouds 7 1021 89 10000 2.06 0 20:42 17.11.2023
323 Clouds 7 1020 86 10000 2.57 220 18:58 17.11.2023
324 Clouds 8 1020 83 10000 2.06 230 17:59 17.11.2023
325 Clouds 9 1020 82 10000 2.57 240 16:46 17.11.2023
326 Clouds 10 1020 79 10000 4.12 250 15:42 17.11.2023
327 Clouds 11 1019 78 10000 3.6 230 14:24 17.11.2023
328 Clear 10 1019 79 10000 3.09 250 13:25 17.11.2023
329 Clear 9 1019 84 10000 2.57 220 12:25 17.11.2023
