# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clouds 7 989 92 10000 3.09 250 18:37 28.03.2024
2 Clear 12 987 58 10000 3.09 120 10:39 27.03.2024
3 Clear 10 987 65 10000 4.12 120 09:50 27.03.2024
4 Clear 2 1003 90 10000 2.06 120 01:34 26.03.2024
5 Clear 2 1003 90 10000 2.06 120 01:34 26.03.2024
6 Clouds 9 1005 65 10000 6.17 280 12:41 25.03.2024
7 Rain 8 995 78 10000 8.75 230 14:34 24.03.2024
8 Clouds 14 1018 73 10000 2.06 290 16:45 20.03.2024
9 Clouds 3 1019 75 10000 4.63 120 05:19 19.03.2024
10 Clear 4 1021 76 10000 5.14 120 00:45 18.03.2024
11 Clear 9 1024 55 10000 2.57 180 13:32 17.03.2024
12 Clouds 3 1022 92 10000 2.57 250 01:54 17.03.2024
13 Clear 14 1009 68 10000 6.17 210 18:28 14.03.2024
14 Clouds 10 1013 74 10000 4.12 230 16:25 12.03.2024
15 Clouds 10 1002 72 10000 6.17 80 17:49 10.03.2024
16 Clear 6 1004 83 10000 6.69 80 09:32 10.03.2024
17 Clear 6 1004 83 10000 6.69 80 09:32 10.03.2024
18 Clouds 9 1006 62 10000 6.17 80 17:41 09.03.2024
19 Clouds 10 1006 57 10000 7.72 110 15:42 09.03.2024
20 Clear 8 1016 55 10000 6.69 90 17:50 08.03.2024
21 Clear 7 1020 59 10000 6.17 110 12:47 08.03.2024
22 Clear 3 1025 87 10000 4.12 60 21:21 07.03.2024
23 Clear 4 1025 83 10000 4.12 50 19:42 07.03.2024
24 Clear 5 1025 77 10000 3.6 80 18:41 07.03.2024
25 Clouds 7 1025 69 10000 4.63 70 17:32 07.03.2024
26 Clouds 3 1028 81 10000 4.12 70 11:44 07.03.2024
27 Clouds 2 1028 88 10000 5.14 50 06:43 07.03.2024
28 Clouds 3 1028 93 10000 3.09 60 01:22 07.03.2024
29 Clouds 2 1028 83 10000 3.09 60 21:59 06.03.2024
30 Clear 3 1028 79 10000 4.63 60 19:51 06.03.2024
31 Clear 5 1027 73 10000 4.12 60 18:37 06.03.2024
32 Clouds 7 1026 65 10000 4.63 60 17:33 06.03.2024
33 Clouds 7 1025 68 10000 3.6 70 12:24 06.03.2024
34 Clear 4 1024 82 10000 3.09 100 09:36 06.03.2024
35 Clouds 1 1023 90 10000 1.54 50 07:41 06.03.2024
36 Clear 2 1022 90 10000 2.57 60 06:36 06.03.2024
37 Clouds 3 1022 88 10000 3.6 60 05:25 06.03.2024
38 Clouds 3 1021 89 10000 3.09 60 03:57 06.03.2024
39 Clouds 4 1021 88 10000 3.09 70 02:45 06.03.2024
40 Clouds 4 1021 86 10000 3.09 60 01:40 06.03.2024
41 Clouds 4 1020 86 10000 3.09 60 00:20 06.03.2024
42 Clouds 4 1020 83 10000 3.6 80 22:47 05.03.2024
43 Clouds 4 1020 82 10000 4.12 80 21:42 05.03.2024
44 Clouds 4 1019 78 10000 4.63 60 20:33 05.03.2024
45 Clouds 5 1019 70 10000 6.17 80 18:56 05.03.2024
46 Clouds 6 1018 69 10000 6.17 70 17:37 05.03.2024
47 Clouds 8 1017 59 10000 6.69 80 14:26 05.03.2024
48 Clouds 8 1017 64 10000 7.2 90 12:47 05.03.2024
49 Clouds 5 1017 82 10000 6.17 70 09:59 05.03.2024
50 Clouds 4 1016 88 10000 4.63 70 06:40 05.03.2024
51 Clouds 4 1015 88 10000 4.63 70 04:34 05.03.2024
52 Clouds 4 1015 85 10000 5.66 70 01:35 05.03.2024
53 Clouds 5 1015 88 10000 3.99 73 23:39 04.03.2024
54 Clouds 6 1014 89 10000 4.55 75 21:53 04.03.2024
55 Clouds 7 1013 88 10000 5.66 50 20:40 04.03.2024
56 Clouds 8 1012 84 10000 4.63 40 18:49 04.03.2024
57 Clear 10 1011 80 10000 4.63 40 17:45 04.03.2024
58 Clear 13 1011 74 10000 4.12 50 15:42 04.03.2024
59 Mist 10 1011 87 6000 3.6 70 12:46 04.03.2024
60 Mist 7 1010 97 3000 3.09 70 10:33 04.03.2024
61 Mist 6 1009 94 1200 3.6 60 08:30 04.03.2024
62 Mist 6 1008 96 4500 3.09 50 06:31 04.03.2024
63 Mist 7 1007 94 4300 2.57 40 02:27 04.03.2024
64 Mist 7 1006 96 2700 4.12 60 23:28 03.03.2024
65 Mist 8 1006 90 4100 4.63 60 21:45 03.03.2024
66 Clear 11 1005 81 10000 4.63 60 18:29 03.03.2024
67 Clouds 13 1004 71 10000 6.17 80 16:37 03.03.2024
68 Clear 14 1004 66 10000 6.69 80 13:38 03.03.2024
69 Clear 9 1005 87 10000 4.12 90 10:54 03.03.2024
70 Mist 6 1005 96 5000 2.57 60 09:27 03.03.2024
71 Clouds 6 1004 91 9000 3.09 80 06:24 03.03.2024
72 Clear 7 1005 91 10000 3.09 90 03:35 03.03.2024
73 Clear 7 1005 91 10000 4.63 90 01:23 03.03.2024
74 Clear 9 1005 79 10000 3.6 100 20:47 02.03.2024
75 Clear 12 1004 68 10000 5.14 130 17:45 02.03.2024
76 Clear 13 1004 65 10000 5.14 160 14:21 02.03.2024
77 Clear 10 1004 81 10000 4.12 140 10:42 02.03.2024
78 Clear 7 1003 88 10000 2.57 130 07:35 02.03.2024
79 Rain 8 1004 88 9000 2.57 140 03:32 02.03.2024
80 Rain 9 1005 83 10000 3.09 130 23:59 01.03.2024
81 Clouds 11 1004 70 10000 4.63 200 13:25 01.03.2024
82 Clouds 3 1020 84 10000 3.09 170 08:25 28.02.2024
83 Clouds 4 1003 93 10000 2.57 160 23:25 25.02.2024
84 Clear 7 999 76 10000 3.6 200 11:32 24.02.2024
85 Clouds 10 991 94 10000 4.12 210 12:39 22.02.2024
86 Drizzle 7 1021 96 10000 6.17 290 03:26 20.02.2024
87 Clouds 3 1032 89 10000 3.6 130 02:43 18.02.2024
88 Clouds 2 1033 89 10000 0.51 0 22:27 17.02.2024
89 Clouds 7 1015 84 10000 4.63 240 17:37 13.02.2024
90 Clouds 5 1013 91 10000 5.14 220 09:50 13.02.2024
91 Clouds 8 1001 92 10000 5.14 260 13:57 12.02.2024
92 Rain 5 993 98 4400 3.09 90 19:52 11.02.2024
93 Snow 1 990 93 5000 6.17 100 06:51 09.02.2024
94 Clear 0 1004 90 10000 2.06 220 21:39 07.02.2024
95 Clear 3 1001 79 10000 5.14 280 09:32 07.02.2024
96 Drizzle 7 1012 89 10000 7.72 260 17:58 04.02.2024
97 Clouds 10 1017 91 10000 8.23 270 10:30 03.02.2024
98 Clouds 6 1024 73 10000 7.2 220 18:59 31.01.2024
99 Clear 8 1026 56 10000 2.57 220 11:58 29.01.2024
100 Clear 7 1026 57 10000 2.57 180 11:32 29.01.2024
101 Clear 3 1034 90 10000 3.6 230 22:48 27.01.2024
102 Clouds 4 1034 89 10000 1.54 260 21:20 27.01.2024
103 Clouds 8 1016 94 9000 5.66 180 08:45 26.01.2024
104 Clouds 7 1024 84 10000 6.69 290 12:20 25.01.2024
105 Rain 11 1003 87 8000 11.83 260 05:32 24.01.2024
106 Rain 11 1003 87 8000 11.83 260 05:32 24.01.2024
107 Rain 10 999 87 10000 11.83 220 10:54 22.01.2024
108 Clear 0 1025 80 10000 6.17 220 21:53 20.01.2024
109 Clouds 2 1020 82 10000 6.69 240 05:43 20.01.2024
110 Clear -1 1003 87 10000 2.57 270 19:30 18.01.2024
111 Clouds 0 989 76 10000 2.06 210 16:20 17.01.2024
112 Clouds -1 1000 89 10000 3.09 20 23:57 15.01.2024
113 Clouds 2 996 93 10000 6.69 250 19:50 14.01.2024
114 Clouds 2 1025 92 10000 4.12 280 17:23 12.01.2024
115 Fog -4 1032 95 500 2.06 250 02:18 12.01.2024
116 Mist -1 1032 97 5000 3.09 250 11:22 11.01.2024
117 Clouds -4 1033 89 10000 3.09 60 17:59 10.01.2024
118 Fog -7 1037 90 3900 1.03 60 20:51 09.01.2024
119 Clear -2 1038 80 10000 2.06 70 13:32 09.01.2024
120 Clouds -1 1033 69 10000 5.14 60 08:21 08.01.2024
121 Clouds -1 1033 69 10000 5.14 60 08:21 08.01.2024
122 Clouds -1 1027 77 10000 5.14 20 13:44 07.01.2024
123 Mist -1 1016 91 3400 5.66 70 18:41 06.01.2024
124 Mist -1 1014 91 3200 5.66 70 16:27 06.01.2024
125 Clouds 0 1006 92 10000 2.57 60 21:27 04.01.2024
126 Snow 1 995 92 10000 6.69 290 08:18 04.01.2024
127 Clouds 9 984 86 6000 9.26 240 15:27 03.01.2024
128 Clouds 6 1004 88 10000 5.66 220 22:33 01.01.2024
129 Clouds 6 1004 88 10000 5.66 220 22:33 01.01.2024
130 Clear 7 1003 80 10000 5.66 230 23:34 29.12.2023
131 Rain 4 1017 90 10000 2.06 100 14:45 27.12.2023
132 Clouds 8 1001 83 10000 8.75 270 10:42 25.12.2023
133 Rain 6 999 99 5000 6.17 250 03:38 24.12.2023
134 Rain 4 1002 95 10000 1.54 220 21:43 23.12.2023
135 Rain 4 993 84 10000 6.69 300 16:26 22.12.2023
136 Clear 6 986 70 10000 11.32 290 23:34 21.12.2023
137 Clouds 7 982 80 10000 10.29 280 17:49 21.12.2023
138 Rain 9 988 94 6000 9.26 230 08:24 21.12.2023
139 Drizzle 9 989 93 8000 8.75 230 07:44 21.12.2023
140 Rain 5 1003 87 10000 6.69 240 20:56 20.12.2023
141 Clouds 7 1019 96 6000 8.23 240 02:56 19.12.2023
142 Clear 9 1028 86 10000 6.69 230 17:56 17.12.2023
143 Clouds 7 1034 93 10000 4.63 250 00:19 16.12.2023
144 Clouds 4 1018 88 10000 2.57 20 14:57 14.12.2023
145 Clouds 4 1011 88 10000 4.63 40 04:49 14.12.2023
146 Clouds 6 1006 96 10000 2.06 50 12:29 12.12.2023
147 Rain 6 996 96 10000 3.09 170 23:22 10.12.2023
148 Clouds 4 1003 96 10000 6.17 140 15:57 09.12.2023
149 Clouds 5 1008 94 9000 3.6 140 11:52 09.12.2023
150 Mist 1 1017 99 3300 4.12 130 22:42 07.12.2023
151 Fog 0 1012 98 800 1.03 0 17:34 06.12.2023
152 Mist -1 1008 98 4900 3.09 90 01:21 06.12.2023
153 Clouds -1 1010 85 10000 4.12 130 17:55 04.12.2023
154 Snow -1 1010 90 10000 3.09 120 17:32 04.12.2023
155 Snow -1 1010 90 10000 5.14 110 16:38 04.12.2023
156 Clouds 0 1011 83 10000 3.6 110 15:40 04.12.2023
157 Clouds 0 1011 83 10000 3.6 110 15:21 04.12.2023
158 Clouds 0 1012 86 10000 5.14 130 14:32 04.12.2023
159 Snow -1 1014 93 2700 5.14 140 11:32 04.12.2023
160 Snow -2 1014 95 2500 4.12 130 10:31 04.12.2023
161 Snow -2 1014 93 4900 4.12 130 09:51 04.12.2023
162 Snow -2 1014 93 2200 4.63 120 08:37 04.12.2023
163 Snow -2 1015 88 10000 5.14 130 06:53 04.12.2023
164 Clouds -3 1015 85 10000 3.6 120 06:29 04.12.2023
165 Clear -3 1016 90 10000 4.12 120 04:52 04.12.2023
166 Clouds -3 1017 93 10000 2.06 100 04:22 04.12.2023
167 Clear -3 1017 89 10000 4.12 140 03:41 04.12.2023
168 Clear -3 1018 91 10000 4.63 140 02:42 04.12.2023
169 Clear -2 1018 93 10000 4.63 150 01:40 04.12.2023
170 Clear -2 1019 91 10000 4.12 140 00:50 04.12.2023
171 Clear -2 1019 91 10000 3.09 140 00:20 04.12.2023
172 Clouds 0 1020 89 10000 4.63 190 22:27 03.12.2023
173 Clouds 0 1020 89 10000 4.12 190 20:51 03.12.2023
174 Mist -2 1019 93 3100 1.54 200 06:55 03.12.2023
175 Mist -2 1016 98 5000 1.54 250 23:43 02.12.2023
176 Mist -2 1016 95 2100 2.06 260 23:24 02.12.2023
177 Mist -2 1016 98 4000 2.57 300 22:46 02.12.2023
178 Mist -2 1016 95 4700 3.6 250 22:25 02.12.2023
179 Mist -2 1015 95 4700 3.09 260 21:46 02.12.2023
180 Mist -2 1015 95 4300 3.09 260 21:28 02.12.2023
181 Mist -2 1015 98 2800 3.09 300 20:47 02.12.2023
182 Clouds -2 1015 92 10000 3.09 260 20:26 02.12.2023
183 Clear -2 1015 95 10000 2.06 270 19:59 02.12.2023
184 Clear -2 1015 95 10000 2.06 270 19:39 02.12.2023
185 Clear -2 1014 93 10000 2.57 270 19:20 02.12.2023
186 Mist -1 1011 93 2900 1.54 330 10:44 02.12.2023
187 Mist -1 1011 93 2400 1.54 320 10:25 02.12.2023
188 Mist -1 1010 93 4000 1.54 350 09:45 02.12.2023
189 Mist -1 1010 93 5000 1.54 360 09:25 02.12.2023
190 Clouds -1 1010 95 8000 2.06 350 08:42 02.12.2023
191 Clouds -1 1010 95 8000 2.06 350 08:42 02.12.2023
192 Clouds -2 1009 95 8000 2.06 350 06:51 02.12.2023
193 Clouds -3 1004 86 10000 2.06 80 21:38 30.11.2023
194 Mist 1 996 95 1800 2.57 320 13:27 29.11.2023
195 Mist 1 996 95 1800 2.57 320 13:27 29.11.2023
196 Rain 2 1005 97 7000 3.6 120 07:50 27.11.2023
197 Clouds 1 1012 88 10000 1.03 0 12:34 26.11.2023
198 Clouds 4 1004 90 10000 3.6 330 11:38 25.11.2023
199 Drizzle 11 1005 95 3400 10.8 260 15:39 23.11.2023
200 Drizzle 12 1008 86 10000 10.8 260 12:46 23.11.2023
201 Drizzle 10 1012 94 6000 8.23 250 07:32 23.11.2023
202 Drizzle 8 1014 94 5000 8.75 240 04:38 23.11.2023
203 Drizzle 4 1018 87 10000 8.75 230 23:46 22.11.2023
204 Rain 3 1025 67 10000 5.14 200 17:22 22.11.2023
205 Clear 1 1030 95 10000 1.54 180 10:38 22.11.2023
206 Clouds 5 1022 87 10000 5.14 50 17:25 21.11.2023
207 Clouds 6 1017 90 10000 4.12 40 10:40 21.11.2023
208 Clouds 7 1010 94 8000 5.14 60 02:45 21.11.2023
209 Mist 9 1008 98 5000 3.09 80 22:18 20.11.2023
210 Mist 10 1005 93 3700 1.03 0 16:52 20.11.2023
211 Clouds 11 1005 94 10000 1.54 190 12:23 20.11.2023
212 Mist 10 1004 94 4400 1.03 230 06:56 20.11.2023
213 Clouds 10 1003 98 10000 2.06 210 02:43 20.11.2023
214 Clouds 10 1004 95 10000 3.6 230 20:44 19.11.2023
215 Clouds 10 1003 89 10000 5.14 240 16:42 19.11.2023
216 Clouds 12 1003 85 10000 6.17 240 15:25 19.11.2023
217 Clouds 12 1003 89 10000 7.2 250 13:29 19.11.2023
218 Rain 12 1003 86 10000 7.2 250 11:57 19.11.2023
219 Clouds 12 1002 90 10000 6.69 250 10:31 19.11.2023
220 Clouds 11 1002 92 10000 6.69 250 09:18 19.11.2023
221 Clouds 10 1002 94 9000 5.14 230 07:39 19.11.2023
222 Clouds 7 1003 98 10000 4.63 160 05:51 19.11.2023
223 Drizzle 6 1003 96 7000 5.66 150 04:50 19.11.2023
224 Rain 5 1006 97 9000 6.17 140 03:28 19.11.2023
225 Drizzle 5 1009 95 5000 7.72 140 01:22 19.11.2023
226 Clouds 5 1010 95 7000 6.69 130 00:20 19.11.2023
227 Clouds 5 1012 93 8000 7.2 120 22:55 18.11.2023
228 Rain 5 1014 93 10000 6.69 130 21:49 18.11.2023
229 Drizzle 5 1016 92 10000 6.17 140 20:27 18.11.2023
230 Rain 5 1018 85 10000 6.17 150 18:19 18.11.2023
231 Rain 5 1019 85 10000 5.66 130 16:52 18.11.2023
232 Clear 6 1020 81 10000 5.66 140 15:47 18.11.2023
233 Clear 6 1022 80 10000 5.66 140 14:43 18.11.2023
234 Clear 6 1022 79 10000 5.14 140 13:44 18.11.2023
235 Clear 6 1022 80 10000 5.66 160 12:44 18.11.2023
236 Clear 5 1024 84 10000 3.09 120 11:20 18.11.2023
237 Clouds 4 1024 93 10000 1.03 230 09:43 18.11.2023
238 Clouds 3 1024 96 10000 0.51 0 08:39 18.11.2023
239 Clouds 2 1024 92 10000 1.54 220 07:28 18.11.2023
240 Clouds 3 1024 93 10000 1.54 260 06:24 18.11.2023
241 Clouds 3 1024 96 10000 1.54 230 05:21 18.11.2023
242 Clouds 3 1024 94 10000 2.06 230 03:58 18.11.2023
243 Clouds 4 1024 93 10000 1.03 220 02:50 18.11.2023
244 Clouds 4 1024 93 10000 2.06 290 01:33 18.11.2023
245 Clouds 3 1023 90 10000 3.09 260 00:26 18.11.2023
246 Clouds 3 1023 91 10000 2.06 290 23:30 17.11.2023
247 Clouds 3 1022 89 10000 2.06 250 22:27 17.11.2023
248 Clouds 4 1022 88 10000 2.06 290 21:27 17.11.2023
249 Clouds 4 1021 88 10000 3.09 330 19:57 17.11.2023
250 Clouds 4 1021 85 10000 2.57 310 18:42 17.11.2023
251 Clouds 4 1020 84 10000 4.12 290 17:38 17.11.2023
252 Clouds 5 1019 79 10000 4.12 320 16:28 17.11.2023
253 Clouds 5 1018 80 10000 5.14 290 14:52 17.11.2023
254 Clouds 5 1017 82 10000 4.63 300 13:56 17.11.2023
255 Clouds 5 1017 82 10000 5.14 290 12:53 17.11.2023
256 Clouds 5 1017 85 10000 4.63 310 11:49 17.11.2023
257 Clouds 4 1016 86 10000 5.66 310 10:29 17.11.2023
258 Clouds 3 1016 90 10000 4.12 300 09:31 17.11.2023
259 Clouds 3 1015 86 10000 4.63 300 08:27 17.11.2023
260 Clouds 4 1014 84 10000 4.63 300 06:56 17.11.2023
261 Clouds 4 1014 83 10000 5.66 310 05:53 17.11.2023
262 Clouds 4 1013 83 10000 7.2 300 04:38 17.11.2023
263 Clouds 4 1012 81 10000 5.66 310 02:54 17.11.2023
264 Clouds 4 1012 83 10000 5.66 310 01:54 17.11.2023
265 Clouds 4 1011 83 10000 6.69 300 00:48 17.11.2023
266 Clouds 4 1011 83 10000 5.14 310 23:41 16.11.2023
267 Clouds 4 1011 82 10000 5.66 290 22:44 16.11.2023
268 Clouds 5 1011 78 10000 4.63 300 21:28 16.11.2023
269 Clouds 5 1011 80 10000 4.63 300 19:49 16.11.2023
270 Clouds 5 1011 80 10000 4.63 290 18:45 16.11.2023
271 Clouds 5 1011 79 10000 4.12 310 17:26 16.11.2023
272 Clouds 6 1011 76 10000 6.17 310 15:39 16.11.2023
273 Clouds 6 1011 77 10000 5.14 300 14:33 16.11.2023
274 Clouds 6 1012 81 10000 4.63 290 13:30 16.11.2023
275 Clouds 6 1011 79 10000 5.66 290 12:22 16.11.2023
276 Clouds 5 1011 83 10000 7.2 300 10:58 16.11.2023
277 Clouds 5 1011 84 10000 6.17 300 09:41 16.11.2023
278 Clouds 5 1010 84 10000 7.2 290 08:38 16.11.2023
279 Clouds 5 1009 89 10000 8.23 290 07:27 16.11.2023
280 Clouds 6 1008 89 10000 9.26 280 05:56 16.11.2023
281 Mist 8 1007 93 5000 8.23 250 04:49 16.11.2023
282 Clouds 9 1007 89 10000 9.26 240 03:49 16.11.2023
283 Clouds 9 1008 90 10000 7.2 220 02:39 16.11.2023
284 Clouds 9 1008 93 10000 7.72 220 01:36 16.11.2023
285 Clouds 9 1009 91 10000 6.17 220 23:57 15.11.2023
286 Clouds 9 1009 90 10000 6.69 220 22:51 15.11.2023
287 Clouds 9 1010 93 10000 5.66 210 21:37 15.11.2023
288 Clouds 8 1010 95 10000 3.6 170 20:33 15.11.2023
289 Clouds 8 1011 95 10000 5.14 160 19:30 15.11.2023
290 Rain 8 1011 90 10000 4.63 170 18:27 15.11.2023
291 Rain 8 1011 86 10000 3.6 150 17:31 15.11.2023
292 Clouds 9 1011 79 10000 2.57 210 16:20 15.11.2023
293 Clouds 9 1011 72 10000 1.54 230 14:59 15.11.2023
294 Clouds 9 1011 78 10000 2.06 270 13:43 15.11.2023
295 Clouds 8 1011 79 10000 3.09 260 12:40 15.11.2023
296 Clouds 8 1010 84 10000 2.57 240 11:37 15.11.2023
297 Clouds 7 1010 89 10000 2.06 280 10:27 15.11.2023
298 Clouds 6 1009 93 10000 3.6 280 09:26 15.11.2023
299 Clouds 6 1008 93 10000 3.09 300 08:26 15.11.2023
300 Clouds 7 1007 91 10000 3.6 300 07:23 15.11.2023
301 Clouds 7 1006 91 10000 4.63 290 05:58 15.11.2023
302 Clouds 7 1005 89 10000 4.63 300 05:23 15.11.2023
303 Clouds 7 1004 91 10000 5.14 290 04:20 15.11.2023
304 Clouds 7 1002 91 10000 4.12 300 02:43 15.11.2023
305 Clouds 7 1001 91 10000 3.6 290 01:44 15.11.2023
306 Clouds 7 1000 89 10000 3.6 300 00:41 15.11.2023
307 Clouds 8 998 93 10000 3.09 300 23:32 14.11.2023
308 Mist 9 998 93 4700 2.57 300 22:29 14.11.2023
309 Clouds 9 997 92 10000 3.09 280 21:29 14.11.2023
310 Clear 9 997 92 10000 3.6 240 20:19 14.11.2023
311 Clouds 10 997 86 10000 6.69 250 19:23 14.11.2023
312 Clouds 10 997 87 10000 8.23 270 18:20 14.11.2023
313 Clouds 11 996 87 10000 5.66 260 16:35 14.11.2023
314 Clouds 11 996 86 10000 8.75 270 15:25 14.11.2023
315 Rain 12 996 82 10000 9.26 270 14:32 14.11.2023
316 Clouds 11 995 84 10000 9.77 250 12:51 14.11.2023
317 Clouds 11 995 85 10000 11.32 260 11:41 14.11.2023
318 Clouds 11 994 85 10000 10.8 260 10:31 14.11.2023
319 Rain 10 994 91 9000 11.83 250 09:24 14.11.2023
320 Rain 10 993 92 10000 9.77 250 08:25 14.11.2023
321 Rain 10 992 90 10000 7.72 250 07:18 14.11.2023
322 Rain 11 992 83 10000 11.83 230 05:50 14.11.2023
323 Rain 11 992 81 10000 11.32 240 04:18 14.11.2023
324 Rain 11 993 87 10000 8.75 220 02:57 14.11.2023
325 Rain 11 993 85 10000 8.23 220 01:47 14.11.2023
326 Clouds 10 993 86 10000 8.23 240 00:41 14.11.2023
327 Clouds 10 994 88 10000 7.2 250 23:28 13.11.2023
328 Clouds 10 993 93 10000 4.63 250 22:28 13.11.2023
329 Clouds 9 993 94 10000 5.14 220 20:53 13.11.2023
330 Clouds 8 993 97 10000 3.09 180 19:54 13.11.2023
331 Rain 7 993 98 8000 7.2 160 18:50 13.11.2023
332 Clouds 7 994 93 6000 9.26 140 17:52 13.11.2023
333 Rain 7 996 91 10000 6.69 140 16:57 13.11.2023
