# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clouds 8 1003 76 10000 12.35 250 06:57 04.12.2023
2 Clouds 8 1003 76 10000 12.35 250 06:31 04.12.2023
3 Clouds 9 1002 66 10000 15.43 240 04:53 04.12.2023
4 Clouds 9 1002 66 10000 15.43 240 04:24 04.12.2023
5 Clouds 9 1003 66 10000 15.95 230 03:46 04.12.2023
6 Clouds 9 1002 71 10000 15.43 230 02:45 04.12.2023
7 Clouds 9 1001 71 10000 16.98 230 01:42 04.12.2023
8 Clouds 9 1000 71 10000 15.95 240 00:50 04.12.2023
9 Clouds 9 1000 71 10000 15.95 240 00:20 04.12.2023
10 Clouds 10 1000 66 10000 13.89 240 22:27 03.12.2023
11 Clouds 10 1000 66 10000 10.8 240 20:51 03.12.2023
12 Clouds 4 1008 81 10000 10.8 240 06:54 03.12.2023
13 Rain 6 1004 75 10000 11.32 250 23:41 02.12.2023
14 Rain 6 1004 75 10000 11.32 250 23:22 02.12.2023
15 Rain 6 1004 75 10000 11.32 250 23:22 02.12.2023
16 Rain 7 1003 70 10000 10.29 250 22:43 02.12.2023
17 Rain 7 1003 70 10000 10.29 250 22:24 02.12.2023
18 Rain 7 1002 70 10000 7.72 270 21:46 02.12.2023
19 Rain 7 1002 70 10000 7.72 270 21:26 02.12.2023
20 Drizzle 8 1001 66 10000 11.83 240 20:45 02.12.2023
21 Drizzle 8 1001 66 10000 11.83 240 20:25 02.12.2023
22 Rain 8 1000 61 10000 10.29 260 19:54 02.12.2023
23 Rain 8 1000 61 10000 10.29 260 19:35 02.12.2023
24 Rain 3 994 87 10000 2.06 10 10:58 02.12.2023
25 Rain 3 994 87 10000 2.06 10 10:37 02.12.2023
26 Snow 2 994 87 10000 1.54 310 09:59 02.12.2023
27 Snow 2 994 87 10000 1.54 310 09:41 02.12.2023
28 Snow 2 994 87 10000 1.54 310 09:23 02.12.2023
29 Snow 2 993 87 10000 2.57 310 08:36 02.12.2023
30 Thunderstorm 6 992 70 10000 8.23 250 21:30 01.12.2023
31 Rain 4 985 81 8000 15.43 230 16:50 30.11.2023
32 Clouds 10 986 66 10000 3.6 210 13:27 28.11.2023
33 Clouds 8 1003 57 10000 8.75 230 21:59 26.11.2023
34 Rain 3 999 87 8000 13.38 240 12:32 26.11.2023
35 Rain 12 1005 71 10000 4.12 230 16:29 24.11.2023
36 Rain 5 1002 87 10000 2.06 170 14:28 23.11.2023
37 Rain 5 1004 75 8000 2.06 210 11:21 23.11.2023
38 Clouds 4 1005 70 10000 3.6 280 06:27 23.11.2023
39 Clouds 1 1004 70 10000 11.32 230 01:19 23.11.2023
40 Drizzle 5 1000 72 10000 15.2 230 21:31 22.11.2023
41 Drizzle 3 996 87 10000 9.26 240 12:45 22.11.2023
42 Clear 4 995 75 10000 6.17 250 04:39 22.11.2023
43 Drizzle 2 990 87 10000 1.03 0 15:19 21.11.2023
44 Clouds 1 989 87 10000 4.12 90 06:31 21.11.2023
45 Rain 3 988 80 8000 6.71 90 23:46 20.11.2023
46 Drizzle 5 987 69 10000 6.71 90 19:27 20.11.2023
47 Rain 4 987 66 10000 6.71 90 15:46 20.11.2023
48 Clouds 1 989 80 10000 1.03 0 09:43 20.11.2023
49 Snow -1 993 75 10000 6.17 80 04:36 20.11.2023
50 Clouds 0 998 70 5000 4.92 140 23:33 19.11.2023
51 Clouds 4 1000 70 10000 8.23 250 18:25 19.11.2023
52 Snow 3 1000 75 8000 9.77 240 15:50 19.11.2023
53 Snow 2 1000 80 8000 11.32 250 14:25 19.11.2023
54 Snow 2 999 75 8000 11.83 240 12:38 19.11.2023
55 Snow 1 999 80 5000 11.32 240 11:32 19.11.2023
56 Clouds 2 998 60 10000 11.83 240 09:36 19.11.2023
57 Snow 1 998 64 10000 9.26 250 08:33 19.11.2023
58 Snow 1 998 69 10000 10.8 240 06:40 19.11.2023
59 Snow 1 998 75 9000 9.77 240 05:27 19.11.2023
60 Snow 2 998 60 8000 9.77 220 03:45 19.11.2023
61 Clouds 2 998 69 8000 5.14 210 01:40 19.11.2023
62 Snow 2 998 80 8000 4.12 210 00:35 19.11.2023
63 Rain 3 997 70 5000 7.2 220 23:26 18.11.2023
64 Rain 3 997 75 10000 5.14 130 22:29 18.11.2023
65 Rain 4 996 65 10000 6.17 180 20:44 18.11.2023
66 Rain 4 995 60 10000 4.63 190 18:58 18.11.2023
67 Rain 4 995 65 10000 6.17 170 17:27 18.11.2023
68 Rain 3 995 70 10000 7.2 170 16:18 18.11.2023
69 Drizzle 2 994 87 8000 6.17 140 14:58 18.11.2023
70 Drizzle 2 994 87 9000 5.66 140 13:58 18.11.2023
71 Drizzle 2 994 87 9000 5.66 140 13:18 18.11.2023
72 Rain 4 992 75 9000 7.2 230 11:51 18.11.2023
73 Rain 4 990 81 9000 7.72 240 09:57 18.11.2023
74 Rain 4 989 81 7000 7.2 240 08:57 18.11.2023
75 Rain 5 988 75 7000 7.2 240 07:45 18.11.2023
76 Rain 5 987 81 7000 7.72 250 06:42 18.11.2023
77 Rain 6 986 75 7000 8.75 250 05:38 18.11.2023
78 Rain 6 985 81 7000 8.75 250 04:33 18.11.2023
79 Clouds 6 985 81 10000 9.26 250 03:30 18.11.2023
80 Clouds 6 984 87 10000 6.17 240 01:47 18.11.2023
81 Rain 6 983 87 8000 6.69 240 00:40 18.11.2023
82 Rain 6 982 93 8000 5.66 240 23:41 17.11.2023
83 Rain 6 982 93 8000 5.14 240 22:44 17.11.2023
84 Rain 6 981 93 8000 4.12 250 21:41 17.11.2023
85 Rain 7 981 87 8000 5.14 250 20:38 17.11.2023
86 Rain 7 980 87 7000 5.66 230 18:56 17.11.2023
87 Rain 7 980 87 7000 5.66 240 17:49 17.11.2023
88 Rain 6 979 87 8000 5.14 240 16:42 17.11.2023
89 Rain 6 979 87 8000 5.66 250 15:39 17.11.2023
90 Rain 5 979 93 9000 4.63 240 14:21 17.11.2023
91 Rain 5 978 93 4000 5.14 240 13:18 17.11.2023
92 Rain 5 978 87 8000 5.66 240 12:18 17.11.2023
93 Rain 4 976 93 10000 7.2 250 10:50 17.11.2023
94 Rain 4 976 93 10000 6.69 240 09:41 17.11.2023
95 Rain 6 975 87 10000 3.6 240 08:38 17.11.2023
96 Drizzle 6 975 87 10000 3.6 240 07:28 17.11.2023
97 Rain 6 975 87 10000 2.57 250 06:24 17.11.2023
98 Drizzle 7 974 76 10000 3.6 10 04:49 17.11.2023
99 Drizzle 7 974 70 10000 4.12 30 03:45 17.11.2023
100 Rain 8 974 71 10000 2.06 30 02:19 17.11.2023
101 Rain 8 973 66 10000 2.57 200 00:59 17.11.2023
102 Rain 9 973 61 10000 3.6 20 23:51 16.11.2023
103 Rain 9 974 61 10000 4.63 340 22:51 16.11.2023
104 Rain 9 974 57 10000 4.63 20 21:43 16.11.2023
105 Clear 9 974 50 10000 4.12 340 20:22 16.11.2023
106 Clouds 9 975 46 10000 5.14 350 18:52 16.11.2023
107 Clouds 8 975 49 10000 5.14 20 17:39 16.11.2023
108 Clouds 6 977 53 10000 3.09 350 15:46 16.11.2023
109 Clouds 5 978 52 10000 4.12 360 14:39 16.11.2023
110 Clouds 5 979 56 10000 6.17 20 13:36 16.11.2023
111 Clouds 5 980 56 10000 4.63 10 12:37 16.11.2023
112 Rain 4 982 56 10000 5.66 30 11:19 16.11.2023
113 Clouds 4 984 48 10000 3.6 360 09:51 16.11.2023
114 Rain 4 984 48 10000 4.63 10 08:44 16.11.2023
115 Clouds 2 986 64 10000 1.54 310 07:38 16.11.2023
116 Clouds 2 989 69 10000 2.06 10 05:59 16.11.2023
117 Snow 2 991 69 10000 2.57 360 04:52 16.11.2023
118 Snow 2 991 69 10000 2.06 360 03:49 16.11.2023
119 Snow 2 992 60 10000 2.57 280 02:42 16.11.2023
120 Rain 4 992 52 10000 4.63 230 01:36 16.11.2023
121 Clouds 5 993 48 10000 5.66 250 23:57 15.11.2023
122 Clouds 5 993 52 10000 7.72 250 22:47 15.11.2023
123 Rain 4 993 52 10000 9.26 250 21:37 15.11.2023
124 Rain 4 993 56 10000 9.77 240 20:33 15.11.2023
125 Rain 6 993 53 10000 8.23 240 19:30 15.11.2023
126 Rain 4 993 52 10000 7.72 240 18:26 15.11.2023
127 Rain 3 993 52 10000 5.14 230 17:27 15.11.2023
128 Rain 3 993 65 10000 7.72 200 16:20 15.11.2023
129 Rain 3 992 65 10000 6.17 200 14:55 15.11.2023
130 Rain 3 991 75 8000 5.14 210 13:39 15.11.2023
131 Rain 3 991 87 8000 3.09 210 12:36 15.11.2023
132 Snow 2 990 93 6000 5.14 200 11:37 15.11.2023
133 Snow 0 989 100 4000 4.63 240 10:24 15.11.2023
134 Clouds 2 987 87 10000 7.72 240 09:26 15.11.2023
135 Clouds 3 986 81 10000 9.26 250 08:23 15.11.2023
136 Clouds 3 986 81 10000 8.75 250 07:19 15.11.2023
137 Clouds 2 985 87 10000 6.17 260 05:55 15.11.2023
138 Clouds 2 985 87 10000 1.03 0 04:59 15.11.2023
139 Clouds 3 985 81 10000 3.09 130 03:59 15.11.2023
140 Rain 4 984 81 10000 5.66 220 02:40 15.11.2023
141 Rain 4 983 75 10000 1.54 70 01:37 15.11.2023
142 Rain 4 983 75 10000 1.54 0 00:37 15.11.2023
143 Rain 4 982 81 10000 9.77 240 23:29 14.11.2023
144 Rain 6 981 70 10000 11.83 240 22:25 14.11.2023
145 Rain 7 980 56 10000 1.54 160 21:22 14.11.2023
146 Rain 8 981 53 10000 2.57 120 19:58 14.11.2023
147 Rain 8 981 46 10000 3.09 0 18:58 14.11.2023
148 Rain 8 982 42 10000 2.06 120 17:58 14.11.2023
149 Rain 6 982 45 10000 2.57 140 16:28 14.11.2023
150 Clear 5 983 46 10000 1.54 0 15:22 14.11.2023
151 Clear 4 984 52 10000 2.57 150 13:53 14.11.2023
152 Clouds 4 985 60 10000 1.54 170 12:44 14.11.2023
153 Clear 3 985 65 10000 0.51 0 11:34 14.11.2023
154 Clouds 2 986 64 10000 0.51 0 10:28 14.11.2023
155 Clear 0 988 86 10000 1.03 250 08:59 14.11.2023
156 Clear 1 988 80 10000 1.54 360 07:52 14.11.2023
157 Clear 1 989 80 10000 1.54 10 06:46 14.11.2023
158 Clear 1 990 75 10000 2.06 30 05:43 14.11.2023
159 Clouds 1 991 80 10000 3.09 290 03:50 14.11.2023
160 Clouds 2 991 80 10000 10.8 240 02:47 14.11.2023
161 Rain 3 990 75 10000 8.75 230 01:30 14.11.2023
162 Clouds 4 990 70 10000 7.2 250 00:30 14.11.2023
163 Rain 4 989 75 10000 10.8 240 22:59 13.11.2023
164 Rain 5 988 65 10000 12.35 250 21:56 13.11.2023
165 Rain 5 988 56 10000 10.8 250 20:42 13.11.2023
166 Rain 4 988 70 10000 12.35 250 19:40 13.11.2023
167 Rain 4 987 81 10000 14.4 250 18:36 13.11.2023
168 Rain 6 985 70 10000 13.89 240 17:43 13.11.2023
169 Rain 7 985 70 8000 12.35 240 16:40 13.11.2023
170 Rain 10 984 53 10000 7.72 240 15:33 13.11.2023
171 Rain 8 984 66 10000 6.17 250 14:26 13.11.2023
172 Rain 7 983 71 10000 5.14 250 13:23 13.11.2023
173 Clouds 8 983 57 10000 3.09 250 11:58 13.11.2023
174 Clouds 9 983 53 10000 4.63 320 10:47 13.11.2023
175 Clouds 9 983 53 10000 4.12 320 09:32 13.11.2023
176 Clouds 9 983 57 10000 3.09 340 08:29 13.11.2023
177 Clouds 9 984 61 10000 3.09 350 07:28 13.11.2023
178 Clouds 10 985 53 10000 5.14 350 06:22 13.11.2023
179 Clear 10 986 53 10000 4.12 320 04:51 13.11.2023
180 Clouds 10 986 53 10000 3.6 330 03:44 13.11.2023
181 Clouds 10 987 57 10000 4.12 350 02:28 13.11.2023
182 Clouds 11 987 50 10000 6.17 330 01:24 13.11.2023
183 Clouds 11 989 46 10000 6.17 310 23:30 12.11.2023
184 Clouds 12 989 47 10000 3.6 290 22:19 12.11.2023
185 Clear 10 991 53 10000 3.6 160 20:34 12.11.2023
186 Clear 10 992 50 10000 2.06 130 19:21 12.11.2023
187 Clear 8 993 61 10000 3.09 180 18:18 12.11.2023
188 Clear 9 993 46 10000 2.06 140 17:19 12.11.2023
189 Clear 7 996 61 10000 2.57 170 15:51 12.11.2023
190 Clear 5 996 52 10000 2.06 130 14:35 12.11.2023
191 Clear 3 997 70 10000 2.57 110 13:31 12.11.2023
192 Clear 1 998 70 10000 1.54 180 12:26 12.11.2023
193 Clear 0 999 80 10000 1.54 280 10:57 12.11.2023
194 Clear 2 999 75 10000 1.03 280 09:58 12.11.2023
195 Clear 1 999 75 10000 1.54 30 08:55 12.11.2023
196 Clear 2 999 75 10000 3.09 10 07:43 12.11.2023
197 Clear -1 1000 69 10000 3.6 350 06:25 12.11.2023
198 Snow 2 1000 69 10000 3.09 320 05:22 12.11.2023
199 Snow 0 1000 70 10000 4.63 250 04:20 12.11.2023
200 Snow -1 1000 56 10000 4.92 240 02:46 12.11.2023
201 Rain 2 999 56 10000 5.14 240 01:43 12.11.2023
202 Clouds 6 999 56 10000 6.69 240 00:32 12.11.2023
203 Clouds 3 998 61 10000 3.58 160 23:33 11.11.2023
204 Clouds 3 998 61 10000 3.58 160 23:33 11.11.2023
205 Rain 6 997 61 10000 3.6 160 22:39 11.11.2023
206 Clouds 4 997 65 10000 8.05 250 21:34 11.11.2023
207 Clouds 2 996 81 10000 8.75 250 20:35 11.11.2023
208 Rain 2 995 75 8000 11.18 240 19:26 11.11.2023
209 Rain 3 994 70 10000 11.83 240 18:19 11.11.2023
210 Rain 6 993 70 10000 10.8 240 17:19 11.11.2023
211 Clouds 6 992 65 10000 8.23 250 15:50 11.11.2023
212 Snow 1 991 87 10000 7.72 230 14:48 11.11.2023
213 Rain 5 991 87 10000 2.57 220 13:45 11.11.2023
214 Snow 0 990 93 10000 1.54 70 12:37 11.11.2023
215 Rain 3 989 93 10000 1.54 40 11:44 11.11.2023
216 Snow 0 989 100 10000 2.24 177 10:30 11.11.2023
217 Snow 0 988 93 9000 1.03 0 09:30 11.11.2023
218 Rain 1 988 93 9000 2.06 80 07:57 11.11.2023
219 Rain 1 988 93 10000 1.79 230 06:41 11.11.2023
220 Snow 0 987 87 10000 2.06 230 05:33 11.11.2023
221 Rain 3 987 87 10000 2.06 310 04:33 11.11.2023
222 Rain 3 987 87 10000 5.14 140 03:30 11.11.2023
223 Rain 6 986 87 10000 2.57 160 02:26 11.11.2023
224 Rain 8 984 71 10000 2.06 190 00:37 11.11.2023
225 Rain 7 983 54 10000 3.6 0 23:34 10.11.2023
226 Rain 11 983 54 10000 2.57 180 22:30 10.11.2023
227 Clear 10 983 49 10000 4.92 250 21:24 10.11.2023
228 Clear 14 983 42 10000 4.63 330 19:59 10.11.2023
229 Clear 14 983 42 10000 4.63 350 18:54 10.11.2023
230 Clear 13 983 45 10000 4.63 350 17:30 10.11.2023
231 Rain 6 985 61 10000 3.09 190 11:45 10.11.2023
232 Clear 6 1002 46 10000 3.58 210 16:21 08.11.2023
233 Clouds 11 992 46 10000 5.81 330 18:22 06.11.2023
234 Clouds 14 991 41 10000 6.69 330 18:46 05.11.2023
235 Clouds 7 1003 54 10000 8.05 240 17:28 03.11.2023
236 Rain 6 991 61 10000 10.73 230 23:29 02.11.2023
237 Clear 9 1007 46 10000 8.75 230 19:45 01.11.2023
238 Clear 6 1011 53 10000 4.63 260 15:31 01.11.2023
239 Clouds 2 1014 53 10000 4.92 260 14:28 01.11.2023
240 Clear 5 1014 60 10000 4.63 280 12:56 01.11.2023
241 Clear 4 1015 56 10000 4.12 290 11:49 01.11.2023
242 Clear 5 1015 56 10000 4.12 280 10:53 01.11.2023
243 Clear 4 1016 65 10000 4.12 280 09:50 01.11.2023
244 Clear -5 1019 95 10000 8.23 260 08:43 01.11.2023
245 Clear -5 1019 95 10000 9.26 240 07:40 01.11.2023
246 Clear -5 1019 95 10000 8.23 250 06:37 01.11.2023
247 Clear -5 1020 96 10000 8.75 260 04:48 01.11.2023
248 Clear 5 1019 70 10000 9.77 250 03:47 01.11.2023
249 Clouds -2 1021 96 10000 8.75 260 02:29 01.11.2023
250 Clouds 5 1020 64 10000 10.73 240 00:58 01.11.2023
251 Clouds 5 1020 64 10000 10.73 240 23:51 31.10.2023
252 Clouds 6 1020 62 10000 10.8 240 22:48 31.10.2023
253 Clouds 4 1022 65 10000 9.77 240 21:35 31.10.2023
254 Clouds 8 1021 58 10000 11.18 240 20:32 31.10.2023
255 Clouds 6 1021 60 10000 11.18 240 19:36 31.10.2023
256 Clouds 7 1021 56 10000 11.18 230 17:55 31.10.2023
257 Clouds 7 1022 56 10000 11.32 230 16:51 31.10.2023
258 Clouds 7 1022 56 10000 11.32 230 16:20 31.10.2023
259 Clouds 6 1022 58 10000 10.8 230 14:56 31.10.2023
260 Clouds 5 1022 60 10000 10.29 220 13:53 31.10.2023
261 Clouds 0 1022 70 10000 10.29 240 12:32 31.10.2023
262 Clouds 4 1022 70 10000 6.69 250 11:29 31.10.2023
263 Clouds 4 1022 65 10000 5.66 260 10:25 31.10.2023
264 Clouds 2 1022 69 10000 3.6 290 08:56 31.10.2023
265 Clouds 4 1022 60 10000 4.63 270 07:43 31.10.2023
266 Clouds 4 1022 65 10000 6.69 250 06:40 31.10.2023
267 Clouds -6 1024 96 10000 4.63 270 05:36 31.10.2023
268 Clouds 3 1023 70 10000 6.69 250 04:33 31.10.2023
269 Clouds 4 1023 65 10000 10.29 230 03:26 31.10.2023
270 Clouds 4 1023 70 10000 9.26 240 02:24 31.10.2023
271 Clouds -3 1022 65 10000 9.26 240 01:20 31.10.2023
272 Clouds 2 1022 65 10000 9.26 250 23:59 30.10.2023
273 Clouds 4 1022 60 10000 9.26 250 22:52 30.10.2023
274 Clouds 2 1022 65 10000 9.39 240 22:18 30.10.2023
275 Clouds 3 1022 65 10000 9.39 240 21:19 30.10.2023
276 Clouds 3 1021 64 10000 9.26 250 19:58 30.10.2023
277 Clouds 2 1020 64 10000 9.26 250 18:58 30.10.2023
278 Drizzle 2 1020 59 10000 8.94 240 17:58 30.10.2023
279 Clouds 2 1020 59 10000 8.94 240 16:50 30.10.2023
280 Clouds 3 1019 53 10000 8.94 240 15:49 30.10.2023
281 Clouds 2 1019 61 10000 8.94 240 14:45 30.10.2023
282 Clouds 1 1018 71 10000 8.94 240 13:42 30.10.2023
283 Snow -3 1018 80 3000 9.26 240 12:27 30.10.2023
284 Snow -5 1020 96 5000 9.26 240 11:24 30.10.2023
285 Clouds -8 1019 98 10000 8.23 200 10:27 30.10.2023
286 Clouds 0 1016 69 10000 7.2 240 09:25 30.10.2023
287 Clouds 1 1015 60 10000 6.69 210 08:18 30.10.2023
288 Snow -7 1014 93 3000 7.6 180 06:54 30.10.2023
289 Snow -3 1014 93 2000 7.72 180 05:50 30.10.2023
290 Snow -3 1011 80 8000 6.69 210 03:58 30.10.2023
291 Snow -1 1011 80 8000 6.69 210 03:21 30.10.2023
292 Snow -4 1009 75 8000 7.72 150 02:26 30.10.2023
293 Snow -4 1006 93 2500 8.94 150 00:57 30.10.2023
294 Snow -4 1004 86 2500 8.94 180 23:33 29.10.2023
295 Snow 0 1004 86 1500 9.26 180 22:34 29.10.2023
296 Snow 0 1000 93 9000 11.18 160 21:34 29.10.2023
297 Snow -1 999 81 6000 9.77 160 20:22 29.10.2023
298 Snow -1 995 93 8000 6.17 150 18:57 29.10.2023
299 Snow 0 994 61 10000 8.05 240 17:43 29.10.2023
300 Rain 5 992 61 10000 8.23 240 16:28 29.10.2023
301 Clouds 2 991 82 10000 5.14 210 15:23 29.10.2023
302 Rain 5 991 52 10000 6.69 210 14:20 29.10.2023
303 Clouds 4 988 70 10000 5.66 210 12:45 29.10.2023
304 Clouds 4 987 70 10000 6.17 180 11:50 29.10.2023
305 Rain 4 986 70 10000 4.63 210 10:43 29.10.2023
306 Rain 4 985 65 10000 5.14 180 09:24 29.10.2023
307 Rain 5 984 60 10000 7.2 170 08:20 29.10.2023
308 Rain 5 983 65 10000 7.72 160 07:28 29.10.2023
309 Rain 5 982 65 10000 6.69 160 06:24 29.10.2023
310 Rain 4 980 70 10000 6.69 130 04:59 29.10.2023
311 Rain 4 980 70 10000 6.69 130 04:28 29.10.2023
312 Rain 5 979 65 10000 6.17 130 03:29 29.10.2023
313 Rain 5 976 60 10000 7.2 130 02:31 29.10.2023
314 Clouds 6 975 61 10000 6.17 140 01:27 29.10.2023
315 Clear 7 972 61 10000 4.63 220 23:47 28.10.2023
316 Clear 7 972 45 10000 2.57 190 22:44 28.10.2023
317 Clear 7 971 42 10000 3.6 180 21:40 28.10.2023
318 Clear 6 971 49 10000 3.6 190 20:34 28.10.2023
319 Clear 7 970 45 10000 5.14 220 19:26 28.10.2023
320 Clouds 7 970 42 10000 2.57 120 18:19 28.10.2023
321 Clouds 5 969 45 10000 2.06 150 16:55 28.10.2023
322 Clouds 5 969 45 10000 1.54 0 15:42 28.10.2023
323 Clouds 4 968 45 10000 2.57 70 14:34 28.10.2023
324 Clear 2 967 69 10000 7.2 240 12:46 28.10.2023
325 Clear 2 966 48 10000 2.57 0 11:38 28.10.2023
326 Clear 3 966 44 10000 5.14 260 10:26 28.10.2023
327 Clear 2 965 55 10000 7.72 250 09:18 28.10.2023
328 Clear 3 963 70 10000 11.83 230 07:58 28.10.2023
329 Clear 3 962 70 10000 10.8 230 06:54 28.10.2023
330 Clear 3 961 70 10000 12.86 240 05:42 28.10.2023
331 Clouds 3 961 75 10000 9.26 230 04:18 28.10.2023
332 Rain 4 959 70 10000 11.83 240 02:52 28.10.2023
333 Rain 5 958 75 10000 12.86 240 01:49 28.10.2023
334 Rain 5 957 81 7000 9.26 250 00:37 28.10.2023
335 Rain 6 957 87 5000 9.26 240 23:48 27.10.2023
336 Rain 7 956 81 8000 2.06 110 22:24 27.10.2023
337 Rain 7 957 76 8000 7.72 70 20:50 27.10.2023
338 Rain 6 960 81 8000 5.66 80 19:36 27.10.2023
339 Rain 6 964 81 6000 7.2 40 17:56 27.10.2023
340 Clouds 5 990 56 10000 11.83 230 21:32 26.10.2023
341 Rain 9 970 71 10000 4.63 250 20:32 25.10.2023
342 Clouds 7 990 53 10000 6.17 320 09:38 25.10.2023
343 Clouds 8 994 71 10000 7.72 230 00:24 25.10.2023
344 Clouds 14 1016 41 10000 4.12 310 17:54 23.10.2023
345 Clear 5 1018 87 10000 0.51 0 11:58 23.10.2023
346 Clear 6 1019 81 10000 2.06 40 09:54 23.10.2023
347 Clear 7 1019 65 10000 2.57 350 04:38 23.10.2023
348 Rain 8 1014 66 10000 11.32 240 17:29 22.10.2023
349 Clouds 6 1011 70 10000 3.6 250 12:28 22.10.2023
350 Clear 6 1009 65 10000 3.6 270 06:44 22.10.2023
351 Clouds 6 1009 67 10000 9.26 230 00:23 22.10.2023
352 Drizzle 5 1006 65 10000 9.77 230 18:45 21.10.2023
353 Clouds 2 1004 89 10000 11.32 230 13:35 21.10.2023
354 Clear -1 1004 97 10000 5.66 230 11:24 21.10.2023
355 Clear 6 999 52 10000 5.66 310 08:31 21.10.2023
356 Clouds 2 1003 82 10000 5.36 326 05:20 21.10.2023
357 Rain 8 1001 49 10000 6.17 320 01:27 21.10.2023
358 Rain 8 1001 49 10000 6.17 320 01:27 21.10.2023
359 Clouds 7 1004 42 10000 6.26 320 22:35 20.10.2023
360 Clouds 10 1005 42 10000 5.14 300 19:24 20.10.2023
361 Clouds 6 1007 58 10000 3.58 90 17:25 20.10.2023
362 Clear 0 1006 75 10000 4.92 240 12:31 20.10.2023
363 Rain 2 1006 75 10000 7.2 250 10:37 20.10.2023
364 Clouds 5 1004 80 10000 4.92 240 02:47 20.10.2023
365 Rain 7 1003 75 10000 4.63 250 22:59 19.10.2023
366 Rain 8 1001 65 10000 8.05 250 19:41 19.10.2023
367 Clear 9 994 46 10000 6.71 320 00:21 19.10.2023
368 Clouds 13 995 50 10000 5.66 310 18:22 18.10.2023
369 Clouds 16 995 41 10000 4.63 320 17:58 18.10.2023
370 Clouds 16 995 41 10000 4.63 320 17:40 18.10.2023
371 Clouds 13 995 52 10000 4.63 320 17:21 18.10.2023
372 Clear 15 994 41 10000 4.63 310 16:57 18.10.2023
373 Clear 15 994 41 10000 4.63 310 16:38 18.10.2023
374 Clear 13 994 43 10000 4.63 310 16:19 18.10.2023
375 Clouds 12 994 49 10000 3.13 333 15:54 18.10.2023
376 Clouds 11 994 52 10000 3.13 333 15:36 18.10.2023
377 Clouds 11 994 57 10000 3.13 333 15:18 18.10.2023
378 Clouds 13 993 47 10000 7.72 320 14:41 18.10.2023
379 Clouds 13 993 47 10000 7.72 320 14:22 18.10.2023
380 Clouds 12 993 47 10000 7.2 310 13:59 18.10.2023
381 Clouds 5 993 91 10000 7.2 310 13:40 18.10.2023
382 Clouds 6 993 91 10000 7.2 310 13:21 18.10.2023
383 Clear 12 993 47 10000 6.69 320 12:57 18.10.2023
384 Clear 12 993 47 10000 6.69 320 12:39 18.10.2023
385 Clear 5 993 94 10000 6.69 320 12:20 18.10.2023
386 Clear 11 993 50 10000 7.72 320 11:56 18.10.2023
387 Clear 11 993 50 10000 7.72 320 11:37 18.10.2023
388 Clear 11 993 50 10000 7.72 320 11:19 18.10.2023
389 Clear 4 994 94 10000 9.26 320 10:55 18.10.2023
390 Clear 4 994 94 10000 9.26 320 10:37 18.10.2023
391 Clear 5 994 94 10000 9.26 320 10:18 18.10.2023
392 Clear 4 994 95 10000 7.2 330 09:42 18.10.2023
393 Clear 5 994 95 10000 7.2 330 09:24 18.10.2023
394 Clear 12 995 47 10000 6.69 320 08:59 18.10.2023
395 Clear 4 995 93 10000 6.69 320 08:41 18.10.2023
396 Clear 5 995 93 10000 6.69 320 08:22 18.10.2023
397 Clear 12 996 47 10000 7.72 340 07:59 18.10.2023
398 Clear 4 996 90 10000 7.72 340 07:40 18.10.2023
399 Clear 5 996 90 10000 7.72 340 07:21 18.10.2023
400 Clear 11 996 50 10000 8.23 330 06:58 18.10.2023
401 Clear 11 996 50 10000 8.23 330 06:40 18.10.2023
402 Clear 11 996 50 10000 8.23 330 06:21 18.10.2023
403 Clouds 4 997 87 10000 8.75 310 05:58 18.10.2023
404 Clouds 5 997 87 10000 8.75 310 05:39 18.10.2023
405 Clouds 6 997 87 10000 8.75 310 05:21 18.10.2023
406 Clouds 12 997 47 10000 8.23 310 04:57 18.10.2023
407 Clouds 12 997 47 10000 8.23 310 04:38 18.10.2023
408 Clouds 4 1000 91 10000 8.23 310 04:19 18.10.2023
409 Clouds 12 998 43 10000 5.66 320 03:56 18.10.2023
410 Clouds 12 998 43 10000 5.66 320 03:38 18.10.2023
411 Clouds 12 998 43 10000 5.66 320 03:18 18.10.2023
412 Clouds 5 1001 84 10000 8.23 310 02:43 18.10.2023
413 Clouds 6 1001 84 10000 8.23 310 02:24 18.10.2023
414 Clouds 12 1000 43 10000 6.17 310 01:59 18.10.2023
415 Clouds 5 1002 86 10000 6.17 310 01:39 18.10.2023
416 Clouds 6 1002 86 10000 6.17 310 01:21 18.10.2023
417 Clouds 12 1000 43 10000 5.14 330 00:58 18.10.2023
