<
# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clear 14 1007 61 10000 1.54 190 16:25 07.06.2023
2 Clear 14 1007 61 10000 1.54 190 16:25 07.06.2023
3 Clear 12 1008 64 10000 2.06 40 12:34 06.06.2023
4 Clear 13 1019 62 10000 2.06 350 09:24 05.06.2023
5 Clouds 16 1012 43 10000 5.14 180 00:18 04.06.2023
6 Clouds 14 1013 52 10000 3.09 90 22:36 03.06.2023
7 Clouds 13 1013 55 10000 3.09 90 22:18 03.06.2023
8 Clouds 13 1013 56 10000 3.6 150 21:41 03.06.2023
9 Clouds 13 1013 57 10000 3.6 150 21:22 03.06.2023
10 Clouds 7 1012 86 10000 1.37 108 17:59 03.06.2023
11 Clouds 1 1011 76 10000 2.06 220 16:21 01.06.2023
12 Clouds 6 1002 93 10000 2.94 238 16:59 31.05.2023
13 Rain 9 1003 92 10000 3.6 230 03:41 31.05.2023
14 Rain 9 1001 92 10000 5.14 230 04:55 30.05.2023
15 Mist 8 997 93 10000 5.14 230 16:20 29.05.2023
16 Mist 8 997 93 10000 5.14 230 16:20 29.05.2023
17 Rain 12 995 72 10000 4.12 200 05:39 29.05.2023
18 Clouds 17 993 40 10000 2.06 310 23:29 28.05.2023
19 Clouds 12 992 61 10000 3.09 70 11:22 28.05.2023
20 Rain 12 996 82 10000 3.09 50 16:19 26.05.2023
21 Clear 22 1002 27 10000 3.6 150 02:25 26.05.2023
22 Clouds 20 1008 35 10000 3.6 130 04:32 25.05.2023
23 Clouds 8 1011 67 10000 2.57 50 14:45 24.05.2023
24 Clouds 12 1011 51 10000 3.09 270 11:34 24.05.2023
25 Clouds 14 1009 50 10000 1.23 220 08:55 24.05.2023
26 Clouds 19 1010 30 10000 0 0 06:54 24.05.2023
27 Clear 20 1011 28 10000 3.09 270 04:41 24.05.2023
28 Clear 19 1013 30 10000 0.89 217 02:36 24.05.2023
29 Clouds 17 1015 34 10000 2.06 90 23:29 23.05.2023
30 Clouds 17 1015 36 10000 2.06 260 22:44 23.05.2023
31 Clouds 14 1016 51 10000 1.54 0 20:33 23.05.2023
32 Clear 8 1017 74 10000 2.57 80 17:52 23.05.2023
33 Clouds 6 1017 74 10000 0 0 15:49 23.05.2023
34 Clear 9 1017 68 10000 2.06 260 11:48 23.05.2023
35 Clouds 15 1017 49 10000 3.09 90 06:21 23.05.2023
36 Clouds 15 1018 49 10000 0 0 04:32 23.05.2023
37 Rain 12 1018 65 10000 6.17 250 11:22 22.05.2023
38 Rain 20 1015 39 10000 2.06 200 02:28 22.05.2023
39 Clear 14 1017 51 10000 4.12 240 12:35 21.05.2023
40 Clouds 13 1011 51 10000 4.63 240 14:48 20.05.2023
41 Clear 25 1005 21 10000 3.09 190 04:36 20.05.2023
42 Clouds 25 1006 21 10000 4.12 70 02:25 20.05.2023
43 Clouds 16 1016 35 10000 5.66 40 07:39 19.05.2023
44 Clouds 16 1016 34 10000 5.66 40 07:20 19.05.2023
45 Clouds 18 1016 30 10000 4.12 340 05:22 19.05.2023
46 Clouds 9 1018 55 10000 3.09 290 09:40 18.05.2023
47 Clouds 8 1021 76 10000 2.57 70 19:51 17.05.2023
48 Clouds 16 1015 28 10000 4.63 80 21:38 16.05.2023
49 Clouds 7 1019 58 10000 2.06 80 17:30 15.05.2023
50 Clouds 13 1011 57 10000 0.45 274 20:55 12.05.2023
51 Clouds 3 1006 75 10000 1.29 68 17:56 10.05.2023
52 Rain 12 1007 39 10000 4.12 100 05:46 09.05.2023
53 Clouds 5 1010 56 10000 1.54 70 11:41 08.05.2023
54 Clouds 1 1014 82 10000 0 0 11:58 07.05.2023
55 Clouds -3 1013 80 10000 0 0 14:40 05.05.2023
56 Clouds 1 1000 67 10000 1.54 60 17:49 03.05.2023
57 Clouds 5 1000 58 10000 2.57 60 19:18 01.05.2023
58 Clouds 4 1008 92 26 0.48 120 21:56 30.04.2023
59 Rain 3 1005 91 9656 2.57 20 17:27 30.04.2023
60 Clouds 0 1014 76 10000 2.57 100 18:32 29.04.2023
61 Clouds 4 1011 60 10000 2.57 80 19:51 28.04.2023
62 Clouds -1 999 69 10000 0 0 11:24 27.04.2023
63 Clouds -4 1010 50 10000 4.12 20 20:51 25.04.2023
64 Snow -9 1018 55 10000 8.23 40 07:20 24.04.2023
65 Clouds 4 1019 61 10000 5.14 70 07:28 22.04.2023
66 Clouds 7 1028 39 10000 2.57 200 02:50 21.04.2023
67 Clouds -11 1020 73 10000 3.09 360 14:21 19.04.2023
68 Clouds -11 1020 73 10000 3.09 360 14:21 19.04.2023
69 Clouds -14 1018 87 2031 0.98 320 15:59 17.04.2023
70 Clouds -8 1013 73 10000 1.54 270 11:49 17.04.2023
71 Clouds -1 1006 53 10000 2.57 260 22:21 15.04.2023
72 Clouds -1 1006 53 10000 2.57 260 22:21 15.04.2023
73 Clouds -16 1008 72 10000 3.09 10 14:46 14.04.2023
74 Clouds -15 1010 85 10000 2.57 230 15:32 13.04.2023
75 Clouds -17 1010 74 3313 0.85 48 15:56 11.04.2023
76 Clouds -16 1002 60 10000 2.57 220 09:21 10.04.2023
77 Clear -12 996 57 10000 2.06 210 22:36 08.04.2023
78 Clouds -23 997 77 10000 0 0 14:48 07.04.2023
79 Clouds -11 1002 63 10000 2.06 240 14:48 06.04.2023
80 Clouds -11 1002 63 10000 2.06 240 14:48 06.04.2023
81 Snow -4 1001 89 8047 3.09 210 17:34 05.04.2023
82 Snow -4 1001 89 8047 3.09 210 17:34 05.04.2023
83 Snow -3 1000 88 10000 2.57 220 15:19 05.04.2023
84 Snow -3 1000 88 10000 2.57 220 15:19 05.04.2023
85 Snow -3 1000 88 10000 1.54 270 14:49 05.04.2023
86 Snow 2 1003 75 10000 4.12 200 02:32 05.04.2023
87 Clear -20 1020 85 10000 2.57 80 15:26 03.04.2023
88 Clouds -4 1013 57 10000 2.57 190 07:30 02.04.2023
89 Clouds -6 1002 63 10000 3.09 20 15:51 30.03.2023
90 Clear -12 1024 83 10000 2.06 40 12:44 29.03.2023
91 Clouds 3 1026 72 819 1.51 174 02:53 28.03.2023
92 Clouds -4 1029 41 10000 4.12 80 22:36 26.03.2023
93 Clouds -14 1036 67 10000 4.63 70 09:33 26.03.2023
94 Clear -10 1036 62 10000 0.45 115 22:30 25.03.2023
95 Clouds -18 1033 78 10000 0 0 18:27 25.03.2023
96 Clouds -16 1030 77 1780 0.92 207 16:57 25.03.2023
97 Clouds -17 1030 79 10000 0 0 15:37 25.03.2023
98 Clouds -16 1033 81 10000 0.74 31 13:58 25.03.2023
99 Clouds -15 1029 72 10000 2.57 40 13:19 25.03.2023
100 Clear -18 1027 75 10000 2.06 90 11:25 25.03.2023
101 Clouds -16 1024 72 10000 2.57 90 08:37 25.03.2023
102 Clouds -12 1023 60 10000 2.06 160 06:20 25.03.2023
103 Mist -5 1018 79 10000 5.14 260 00:26 25.03.2023
104 Snow -5 1016 75 10000 4.63 270 22:50 24.03.2023
105 Mist -6 1015 82 8047 4.63 280 20:49 24.03.2023
106 Snow -8 1014 84 3219 0.45 267 19:34 24.03.2023
107 Clear -14 1013 82 10000 1.54 240 17:18 24.03.2023
108 Clear -12 1009 82 10000 2.57 80 14:48 24.03.2023
109 Clouds -14 1009 78 10000 1.54 0 13:26 24.03.2023
110 Clouds -14 1009 78 10000 1.54 0 13:26 24.03.2023
111 Clear -13 1009 82 10000 3.6 80 12:42 24.03.2023
112 Clear -13 1009 82 10000 3.6 80 12:23 24.03.2023
113 Clouds -18 1014 100 6419 1.83 38 10:59 24.03.2023
114 Clouds -6 1010 63 10000 2.06 220 07:52 24.03.2023
115 Clouds -5 1010 66 10000 4.12 240 06:30 24.03.2023
116 Snow -1 1007 70 10000 4.63 220 01:35 24.03.2023
117 Clear 0 1003 70 10000 4.63 260 22:51 23.03.2023
118 Clouds -1 1001 71 10000 7.72 270 20:40 23.03.2023
119 Clouds -8 1004 69 5156 1.06 172 18:55 23.03.2023
120 Clouds -6 996 63 10000 1.54 0 16:37 23.03.2023
121 Clouds -7 994 68 10000 1.54 20 13:46 23.03.2023
122 Clouds -4 993 57 10000 3.6 20 11:29 23.03.2023
123 Clouds -3 993 51 10000 3.6 60 10:20 23.03.2023
124 Clouds -2 993 51 10000 3.6 80 07:38 23.03.2023
125 Clouds 4 994 36 10000 1.95 59 01:58 23.03.2023
126 Clouds 2 994 40 10000 5.14 80 23:27 22.03.2023
127 Clouds -4 997 50 10000 1.5 63 20:56 22.03.2023
128 Clouds -6 995 60 10000 3.6 60 20:32 22.03.2023
129 Clouds -11 995 67 10000 2.06 40 19:48 22.03.2023
130 Clouds -11 995 67 10000 2.06 40 19:18 22.03.2023
131 Clear -12 995 72 10000 4.12 60 18:42 22.03.2023
132 Clear -13 996 76 10000 3.09 70 17:35 22.03.2023
133 Clear -14 996 75 10000 4.63 60 16:25 22.03.2023
134 Clouds -15 999 96 10000 1.81 35 13:55 22.03.2023
135 Clear -10 997 73 10000 4.12 60 13:23 22.03.2023
136 Clear -10 997 73 10000 4.12 60 13:23 22.03.2023
137 Clear -9 997 67 10000 3.6 60 10:29 22.03.2023
138 Clouds -8 998 59 10000 3.09 60 08:47 22.03.2023
139 Clouds -10 1000 97 10000 1.84 32 07:56 22.03.2023
140 Clouds -2 998 46 10000 2.57 40 06:42 22.03.2023
141 Clouds -2 998 49 10000 0 0 04:39 22.03.2023
142 Clouds 1 1000 40 10000 2.06 40 00:49 22.03.2023
143 Clear 0 1001 44 10000 2.57 70 23:44 21.03.2023
144 Clouds -1 1002 45 10000 0 0 22:26 21.03.2023
145 Clear -6 1001 59 10000 0 0 21:27 21.03.2023
146 Clouds -5 999 62 10000 1.06 64 19:54 21.03.2023
147 Clouds -8 1001 66 10000 0 0 19:35 21.03.2023
148 Clear -13 1001 76 10000 1.54 40 18:45 21.03.2023
149 Clouds -14 1001 81 10000 1.54 80 17:49 21.03.2023
150 Clear -16 1002 78 10000 0 0 16:37 21.03.2023
151 Clouds -15 1002 80 10000 0 0 15:23 21.03.2023
152 Clear -14 1002 75 10000 0 0 14:34 21.03.2023
153 Clouds -14 1002 78 10000 2.06 30 13:52 21.03.2023
154 Clouds -14 1002 79 10000 2.06 30 13:21 21.03.2023
155 Clear -11 1001 69 10000 0 0 11:25 21.03.2023
156 Clear -10 1001 67 10000 1.54 70 09:58 21.03.2023
157 Clear -11 1001 61 10000 2.57 50 08:19 21.03.2023
158 Clear -4 1001 34 10000 2.06 220 06:53 21.03.2023
159 Clear 0 1001 35 10000 4.12 190 05:39 21.03.2023
160 Clear 0 1001 35 10000 4.12 190 05:20 21.03.2023
161 Clear 1 1001 31 10000 5.66 230 04:47 21.03.2023
162 Clear 1 1001 37 10000 5.66 230 04:24 21.03.2023
163 Clear 2 1001 36 10000 5.66 210 03:41 21.03.2023
164 Clear -2 1003 53 10000 1.54 10 22:26 20.03.2023
165 Clear -4 1005 52 10000 0 0 21:45 20.03.2023
166 Clear -10 1005 71 10000 0 0 20:25 20.03.2023
167 Clear -15 1007 84 10000 2.06 260 18:53 20.03.2023
168 Clear -16 1007 80 10000 0 0 17:48 20.03.2023
169 Clear -16 1008 79 10000 4.12 70 16:52 20.03.2023
170 Clear -16 1008 81 10000 4.12 70 16:28 20.03.2023
171 Clear -17 1009 84 10000 1.54 30 14:35 20.03.2023
172 Clouds -14 1012 83 10000 1.72 35 13:57 20.03.2023
173 Clear -14 1011 85 10000 2.06 20 12:52 20.03.2023
174 Clear -13 1011 82 10000 0 0 11:25 20.03.2023
175 Clear -13 1011 78 10000 0 0 10:29 20.03.2023
176 Clear -10 1011 76 10000 2.06 40 08:37 20.03.2023
177 Clear -9 1011 79 10000 1.54 70 07:46 20.03.2023
178 Clear -9 1011 77 10000 1.54 70 07:28 20.03.2023
179 Clear -9 1011 77 10000 1.54 70 07:28 20.03.2023
180 Clear 4 1009 43 10000 2.06 0 00:32 20.03.2023
181 Rain 2 1008 55 10000 3.6 120 22:18 19.03.2023
182 Clear 0 1008 59 10000 1.54 50 21:31 19.03.2023
183 Clear -1 1006 68 10000 1.54 70 20:24 19.03.2023
184 Clouds -6 1002 80 10000 2.57 190 17:45 19.03.2023
185 Clouds -5 1002 80 10000 2.57 190 17:23 19.03.2023
186 Clouds -7 1000 86 10000 3.09 270 16:42 19.03.2023
187 Clouds -7 1000 86 10000 3.09 270 16:21 19.03.2023
188 Clouds -7 1000 86 10000 3.09 270 16:21 19.03.2023
189 Clouds -9 999 86 10000 0 0 15:27 19.03.2023
190 Clear -10 998 79 10000 0 0 14:40 19.03.2023
191 Clear -11 998 83 10000 0 0 13:42 19.03.2023
192 Clear -6 998 70 10000 2.06 260 11:42 19.03.2023
193 Clear -6 998 70 10000 2.06 260 11:23 19.03.2023
194 Clear -5 997 71 10000 3.6 60 10:52 19.03.2023
195 Clear -5 997 71 10000 3.6 60 10:21 19.03.2023
196 Clouds -6 1002 91 10000 2.54 21 07:58 19.03.2023
197 Clear -3 1000 63 10000 5.66 30 07:33 19.03.2023
198 Clouds -7 1004 94 10000 2.2 20 06:58 19.03.2023
199 Clear -6 1002 73 10000 1.54 10 05:42 19.03.2023
200 Clear -6 1002 74 10000 1.54 10 05:23 19.03.2023
201 Clear -4 1003 69 10000 1.54 340 04:50 19.03.2023
202 Clear -4 1003 67 10000 1.54 340 04:27 19.03.2023
203 Clouds 0 1010 50 10000 0.23 310 23:58 18.03.2023
204 Clear -6 1009 68 10000 0 0 22:37 18.03.2023
205 Clear -10 1012 77 10000 2.06 20 20:32 18.03.2023
206 Clear -15 1012 80 10000 0 0 19:47 18.03.2023
207 Clear -16 1012 82 10000 0 0 19:27 18.03.2023
208 Clear -17 1012 82 10000 0 0 18:29 18.03.2023
209 Clear -14 1011 87 10000 0 0 17:49 18.03.2023
210 Clouds -15 1011 82 10000 2.06 80 16:18 18.03.2023
211 Clear -15 1010 82 10000 0 0 14:18 18.03.2023
212 Clouds -9 1006 77 10000 3.6 60 11:38 18.03.2023
213 Clouds -9 1004 77 10000 0 0 09:53 18.03.2023
214 Clouds -11 1003 67 10000 0 0 05:54 18.03.2023
215 Clouds -6 1002 60 10000 1.54 140 03:24 18.03.2023
216 Clouds -14 1006 76 10000 0.94 23 20:57 17.03.2023
217 Clouds -20 1007 78 10000 0.81 360 19:56 17.03.2023
218 Clouds -22 1011 71 10000 1.54 330 19:28 17.03.2023
219 Clouds -20 1008 73 10000 0.24 33 18:57 17.03.2023
220 Clear -28 1011 75 10000 2.06 60 17:32 17.03.2023
221 Clear -29 1011 75 10000 0 0 15:46 17.03.2023
222 Clear -27 1011 76 10000 2.06 70 14:56 17.03.2023
223 Clear -27 1011 76 10000 2.06 70 14:38 17.03.2023
224 Clear -27 1011 76 10000 0 0 13:28 17.03.2023
225 Clouds -22 1010 71 10000 0 0 08:41 17.03.2023
226 Clouds -19 1007 67 10000 1.31 334 06:56 17.03.2023
227 Clouds -17 1008 55 10000 1.54 220 05:38 17.03.2023
228 Clear -13 1007 54 10000 2.57 200 00:35 17.03.2023
229 Clear -16 1006 53 10000 2.06 90 21:39 16.03.2023
230 Clear -18 1007 58 10000 4.12 20 20:43 16.03.2023
231 Clear -21 1007 66 10000 2.06 10 19:46 16.03.2023
232 Clouds -25 1006 68 10000 3.6 40 17:25 16.03.2023
233 Clear -26 1006 69 10000 4.12 40 14:19 16.03.2023
234 Clear -23 1006 59 10000 1.54 30 11:54 16.03.2023
235 Clear -21 1006 55 10000 4.63 50 10:34 16.03.2023
236 Clouds -18 1006 58 10000 4.63 10 07:30 16.03.2023
237 Clouds -14 1005 51 10000 6.69 360 03:42 16.03.2023
238 Clouds -15 1007 52 10000 2.06 50 22:43 15.03.2023
239 Clouds -16 1007 54 10000 2.06 50 22:18 15.03.2023
240 Clouds -17 1012 60 10000 2.28 22 20:56 15.03.2023
241 Clear -18 1007 58 10000 0 0 20:37 15.03.2023
242 Clouds -19 1007 55 10000 3.6 30 19:47 15.03.2023
243 Clear -22 1007 57 10000 4.63 10 18:36 15.03.2023
244 Clear -23 1007 60 10000 5.14 360 17:47 15.03.2023
245 Clear -23 1007 60 10000 5.14 360 17:21 15.03.2023
246 Clear -22 1006 62 10000 5.66 360 15:47 15.03.2023
247 Clear -22 1007 57 10000 5.66 360 15:18 15.03.2023
248 Clear -20 1007 58 10000 5.14 10 13:38 15.03.2023
249 Clear -20 1007 56 10000 5.14 10 13:38 15.03.2023
250 Clouds -21 1011 70 10000 2.69 16 09:58 15.03.2023
251 Clouds -18 1007 56 10000 5.14 10 08:38 15.03.2023
252 Clouds -17 1007 59 10000 6.69 70 06:53 15.03.2023
253 Clouds -13 1010 58 10000 3.07 49 00:56 15.03.2023
254 Clouds -14 1006 58 10000 3.09 80 22:30 14.03.2023
255 Clouds -18 1007 70 10000 1.54 60 20:49 14.03.2023
256 Clouds -26 1008 70 10000 0 0 19:21 14.03.2023
257 Clouds -29 1008 73 10000 0 0 17:34 14.03.2023
258 Clear -30 1009 73 10000 2.06 70 15:29 14.03.2023
259 Clear -27 1009 70 10000 2.57 70 13:40 14.03.2023
260 Clouds -29 1015 98 10000 1.77 16 11:59 14.03.2023
261 Clear -26 1010 73 10000 3.09 20 11:26 14.03.2023
262 Clear -27 1011 76 10000 0 0 09:26 14.03.2023
263 Clear -20 1013 81 10000 0 0 05:22 14.03.2023
264 Clear -13 1014 71 10000 1.54 190 02:27 14.03.2023
265 Clouds -15 1018 76 10000 1.54 180 22:46 13.03.2023
266 Clouds -17 1018 82 10000 0 0 20:24 13.03.2023
267 Clouds -19 1018 81 10000 2.06 200 19:36 13.03.2023
268 Snow -20 1019 82 10000 1.54 170 17:28 13.03.2023
269 Snow -16 1019 78 10000 2.57 260 14:56 13.03.2023
270 Clouds -23 1023 100 889 1.08 316 12:57 13.03.2023
271 Snow -17 1019 85 10000 0 0 11:23 13.03.2023
272 Snow -12 1019 61 10000 4.63 330 09:52 13.03.2023
273 Snow -14 1018 78 10000 2.57 270 08:24 13.03.2023
274 Snow -14 1018 84 10000 3.09 330 07:27 13.03.2023
275 Mist -12 1016 81 3018 1.54 260 02:44 13.03.2023
276 Snow -12 1017 78 10000 0 0 01:46 13.03.2023
277 Mist -12 1017 81 8047 0 0 23:31 12.03.2023
278 Snow -14 1018 83 9656 1.54 20 21:32 12.03.2023
279 Snow -15 1018 87 10000 1.54 50 20:32 12.03.2023
280 Snow -17 1019 80 10000 2.06 60 18:47 12.03.2023
281 Clear -19 1019 83 10000 2.06 30 18:22 12.03.2023
282 Clouds -19 1019 80 10000 2.06 80 17:26 12.03.2023
283 Clear -20 1020 82 10000 0 0 15:40 12.03.2023
284 Clouds -22 1023 82 3836 0.66 76 13:57 12.03.2023
285 Clouds -21 1024 85 3991 0.7 85 11:59 12.03.2023
286 Clear -20 1022 82 10000 0 0 09:32 12.03.2023
287 Clear -18 1022 84 10000 0 0 07:47 12.03.2023
288 Clear -10 1024 71 10000 0 0 03:36 12.03.2023
289 Clear -8 1026 70 10000 0 0 00:31 12.03.2023
290 Clear -10 1027 77 10000 0 0 22:47 11.03.2023
291 Clear -14 1028 82 10000 0 0 21:47 11.03.2023
292 Clear -18 1028 84 10000 0 0 20:42 11.03.2023
293 Clear -19 1028 84 10000 0 0 19:54 11.03.2023
294 Clear -25 1030 79 10000 2.06 50 17:35 11.03.2023
295 Clear -25 1030 77 10000 0 0 16:21 11.03.2023
296 Clear -24 1031 78 10000 0 0 13:35 11.03.2023
297 Clear -22 1032 80 10000 0 0 12:23 11.03.2023
298 Clear -18 1032 83 10000 2.06 80 09:51 11.03.2023
299 Clouds -18 1034 84 4330 1.21 37 08:58 11.03.2023
300 Clear -20 1032 78 10000 2.06 100 08:35 11.03.2023
301 Clear -7 1034 79 10000 1.54 270 00:44 11.03.2023
302 Clouds -7 1034 79 10000 0 0 23:31 10.03.2023
303 Clouds -10 1035 84 10000 0 0 21:49 10.03.2023
304 Mist -15 1035 86 2012 0 0 19:49 10.03.2023
305 Mist -16 1035 85 1006 0 0 19:27 10.03.2023
306 Fog -16 1035 85 201 0 0 17:55 10.03.2023
307 Mist -16 1035 88 1609 0 0 16:44 10.03.2023
308 Mist -14 1034 85 4828 1.54 30 13:46 10.03.2023
309 Clouds -12 1034 92 10000 0 0 12:59 10.03.2023
310 Snow -9 1034 89 10000 2.57 40 12:30 10.03.2023
311 Snow -7 1033 93 10000 0 0 10:56 10.03.2023
312 Snow -5 1032 90 6437 1.54 330 09:34 10.03.2023
313 Snow -6 1032 92 4828 2.57 240 08:18 10.03.2023
314 Snow -6 1032 92 4828 2.57 240 08:18 10.03.2023
315 Snow -6 1032 90 6437 3.09 240 06:40 10.03.2023
316 Snow -4 1028 88 10000 5.14 240 22:30 09.03.2023
317 Snow -4 1027 87 2012 6.69 260 20:44 09.03.2023
318 Snow -4 1027 87 2012 6.69 260 20:19 09.03.2023
319 Snow -3 1026 86 2414 7.72 260 19:18 09.03.2023
320 Snow -3 1026 85 10000 8.23 250 18:27 09.03.2023
321 Snow -3 1025 86 10000 5.66 220 17:30 09.03.2023
322 Snow -3 1024 86 9656 6.17 240 16:46 09.03.2023
323 Snow -2 1023 90 10000 5.66 260 14:46 09.03.2023
324 Snow -2 1023 91 10000 4.12 240 12:52 09.03.2023
325 Snow -2 1023 89 10000 5.14 250 11:30 09.03.2023
326 Snow -2 1022 90 9656 3.09 0 10:26 09.03.2023
327 Snow -2 1020 90 84 3.82 260 07:58 09.03.2023
328 Snow -1 1020 89 2414 1.54 240 03:35 09.03.2023
329 Mist -1 1020 89 2414 1.54 240 03:35 09.03.2023
330 Snow -3 1022 84 10000 0 0 23:31 08.03.2023
331 Snow -4 1023 88 9656 0 0 22:42 08.03.2023
332 Snow -4 1023 86 10000 0 0 21:50 08.03.2023
333 Snow -5 1023 88 10000 0 0 21:32 08.03.2023
334 Clouds -6 1024 85 10000 0 0 20:52 08.03.2023
335 Rain -8 1025 82 10000 0 0 19:21 08.03.2023
336 Clouds -10 1025 87 10000 0 0 17:43 08.03.2023
337 Clear -9 1025 86 10000 0 0 16:42 08.03.2023
338 Clear -9 1025 85 10000 0 0 16:21 08.03.2023
339 Clear -9 1025 82 10000 1.54 110 15:18 08.03.2023
340 Clear -9 1025 86 10000 1.54 210 14:26 08.03.2023
341 Clouds -6 1024 85 10000 0 0 11:36 08.03.2023
342 Clouds -5 1025 85 10000 0 0 10:46 08.03.2023
343 Clouds -5 1025 84 10000 0 0 09:52 08.03.2023
344 Clouds -5 1025 85 10000 0 0 09:34 08.03.2023
345 Clouds 0 1025 75 10000 1.54 250 03:39 08.03.2023
346 Clouds 1 1025 73 10000 0 0 02:20 08.03.2023
347 Clouds -1 1025 79 10000 0 0 22:44 07.03.2023
348 Clouds -2 1025 84 10000 0 0 21:51 07.03.2023
349 Clouds -4 1025 88 10000 0.45 280 20:42 07.03.2023
350 Clouds -5 1025 88 10000 0 0 20:18 07.03.2023
351 Mist -10 1025 89 9656 2.06 70 18:43 07.03.2023
352 Clear -10 1025 89 10000 0 0 17:29 07.03.2023
353 Clouds -11 1028 97 10000 1.42 21 16:56 07.03.2023
354 Clouds -6 1025 87 10000 0 0 15:52 07.03.2023
355 Clouds -5 1026 90 10000 0 0 14:44 07.03.2023
356 Clouds -5 1026 90 10000 0 0 14:19 07.03.2023
357 Clouds -5 1025 87 10000 0 0 11:39 07.03.2023
358 Clouds -9 1027 97 7614 1.19 14 10:59 07.03.2023
359 Clouds -4 1025 85 10000 0 0 09:30 07.03.2023
360 Clouds -5 1024 79 10000 0 0 07:30 07.03.2023
361 Clouds -3 1024 64 10000 0.45 281 00:51 07.03.2023
362 Clouds -5 1025 68 10000 0 0 22:47 06.03.2023
363 Clouds -6 1025 72 10000 1.54 280 21:32 06.03.2023
364 Clouds -6 1024 76 10000 0.46 87 20:58 06.03.2023
365 Clouds -7 1025 75 10000 0 0 20:25 06.03.2023
366 Clouds -8 1026 78 10000 1.54 0 19:39 06.03.2023
367 Clouds -12 1027 81 10000 0 0 17:23 06.03.2023
368 Clouds -15 1027 81 10000 0 0 15:34 06.03.2023
369 Clouds -12 1025 85 10000 1.03 23 13:55 06.03.2023
370 Clouds -13 1025 83 10000 1.02 1 12:59 06.03.2023
371 Clouds -16 1027 82 10000 0 0 11:43 06.03.2023
372 Clouds -11 1025 83 10000 0.77 9 10:57 06.03.2023
373 Clear -14 1027 79 10000 1.54 40 09:29 06.03.2023
374 Clear -15 1027 81 10000 0 0 07:20 06.03.2023
375 Clear -13 1027 72 10000 0 0 05:40 06.03.2023
376 Clouds -8 1028 60 10000 0 0 02:49 06.03.2023
377 Clouds -11 1029 63 10000 0 0 23:29 05.03.2023
378 Clouds -16 1031 71 10000 2.06 60 20:32 05.03.2023
379 Clouds -21 1032 76 10000 2.06 30 18:52 05.03.2023
380 Clouds -22 1033 73 10000 2.57 50 17:48 05.03.2023
381 Clouds -22 1033 78 10000 0 0 16:54 05.03.2023
382 Clouds -23 1033 71 10000 2.06 40 15:29 05.03.2023
383 Clouds -21 1033 74 10000 3.09 40 13:52 05.03.2023
384 Clouds -22 1033 74 10000 3.09 40 13:31 05.03.2023
385 Clear -23 1034 77 10000 1.54 60 10:50 05.03.2023
386 Clouds -20 1034 72 10000 3.09 80 08:37 05.03.2023
387 Clouds -20 1034 73 10000 2.57 70 07:24 05.03.2023
388 Clouds -17 1036 64 10000 3.6 80 01:50 05.03.2023
389 Clear -19 1037 66 10000 2.57 70 23:36 04.03.2023
390 Clear -27 1038 76 10000 0 0 20:43 04.03.2023
391 Clouds -33 1042 77 6265 1.4 33 18:58 04.03.2023
392 Snow -34 1038 75 10000 0 0 17:26 04.03.2023
393 Clouds -32 1041 76 4485 1.51 24 15:57 04.03.2023
394 Snow -32 1036 73 10000 2.06 40 13:48 04.03.2023
395 Clouds -29 1033 76 10000 1.54 30 10:35 04.03.2023
396 Clouds -28 1031 78 10000 0 0 08:48 04.03.2023
397 Clouds -24 1027 77 10000 0.95 261 05:57 04.03.2023
398 Snow -17 1024 70 10000 3.09 290 01:29 04.03.2023
399 Snow -17 1018 78 10000 2.57 200 21:49 03.03.2023
400 Mist -20 1015 79 4828 0 0 18:52 03.03.2023
401 Snow -19 1014 80 3219 0 0 17:41 03.03.2023
402 Snow -20 1013 78 4828 0 0 16:37 03.03.2023
403 Snow -20 1012 79 10000 0 0 15:49 03.03.2023
404 Snow -20 1012 80 10000 0 0 15:30 03.03.2023
405 Snow -17 1009 79 10000 0 0 12:41 03.03.2023
406 Snow -16 1007 83 9656 0 0 10:35 03.03.2023
407 Clouds -15 1003 85 487 1.29 278 07:57 03.03.2023
408 Snow -13 1002 80 4828 2.06 260 03:33 03.03.2023
409 Mist -13 999 78 6437 0 0 22:29 02.03.2023
410 Snow -15 997 80 8047 0 0 20:23 02.03.2023
411 Snow -16 997 79 9656 0 0 19:48 02.03.2023
412 Mist -17 997 85 9656 0 0 18:59 02.03.2023
413 Snow -18 994 82 10000 0 0 17:47 02.03.2023
414 Snow -18 993 83 10000 0 0 16:59 02.03.2023
415 Snow -17 993 79 6437 0 0 15:33 02.03.2023
416 Snow -18 992 82 10000 0 0 14:32 02.03.2023
417 Clouds -18 992 97 10000 1.22 337 11:55 02.03.2023
418 Clouds -15 984 72 10000 2.06 220 08:53 02.03.2023
419 Clouds -11 981 62 10000 1.54 240 05:33 02.03.2023
420 Clouds -10 978 71 10000 1.54 270 00:44 02.03.2023
421 Clear -11 980 70 10000 1.54 260 22:50 01.03.2023
422 Clear -12 979 71 10000 1.54 260 22:26 01.03.2023
423 Clouds -17 981 78 10000 0 0 19:44 01.03.2023
424 Clouds -18 981 85 10000 1.54 250 18:44 01.03.2023
425 Clouds -18 981 85 10000 1.54 250 18:19 01.03.2023
