# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clouds -1 1020 88 7000 3.09 140 16:48 19.01.2025
2 Clouds -2 1031 85 7000 1.03 0 09:39 18.01.2025
3 Clouds 2 1033 72 10000 1.79 46 14:29 17.01.2025
4 Clear -4 1039 79 10000 2.24 73 21:49 13.01.2025
5 Clouds -2 1039 72 10000 3.13 44 21:45 12.01.2025
6 Snow 0 1022 89 2400 0.51 250 05:26 11.01.2025
7 Rain 6 1009 78 10000 4.02 254 03:59 08.01.2025
8 Rain 10 1000 72 10000 3.6 130 15:24 06.01.2025
9 Rain 10 1000 72 10000 2.06 130 13:34 06.01.2025
10 Clouds 0 1026 88 10000 1.03 0 18:18 03.01.2025
11 Rain 5 1018 85 10000 6.71 241 20:58 02.01.2025
12 Clear -2 1033 84 10000 1.78 163 17:57 31.12.2024
13 Clouds -3 1036 90 7000 2.06 290 03:52 27.12.2024
14 Snow 0 1010 90 10000 3.13 235 21:21 22.12.2024
15 Rain 8 1008 79 4406 9.39 229 08:39 22.12.2024
16 Rain 7 1023 82 10000 1.03 140 16:23 18.12.2024
17 Fog 4 1031 86 400 0.45 129 13:19 17.12.2024
18 Clear 7 1038 68 10000 2.06 160 13:53 16.12.2024
19 Clear 7 1038 67 10000 2.06 160 13:34 16.12.2024
20 Clear 3 1040 80 10000 1.79 253 11:24 16.12.2024
21 Rain 3 1027 89 5000 1.03 120 21:54 14.12.2024
22 Clouds 1 1030 74 10000 1.54 0 21:32 11.12.2024
23 Clouds 2 1021 78 10000 4.47 49 10:58 10.12.2024
24 Clouds 5 1007 80 10000 1.34 51 16:54 08.12.2024
25 Clouds 5 1007 78 10000 1.79 51 16:36 08.12.2024
26 Clouds 2 1027 83 10000 1.03 320 12:20 05.12.2024
27 Drizzle 6 1022 80 10000 4.63 250 10:49 03.12.2024
28 Clouds 1 1030 84 10000 1.03 0 16:41 30.11.2024
29 Clouds 2 1030 82 10000 2.57 330 12:36 30.11.2024
30 Rain 8 1025 81 10000 2.68 271 09:27 28.11.2024
31 Clouds 5 1024 86 10000 1.54 300 10:57 27.11.2024
32 Clouds 4 1025 78 10000 0.69 191 09:36 27.11.2024
33 Clouds 1 1024 83 10000 2.06 140 03:36 24.11.2024
34 Clouds 1 1024 83 10000 2.06 140 03:36 24.11.2024
35 Clouds 1 1026 72 10000 5.14 230 23:23 22.11.2024
36 Clouds 5 1009 66 10000 5.36 288 13:47 20.11.2024
37 Rain 10 995 76 10000 7.15 259 23:32 19.11.2024
38 Rain 10 996 74 10000 7.6 213 22:49 19.11.2024
39 Rain 10 1001 81 10000 7.15 241 20:27 19.11.2024
40 Rain 6 1012 82 10000 3.13 230 04:57 19.11.2024
41 Rain 9 1017 73 10000 3.09 310 17:46 17.11.2024
42 Clouds 7 1027 73 10000 3.58 46 13:20 14.11.2024
43 Clouds 6 1025 80 10000 3.13 42 17:41 12.11.2024
44 Rain 8 1028 84 9000 2.06 320 20:47 11.11.2024
45 Rain 8 1027 84 9000 2.06 320 20:26 11.11.2024
46 Mist 8 1025 89 3000 1.54 0 18:39 09.11.2024
47 Clear 10 1028 87 10000 2.24 67 18:27 06.11.2024
48 Mist 7 1026 88 3000 2.06 260 19:50 04.11.2024
49 Clouds 10 1027 87 10000 1.03 0 12:42 03.11.2024
50 Clouds 9 1027 88 9000 0.45 15 19:25 31.10.2024
51 Clear 17 1025 68 10000 2.06 300 15:44 29.10.2024
52 Clear 17 1025 68 10000 2.06 300 15:44 29.10.2024
53 Clear 17 1025 68 10000 2.06 300 15:44 29.10.2024
54 Clear 17 1025 68 10000 2.06 300 15:44 29.10.2024
55 Clear 17 1025 68 10000 2.06 300 15:44 29.10.2024
56 Clear 17 1025 64 10000 2.06 280 13:40 29.10.2024
57 Clear 13 1025 85 10000 1.03 120 19:21 27.10.2024
58 Clouds 9 1022 81 10000 0.72 158 04:22 25.10.2024
59 Clouds 12 1027 83 10000 1.05 200 04:19 22.10.2024
60 Clouds 11 1018 83 10000 1.19 165 04:20 19.10.2024
61 Clouds 17 1012 81 10000 1.79 52 18:42 17.10.2024
62 Clouds 16 1016 86 10000 2.57 290 17:50 15.10.2024
63 Rain 14 993 81 10000 0.89 252 21:33 09.10.2024
64 Clouds 5 1013 85 10000 0.45 102 07:23 06.10.2024
65 Clouds 10 1016 76 10000 6.26 28 14:44 04.10.2024
66 Clouds 12 1011 80 10000 1.79 29 21:53 02.10.2024
67 Clouds 12 1011 80 10000 1.79 29 21:53 02.10.2024
68 Clouds 12 1011 80 10000 1.79 29 21:53 02.10.2024
69 Clouds 12 1011 81 10000 2.68 30 21:53 02.10.2024
70 Clouds 17 1017 64 10000 1.34 238 19:53 30.09.2024
71 Rain 10 1024 86 9000 3.6 160 16:43 28.09.2024
72 Clouds 17 1010 58 10000 6.69 260 16:42 24.09.2024
73 Clear 22 1017 59 10000 2.24 31 18:22 21.09.2024
74 Clouds 10 1020 85 10000 1.37 163 06:33 20.09.2024
75 Clouds 10 1020 85 10000 2.57 120 08:33 17.09.2024
76 Clear 12 1026 65 10000 6.26 40 18:46 14.09.2024
77 Clouds 11 1015 74 10000 3.6 140 19:23 12.09.2024
78 Clear 12 1017 81 10000 1.03 0 22:52 10.09.2024
79 Clouds 18 1014 86 10000 0.51 0 06:23 08.09.2024
80 Clouds 18 1014 86 10000 0.51 0 06:23 08.09.2024
81 Clouds 18 1014 86 10000 0.51 0 06:23 08.09.2024
82 Clear 23 1012 63 10000 3.13 280 12:29 07.09.2024
83 Clouds 25 1012 62 10000 1.54 230 16:39 02.09.2024
84 Clear 29 1016 39 10000 1.54 270 15:57 28.08.2024
85 Clouds 15 1022 85 10000 0.51 0 03:52 26.08.2024
86 Clear 17 1017 63 10000 0.91 134 01:23 24.08.2024
87 Clear 20 1017 72 10000 1.2 134 22:40 23.08.2024
88 Clear 29 1014 26 10000 2.57 250 18:48 23.08.2024
89 Clouds 14 1015 80 10000 0.89 80 03:47 20.08.2024
90 Clouds 19 1016 85 10000 2.57 140 08:35 17.08.2024
91 Clouds 26 1013 60 10000 1.54 90 15:21 14.08.2024
92 Rain 20 1017 73 10000 4.63 120 22:25 12.08.2024
93 Clear 31 1016 39 10000 2.24 34 17:57 11.08.2024
94 Clear 31 1016 35 10000 1.54 280 17:39 11.08.2024
95 Clear 31 1016 40 10000 2.57 310 17:21 11.08.2024
96 Clouds 23 1015 88 10000 1.33 262 20:19 07.08.2024
97 Clouds 19 1013 77 10000 1.09 179 03:31 07.08.2024
98 Clear 28 1012 36 10000 2.06 0 18:22 05.08.2024
99 Clouds 25 1013 49 10000 2.57 290 14:39 03.08.2024
100 Clouds 20 1015 79 10000 4.63 140 00:49 02.08.2024
101 Clouds 22 1013 76 10000 3.6 110 20:47 01.08.2024
102 Clear 28 1019 64 10000 1.54 0 20:22 29.07.2024
103 Clear 27 1012 45 10000 1.54 0 17:55 25.07.2024
104 Clear 17 1015 84 10000 1.03 0 05:52 20.07.2024
105 Clouds 20 1021 68 10000 1.03 0 22:19 17.07.2024
106 Clouds 24 1014 63 10000 1.03 0 18:59 14.07.2024
107 Rain 20 1015 81 10000 2.57 0 03:28 12.07.2024
108 Clouds 29 1014 42 10000 2.24 304 19:18 09.07.2024
109 Rain 17 1012 83 10000 7.2 300 19:22 06.07.2024
110 Clear 22 1015 56 10000 1.03 0 11:30 05.07.2024
111 Clear 19 1017 59 10000 3.09 270 23:26 04.07.2024
112 Clouds 17 1017 82 10000 1.79 246 08:54 01.07.2024
113 Rain 26 1016 62 10000 1.03 0 19:31 28.06.2024
114 Clear 17 1016 79 10000 0.59 116 07:26 25.06.2024
115 Clouds 14 1019 86 10000 2.57 110 03:19 24.06.2024
116 Clouds 17 1019 71 10000 5.81 46 11:28 23.06.2024
117 Rain 28 1017 50 10000 4.02 22 18:51 19.06.2024
118 Clear 17 1017 83 10000 0.51 0 07:52 18.06.2024
119 Clouds 15 1013 88 10000 1.03 0 23:19 16.06.2024
120 Clouds 14 1016 72 10000 0.89 168 00:24 16.06.2024
121 Clouds 20 1017 37 10000 2.24 194 16:45 13.06.2024
122 Clouds 9 1018 82 10000 1.54 90 07:23 12.06.2024
123 Clouds 14 1012 85 10000 1.79 232 08:51 10.06.2024
124 Clouds 23 1008 64 10000 2.06 0 14:58 09.06.2024
125 Clouds 19 1009 81 10000 2.68 346 11:26 09.06.2024
126 Clouds 25 1019 48 10000 5.36 232 16:38 07.06.2024
127 Clouds 15 1017 79 10000 1.54 0 08:25 05.06.2024
128 Clouds 21 1015 56 10000 3.09 330 14:48 04.06.2024
129 Clouds 13 1018 85 10000 0.89 63 01:28 04.06.2024
130 Rain 11 1015 82 10000 2.57 120 21:31 31.05.2024
131 Clouds 18 1022 51 10000 1.79 253 13:26 28.05.2024
132 Clouds 13 1023 81 10000 1.54 90 08:39 28.05.2024
133 Clouds 12 1021 71 10000 0.45 126 00:42 26.05.2024
134 Clouds 18 1019 52 10000 2.57 0 13:48 25.05.2024
135 Clouds 16 1019 64 10000 1.54 270 11:19 25.05.2024
136 Clouds 12 1020 87 10000 0.51 0 22:57 23.05.2024
137 Rain 12 1016 87 10000 1.34 184 21:39 22.05.2024
138 Clouds 13 1011 88 10000 1.03 0 21:55 21.05.2024
139 Clouds 20 1011 60 10000 3.13 19 12:55 20.05.2024
140 Clouds 18 1011 49 10000 5.66 300 15:27 17.05.2024
141 Clouds 11 1011 81 10000 2.24 250 08:48 17.05.2024
142 Rain 10 1009 84 6000 1.03 0 21:54 16.05.2024
143 Drizzle 14 1008 87 10000 2.68 105 10:25 15.05.2024
144 Clouds 20 1011 52 10000 6.69 160 18:34 13.05.2024
145 Clear 14 1022 76 10000 1.03 0 09:29 10.05.2024
146 Clouds 12 1022 82 10000 1.03 0 22:38 09.05.2024
147 Drizzle 11 1018 84 10000 1.03 0 17:37 07.05.2024
148 Clouds 13 1014 74 10000 2.57 120 23:28 04.05.2024
149 Clouds 9 1011 77 10000 3.58 230 23:29 02.05.2024
150 Clouds 9 1011 77 10000 3.58 230 23:29 02.05.2024
151 Rain 11 1005 82 10000 4.63 280 16:46 02.05.2024
152 Clear 16 1012 59 10000 1.54 100 21:26 30.04.2024
153 Clouds 9 1021 87 10000 0.51 0 07:40 29.04.2024
154 Clouds 10 1008 67 10000 1.03 0 02:50 28.04.2024
155 Clouds 6 1010 54 10000 4.12 260 10:57 25.04.2024
156 Fog 0 1018 92 350 1.03 0 04:18 22.04.2024
157 Fog 0 1022 90 10000 0.51 0 02:46 19.04.2024
158 Fog 0 1022 90 10000 0.51 0 02:46 19.04.2024
159 Rain 8 1012 56 10000 5.66 250 19:49 16.04.2024
160 Clear 17 1010 37 10000 8.23 280 19:35 15.04.2024
161 Clear 23 1025 41 10000 1.79 286 12:33 14.04.2024
162 Clear 16 1032 51 10000 4.47 5 17:40 11.04.2024
163 Rain 7 1022 73 10000 2.57 170 17:53 09.04.2024
164 Clear 17 1016 63 10000 0.51 0 20:44 07.04.2024
165 Clouds 15 1021 64 10000 0.89 142 22:23 05.04.2024
166 Clouds 10 1018 73 10000 3.58 232 22:40 03.04.2024
167 Clouds 7 1012 77 10000 4.12 250 01:46 02.04.2024
168 Clouds 7 1012 77 10000 4.12 250 01:46 02.04.2024
169 Clouds 15 998 62 10000 1.34 327 17:55 31.03.2024
170 Clouds 10 997 77 10000 0 0 20:38 29.03.2024
171 Clear 16 997 48 10000 1.54 140 17:43 29.03.2024
172 Snow 2 991 88 10000 1.03 0 06:50 28.03.2024
173 Rain 5 991 80 6000 6.17 290 10:37 27.03.2024
174 Rain 6 989 79 10000 7.2 280 09:47 27.03.2024
175 Clear 11 1000 56 10000 3.13 9 17:35 25.03.2024
176 Clouds 3 1011 87 10000 0.51 0 03:37 25.03.2024
177 Clouds 7 1017 60 10000 7.6 257 18:51 23.03.2024
178 Clouds 10 1021 81 10000 1.33 124 20:47 19.03.2024
179 Clouds 13 1018 76 10000 3.09 130 17:27 18.03.2024
180 Rain 12 1021 69 10000 1.54 140 17:59 17.03.2024
181 Rain 8 1024 81 10000 0 0 10:18 17.03.2024
182 Rain 11 1019 74 10000 1.54 90 22:27 15.03.2024
183 Clouds 11 1021 73 10000 2.57 110 12:38 13.03.2024
184 Clouds 6 1006 82 10000 3.6 120 09:50 11.03.2024
185 Rain 8 996 73 10000 5.66 300 14:19 10.03.2024
186 Clouds 10 998 74 10000 1.34 34 17:56 09.03.2024
187 Clouds 10 999 70 10000 2.06 320 15:42 09.03.2024
188 Clouds 10 999 70 10000 2.06 320 15:42 09.03.2024
189 Clouds 6 1005 73 10000 3.09 290 18:44 08.03.2024
190 Clear 7 1006 73 10000 3.09 280 15:25 08.03.2024
191 Clouds 0 1012 82 10000 0.72 74 06:20 08.03.2024
192 Clear 3 1015 82 10000 1.79 79 20:24 07.03.2024
193 Clear 5 1016 77 10000 2.24 63 18:52 07.03.2024
194 Clouds 7 1015 67 10000 2.68 70 17:43 07.03.2024
195 Clouds 6 1018 70 10000 1.54 0 12:40 07.03.2024
196 Fog 2 1019 85 6000 0.89 70 07:40 07.03.2024
197 Clouds 3 1019 88 10000 1.79 57 03:43 07.03.2024
198 Drizzle 4 1022 88 10000 1.54 90 22:38 06.03.2024
199 Drizzle 4 1022 85 10000 1.03 80 19:59 06.03.2024
200 Drizzle 5 1022 83 10000 2.06 100 18:53 06.03.2024
201 Drizzle 6 1022 80 10000 2.57 110 17:48 06.03.2024
202 Clouds 6 1021 77 10000 2.06 120 14:20 06.03.2024
203 Rain 4 1021 89 5000 2.24 252 09:48 06.03.2024
204 Rain 3 1020 89 10000 2.68 171 07:52 06.03.2024
205 Snow 3 1019 90 8000 1.54 90 06:47 06.03.2024
206 Snow 3 1019 89 10000 2.57 90 05:37 06.03.2024
207 Snow 3 1019 87 10000 2.06 100 04:28 06.03.2024
208 Snow 3 1019 86 10000 2.57 110 02:52 06.03.2024
209 Snow 3 1018 86 10000 1.79 178 01:47 06.03.2024
210 Snow 3 1018 87 10000 1.79 171 00:24 06.03.2024
211 Snow 3 1018 86 10000 1.79 202 22:50 05.03.2024
212 Rain 4 1018 85 10000 3.6 250 21:49 05.03.2024
213 Rain 4 1018 82 10000 4.63 250 20:37 05.03.2024
214 Rain 5 1017 78 10000 3.13 188 19:22 05.03.2024
215 Rain 7 1016 68 10000 1.03 240 17:41 05.03.2024
216 Clouds 9 1015 61 10000 3.6 290 14:26 05.03.2024
217 Clouds 8 1016 67 10000 2.57 300 12:47 05.03.2024
218 Clouds 7 1016 73 10000 3.13 240 10:22 05.03.2024
219 Drizzle 7 1015 73 10000 6.17 260 06:40 05.03.2024
220 Clouds 7 1014 74 10000 5.14 250 04:34 05.03.2024
221 Clouds 7 1013 83 10000 0.51 0 01:35 05.03.2024
222 Clouds 7 1014 80 10000 0.81 228 23:39 04.03.2024
223 Clouds 7 1014 79 10000 0.43 205 21:49 04.03.2024
224 Clouds 7 1012 79 10000 2.06 300 20:40 04.03.2024
225 Clouds 8 1011 75 10000 2.06 340 18:49 04.03.2024
226 Clouds 9 1010 72 10000 3.09 300 17:42 04.03.2024
227 Clouds 10 1010 71 10000 2.68 36 15:39 04.03.2024
228 Clouds 8 1012 74 10000 2.06 270 12:39 04.03.2024
229 Clouds 7 1011 74 10000 1.03 0 10:26 04.03.2024
230 Clouds 6 1010 79 10000 1.54 320 08:23 04.03.2024
231 Clouds 6 1010 79 10000 1.54 320 08:23 04.03.2024
232 Clouds 6 1009 78 10000 0.45 242 05:59 04.03.2024
233 Clouds 7 1007 77 10000 2.24 242 01:50 04.03.2024
234 Clouds 7 1005 77 10000 3.13 252 23:18 03.03.2024
235 Clear 7 1004 76 10000 2.68 223 20:26 03.03.2024
236 Clear 11 998 60 10000 4.63 320 17:44 03.03.2024
237 Clear 12 997 57 10000 4.12 290 16:27 03.03.2024
238 Clear 11 997 68 10000 1.03 230 12:53 03.03.2024
239 Clouds 9 997 81 10000 1.54 180 10:53 03.03.2024
240 Clouds 6 997 87 10000 0.51 0 08:47 03.03.2024
241 Clouds 5 998 84 9000 0.89 73 05:52 03.03.2024
242 Clouds 6 998 84 10000 0.51 0 02:47 03.03.2024
243 Clouds 6 1000 82 10000 1.03 0 23:42 02.03.2024
244 Clouds 8 1001 76 10000 1.03 0 20:27 02.03.2024
245 Clouds 11 1001 66 10000 1.34 341 17:27 02.03.2024
246 Clouds 11 1003 66 10000 3.13 28 13:24 02.03.2024
247 Clouds 5 1007 85 10000 2.57 110 09:45 02.03.2024
248 Clouds 2 1006 88 8000 0.89 126 04:43 02.03.2024
249 Clouds 3 1007 86 5000 1.03 0 02:30 02.03.2024
250 Clouds 6 1007 84 10000 1.54 140 20:32 01.03.2024
251 Clear 5 1010 81 10000 1.2 197 22:32 29.02.2024
252 Clouds 7 1015 76 10000 4.92 38 23:48 27.02.2024
253 Clear 0 1008 83 10000 1.54 110 02:58 25.02.2024
254 Clouds 7 998 59 10000 4.63 320 17:43 23.02.2024
255 Clouds 8 1023 72 10000 1.79 275 12:46 21.02.2024
256 Rain 8 1032 88 10000 1.79 246 09:27 19.02.2024
257 Clouds 10 1034 85 10000 2.24 30 22:28 17.02.2024
258 Clouds 10 1034 85 10000 2.24 30 22:28 17.02.2024
259 Clouds 10 1018 71 10000 0.51 240 18:20 15.02.2024
260 Clear 5 1021 82 10000 1.54 0 09:51 13.02.2024
261 Clouds 9 1008 65 10000 2.68 331 15:29 12.02.2024
262 Clouds 9 1007 65 10000 2.06 300 13:54 12.02.2024
263 Clouds 8 988 85 10000 2.57 340 20:25 10.02.2024
264 Clear 11 1002 75 10000 1.03 0 17:44 08.02.2024
265 Clouds 7 1016 73 10000 1.03 220 11:39 07.02.2024
266 Clouds 5 1023 53 10000 0.86 208 08:31 06.02.2024
267 Clear 13 1029 59 10000 1.54 190 15:41 04.02.2024
268 Clouds 6 1033 91 10000 1.54 90 20:55 01.02.2024
269 Clear 4 1033 76 10000 0.51 0 21:38 29.01.2024
270 Clear 6 1034 69 10000 0.45 238 11:40 29.01.2024
271 Clouds 3 1033 87 8000 3.09 140 07:19 28.01.2024
272 Clouds 5 1034 88 10000 1.79 49 21:20 27.01.2024
273 Clouds 10 1031 76 10000 1.54 160 13:21 26.01.2024
274 Clouds 7 1031 87 10000 0.51 0 04:20 26.01.2024
275 Clouds 14 1033 63 10000 7.15 262 13:33 24.01.2024
276 Clouds 14 1033 63 10000 7.15 262 13:33 24.01.2024
277 Rain 6 1027 89 6309 3.58 275 18:54 22.01.2024
278 Mist -6 1030 87 2700 2.57 110 05:53 21.01.2024
279 Clear -6 1028 80 10000 2.68 62 10:24 20.01.2024
280 Snow 0 1008 88 1500 3.13 35 21:51 18.01.2024
281 Rain 9 995 84 10000 3.58 239 09:41 18.01.2024
282 Clouds 3 1008 72 10000 1.34 329 14:20 16.01.2024
283 Snow 1 1009 90 2600 3.13 248 21:52 14.01.2024
284 Clouds -2 1027 86 7000 1.54 0 19:34 12.01.2024
285 Clouds -1 1028 82 8000 0 0 11:38 12.01.2024
286 Clouds -2 1025 87 6000 2.68 15 11:23 11.01.2024
287 Clouds -2 1024 89 7000 1.54 0 00:56 11.01.2024
288 Clouds -4 1023 89 5000 1.54 310 00:18 10.01.2024
289 Clouds -1 1021 78 10000 2.68 38 13:33 09.01.2024
290 Snow -3 1017 81 10000 5.81 65 14:20 08.01.2024
291 Clouds 3 1011 87 7000 2.06 0 16:39 07.01.2024
292 Rain 3 1010 83 10000 3.6 150 18:42 06.01.2024
293 Clouds 4 1009 81 10000 2.57 140 16:27 06.01.2024
294 Clouds 3 1008 80 10000 1.03 0 00:51 05.01.2024
295 Clouds 7 1013 75 10000 6.17 230 08:18 04.01.2024
296 Rain 11 1005 59 10000 8.05 270 18:50 03.01.2024
297 Clouds 3 1016 79 10000 2.57 110 22:46 01.01.2024
298 Clouds 8 1020 80 10000 3.58 209 23:35 29.12.2023
299 Clear 9 1020 52 10000 0.45 285 14:45 27.12.2023
300 Clouds 11 1021 45 10000 2.24 259 10:42 25.12.2023
301 Clear 5 1021 73 10000 5.36 260 03:38 24.12.2023
302 Clear 6 1022 77 10000 6.69 270 21:50 23.12.2023
303 Rain 7 1016 80 7000 6.69 240 16:26 22.12.2023
304 Clouds 8 1013 92 10000 10.28 280 23:34 21.12.2023
305 Clouds 8 1013 92 10000 10.28 280 23:34 21.12.2023
306 Clouds 8 1011 65 9000 6.69 240 17:49 21.12.2023
307 Clouds 5 1018 71 10000 4.02 241 08:24 21.12.2023
308 Clouds 5 1018 81 10000 2.24 275 07:44 21.12.2023
309 Clouds 3 1024 70 10000 2.68 201 20:56 20.12.2023
310 Fog 1 1033 83 500 1.54 250 02:56 19.12.2023
311 Fog 1 1039 84 1000 1.03 0 17:56 17.12.2023
312 Clear 2 1039 79 10000 1.34 103 20:37 15.12.2023
313 Clouds 7 1020 82 10000 3.09 250 14:57 14.12.2023
314 Clouds 5 1011 89 9000 2.68 166 04:28 14.12.2023
315 Rain 9 1012 88 10000 3.6 120 07:30 12.12.2023
316 Rain 7 1015 78 10000 2.06 0 20:18 10.12.2023
317 Rain 5 1010 87 10000 4.12 150 15:46 09.12.2023
318 Clouds 5 1015 90 6000 2.57 110 11:41 09.12.2023
319 Clouds 0 1017 78 10000 2.57 300 16:59 07.12.2023
320 Clouds 0 1017 78 10000 2.57 300 16:59 07.12.2023
321 Rain 4 1018 76 10000 1.54 130 17:34 06.12.2023
322 Rain 5 1011 67 10000 4.92 236 15:54 05.12.2023
323 Snow -1 1010 81 5000 0 0 17:48 04.12.2023
324 Snow -1 1010 79 5000 2.06 160 16:57 04.12.2023
325 Mist -1 1011 82 4000 1.03 130 16:23 04.12.2023
326 Snow -1 1011 80 4000 1.03 0 15:33 04.12.2023
327 Snow -1 1012 79 8000 1.03 270 14:56 04.12.2023
328 Snow -1 1012 79 10000 0 0 14:23 04.12.2023
329 Snow -2 1014 81 10000 1.54 210 11:32 04.12.2023
330 Snow -3 1015 82 10000 1.54 0 10:30 04.12.2023
331 Snow -3 1014 82 10000 1.03 0 09:40 04.12.2023
332 Clouds -4 1015 79 9515 0.71 151 08:23 04.12.2023
333 Snow -5 1016 81 10000 1.03 0 06:49 04.12.2023
334 Clouds -5 1016 81 10000 1.03 0 05:43 04.12.2023
335 Clouds -5 1017 79 10000 0.73 163 04:42 04.12.2023
336 Clouds -6 1017 81 10000 1.54 200 03:58 04.12.2023
337 Clouds -6 1018 81 10000 1.54 200 03:34 04.12.2023
338 Clouds -7 1018 78 10000 1.42 180 02:30 04.12.2023
339 Clouds -7 1019 76 10000 1.42 180 01:34 04.12.2023
340 Clouds -7 1019 76 10000 1.6 162 00:45 04.12.2023
341 Clouds -7 1020 77 10000 1.33 179 23:33 03.12.2023
342 Clouds -7 1021 77 10000 1.5 151 21:43 03.12.2023
343 Clouds -6 1022 77 10000 1.08 153 20:39 03.12.2023
344 Clouds -2 1019 86 10000 1.03 240 23:54 02.12.2023
345 Clouds -2 1019 86 10000 1.03 240 23:36 02.12.2023
346 Clouds -2 1019 86 10000 1.03 0 23:18 02.12.2023
347 Clouds -2 1018 86 10000 1.03 0 22:40 02.12.2023
348 Clouds -2 1018 86 10000 1.03 270 22:20 02.12.2023
349 Clouds -2 1018 86 10000 1.54 300 21:41 02.12.2023
350 Clouds -2 1017 86 10000 2.57 290 21:19 02.12.2023
351 Clouds -2 1017 86 10000 2.06 300 20:41 02.12.2023
352 Clouds -2 1016 86 6000 2.06 300 20:22 02.12.2023
353 Clouds -2 1016 93 6000 1.54 280 19:49 02.12.2023
354 Clouds -2 1015 93 6000 1.03 0 19:25 02.12.2023
355 Snow 0 1007 89 1600 1.03 240 10:54 02.12.2023
356 Snow 0 1007 89 2400 0.51 0 10:30 02.12.2023
357 Snow 0 1006 89 4000 1.54 330 09:50 02.12.2023
358 Snow 0 1006 89 4000 1.54 330 09:32 02.12.2023
359 Snow 0 1005 90 3000 1.54 310 08:57 02.12.2023
360 Snow 0 1005 90 2100 1.54 300 08:30 02.12.2023
361 Rain 3 1000 89 10000 2.06 340 13:54 01.12.2023
362 Snow 0 1000 84 3400 2.24 57 07:51 30.11.2023
363 Rain 4 1003 78 10000 7.15 280 17:26 27.11.2023
364 Clouds 4 1018 78 10000 2.06 180 16:46 26.11.2023
365 Snow 1 1018 77 10000 2.68 213 21:36 25.11.2023
366 Clear 2 1025 75 10000 1.54 140 20:28 23.11.2023
367 Clear 7 1026 79 10000 1.79 21 13:35 23.11.2023
368 Clouds 3 1028 76 10000 2.06 100 09:53 23.11.2023
369 Clouds 2 1027 77 10000 1.34 63 05:28 23.11.2023
370 Clouds 2 1027 76 10000 4.02 42 00:34 23.11.2023
371 Clouds 3 1027 78 10000 3.58 32 19:30 22.11.2023
372 Clouds 6 1024 75 10000 4.47 22 11:57 22.11.2023
373 Clouds 7 1018 80 10000 1.79 24 21:18 21.11.2023
374 Clouds 8 1015 79 10000 1.03 0 11:48 21.11.2023
375 Rain 8 1013 67 10000 3.58 252 03:38 21.11.2023
376 Clear 8 1015 75 10000 2.68 248 22:27 20.11.2023
377 Clouds 10 1015 77 10000 6.17 300 17:48 20.11.2023
378 Clear 12 1016 73 10000 4.63 280 13:34 20.11.2023
379 Clouds 10 1019 71 10000 4.02 244 07:42 20.11.2023
380 Clouds 10 1020 76 10000 4.02 209 02:47 20.11.2023
381 Clear 12 1021 71 10000 5.36 273 21:18 19.11.2023
382 Clouds 13 1020 84 10000 4.02 267 16:46 19.11.2023
383 Clouds 12 1020 86 10000 3.13 221 15:29 19.11.2023
384 Clouds 12 1021 85 5000 4.47 238 13:32 19.11.2023
385 Clouds 12 1021 86 10000 4.02 237 12:20 19.11.2023
386 Clouds 10 1021 88 10000 2.24 330 10:35 19.11.2023
387 Clouds 10 1021 83 6000 1.79 110 09:18 19.11.2023
388 Rain 10 1021 79 10000 4.02 275 07:43 19.11.2023
389 Rain 10 1021 81 10000 5.36 284 05:51 19.11.2023
390 Clouds 9 1020 80 10000 4.02 273 04:50 19.11.2023
391 Clouds 10 1022 71 10000 4.92 204 03:28 19.11.2023
392 Clouds 6 1022 92 10000 2.06 110 01:22 19.11.2023
393 Clouds 7 1022 89 10000 2.57 110 00:20 19.11.2023
394 Clouds 6 1023 84 10000 3.6 140 22:55 18.11.2023
395 Rain 6 1024 83 10000 2.06 120 21:45 18.11.2023
396 Rain 6 1024 81 10000 2.06 130 20:23 18.11.2023
397 Rain 6 1024 79 10000 1.03 0 17:58 18.11.2023
398 Clouds 6 1025 77 10000 2.57 220 16:48 18.11.2023
399 Clouds 6 1025 76 10000 2.57 140 15:40 18.11.2023
400 Rain 6 1026 76 10000 2.57 120 14:40 18.11.2023
401 Rain 6 1026 78 10000 2.06 160 13:40 18.11.2023
402 Rain 6 1027 77 10000 1.03 260 12:40 18.11.2023
403 Clouds 5 1026 83 10000 0.51 0 10:56 18.11.2023
404 Clouds 3 1027 92 10000 0 0 09:39 18.11.2023
405 Fog 2 1027 84 10000 1.03 170 08:36 18.11.2023
406 Clouds 1 1026 84 10000 0.89 127 07:24 18.11.2023
407 Clouds 1 1026 83 10000 1.03 0 05:59 18.11.2023
