# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clear 19 1024 63 10000 1.84 336 12:19 29.09.2023
2 Clear 15 1024 65 10000 1.55 318 09:23 29.09.2023
3 Clear 10 1023 79 10000 1.36 312 06:55 29.09.2023
4 Clear 11 1023 79 10000 1.16 307 05:35 29.09.2023
5 Clouds 11 1023 78 10000 1.03 230 03:21 29.09.2023
6 Clouds 12 1023 76 10000 1.6 206 00:55 29.09.2023
7 Clouds 12 1024 74 10000 1.52 193 22:51 28.09.2023
8 Clouds 13 1023 70 10000 0.97 179 20:41 28.09.2023
9 Clear 19 1021 62 10000 0.42 21 17:44 28.09.2023
10 Clear 21 1020 49 10000 0.81 47 16:22 28.09.2023
11 Clear 22 1020 45 10000 0.81 47 15:58 28.09.2023
12 Clear 21 1020 48 10000 0.81 47 15:39 28.09.2023
13 Clouds 21 1020 54 10000 0.96 40 15:20 28.09.2023
14 Clouds 21 1020 54 10000 0.96 40 14:48 28.09.2023
15 Clouds 20 1020 55 10000 1.08 32 14:21 28.09.2023
16 Clouds 21 1020 52 10000 1.08 32 13:57 28.09.2023
17 Clouds 20 1020 48 10000 1.11 38 13:39 28.09.2023
18 Clouds 20 1021 52 10000 1.04 41 13:21 28.09.2023
19 Clouds 20 1021 58 10000 1.04 41 12:49 28.09.2023
20 Clouds 18 1021 62 10000 0.85 43 12:21 28.09.2023
21 Clouds 18 1021 58 10000 0.85 43 11:44 28.09.2023
22 Clouds 17 1022 61 10000 0.91 35 11:21 28.09.2023
23 Clouds 17 1022 67 10000 0.91 35 10:57 28.09.2023
24 Clouds 16 1022 72 10000 0.91 35 10:38 28.09.2023
25 Clouds 15 1022 71 10000 1.85 358 10:20 28.09.2023
26 Clouds 15 1022 53 10000 1.85 358 09:43 28.09.2023
27 Clouds 13 1022 79 10000 0.99 339 09:22 28.09.2023
28 Clouds 13 1022 70 10000 0.99 339 08:57 28.09.2023
29 Clouds 12 1022 70 10000 0.99 339 08:39 28.09.2023
30 Clouds 10 1022 82 10000 1.55 335 08:20 28.09.2023
31 Clouds 11 1022 82 10000 0.36 268 07:48 28.09.2023
32 Clouds 11 1023 82 10000 1.91 333 07:19 28.09.2023
33 Clouds 10 1023 82 10000 1.91 333 06:44 28.09.2023
34 Clouds 11 1022 79 10000 1.59 332 06:20 28.09.2023
35 Clouds 12 1022 79 10000 1.59 332 05:48 28.09.2023
36 Clouds 11 1022 81 10000 1.54 323 05:25 28.09.2023
37 Clouds 11 1022 80 10000 1.54 323 04:44 28.09.2023
38 Clouds 12 1022 79 10000 1.02 321 04:22 28.09.2023
39 Clouds 12 1022 80 10000 1.02 321 03:49 28.09.2023
40 Clouds 11 1022 80 10000 1.02 321 03:30 28.09.2023
41 Clouds 11 1022 79 10000 0.79 259 02:59 28.09.2023
42 Clouds 10 1022 80 10000 0.79 259 02:41 28.09.2023
43 Clouds 10 1023 80 10000 1.38 226 02:22 28.09.2023
44 Clouds 10 1023 79 10000 1.38 226 01:46 28.09.2023
45 Clouds 10 1023 80 10000 1.54 204 01:22 28.09.2023
46 Clouds 10 1023 79 10000 1.54 204 00:58 28.09.2023
47 Clouds 10 1023 80 10000 1.54 204 00:40 28.09.2023
48 Clouds 10 1024 80 10000 2.1 195 00:21 28.09.2023
49 Clouds 10 1024 79 10000 2.1 195 23:58 27.09.2023
50 Clouds 10 1024 78 10000 2.1 195 23:39 27.09.2023
51 Clouds 10 1024 78 10000 2.29 188 23:21 27.09.2023
52 Clouds 11 1024 79 10000 2.29 188 22:56 27.09.2023
53 Clouds 11 1024 78 10000 2.29 188 22:36 27.09.2023
54 Clouds 11 1024 77 10000 2.18 187 22:18 27.09.2023
55 Clouds 12 1024 75 10000 2.18 187 21:45 27.09.2023
56 Clear 12 1023 75 10000 2.3 188 21:22 27.09.2023
57 Clear 13 1023 73 10000 2.3 188 20:58 27.09.2023
58 Clear 13 1023 72 10000 2.3 188 20:39 27.09.2023
59 Clear 13 1022 71 10000 2.12 186 20:20 27.09.2023
60 Clear 11 1022 87 10000 2.12 186 19:54 27.09.2023
61 Clouds 11 1021 79 10000 1.93 200 19:36 27.09.2023
62 Clear 12 1021 81 10000 1.82 177 19:18 27.09.2023
63 Clear 13 1021 81 10000 1.82 177 18:41 27.09.2023
64 Clear 19 1020 51 10000 2.02 170 18:23 27.09.2023
65 Clear 15 1020 65 10000 2.02 170 17:59 27.09.2023
66 Clear 14 1020 65 10000 2.02 170 17:40 27.09.2023
67 Clear 15 1020 53 10000 2.02 172 17:22 27.09.2023
68 Clear 17 1020 53 10000 2.02 172 16:56 27.09.2023
69 Clear 17 1020 53 10000 2.02 172 16:38 27.09.2023
70 Clear 17 1020 49 10000 2.06 168 16:19 27.09.2023
71 Clear 18 1020 49 10000 2.06 168 15:43 27.09.2023
72 Clear 18 1020 47 10000 2.04 171 15:24 27.09.2023
73 Clear 17 1020 47 10000 2.04 171 14:57 27.09.2023
74 Clear 17 1020 47 10000 2.04 171 14:39 27.09.2023
75 Clear 20 1021 45 10000 2.14 162 14:21 27.09.2023
76 Clear 20 1021 55 10000 2.14 162 13:55 27.09.2023
77 Clear 21 1020 50 10000 0.87 152 13:37 27.09.2023
78 Clear 20 1021 54 10000 1.82 161 13:18 27.09.2023
79 Clear 19 1021 49 10000 1.82 161 12:40 27.09.2023
80 Clear 19 1022 54 10000 1.82 155 12:21 27.09.2023
81 Clear 17 1022 61 10000 1.82 155 11:48 27.09.2023
82 Clear 16 1022 63 10000 1.32 157 11:26 27.09.2023
83 Clear 15 1022 66 10000 1.32 157 10:58 27.09.2023
84 Clear 15 1022 71 10000 1.32 157 10:39 27.09.2023
85 Clear 14 1023 73 10000 1.33 177 10:21 27.09.2023
86 Clear 17 1023 54 10000 1.33 177 09:55 27.09.2023
87 Clear 15 1023 57 10000 1.33 177 09:37 27.09.2023
88 Clear 13 1023 65 10000 1.35 168 09:18 27.09.2023
89 Clear 11 1023 65 10000 1.35 168 08:41 27.09.2023
90 Clouds 8 1024 77 10000 1.06 185 08:23 27.09.2023
91 Clouds 9 1024 77 10000 1.06 185 07:58 27.09.2023
92 Clouds 9 1023 76 10000 0.49 162 07:39 27.09.2023
93 Clouds 8 1023 76 10000 0.38 231 07:20 27.09.2023
94 Clouds 8 1023 78 10000 0.38 231 06:45 27.09.2023
95 Clouds 8 1023 77 10000 0.75 200 06:26 27.09.2023
96 Clouds 8 1023 78 10000 0.75 200 05:59 27.09.2023
97 Clouds 8 1023 78 10000 0.75 200 05:41 27.09.2023
98 Clouds 8 1024 79 10000 0.99 223 05:20 27.09.2023
99 Clouds 8 1024 78 10000 0.99 223 04:55 27.09.2023
100 Clouds 8 1024 79 10000 0.99 223 04:37 27.09.2023
101 Clouds 8 1024 79 10000 1.31 201 04:18 27.09.2023
102 Clouds 8 1024 79 10000 1.31 201 03:42 27.09.2023
103 Clouds 8 1024 79 10000 1.54 194 03:21 27.09.2023
104 Clouds 8 1024 79 10000 1.54 194 02:57 27.09.2023
105 Clouds 8 1024 79 10000 1.54 194 02:38 27.09.2023
106 Clouds 10 1024 80 10000 1.71 173 02:20 27.09.2023
107 Clouds 10 1024 79 10000 1.71 173 01:54 27.09.2023
108 Clear 10 1024 80 10000 1.26 180 01:36 27.09.2023
109 Clear 10 1024 80 10000 1.18 178 01:18 27.09.2023
110 Clear 10 1024 80 10000 1.18 178 00:41 27.09.2023
111 Clear 11 1024 80 10000 0.85 186 00:22 27.09.2023
112 Clear 10 1024 81 10000 0.85 186 23:54 26.09.2023
113 Clear 10 1024 81 10000 1.41 176 23:36 26.09.2023
114 Clear 10 1024 82 10000 0.41 190 23:18 26.09.2023
115 Clear 10 1024 79 10000 0.41 190 22:43 26.09.2023
116 Clear 10 1024 80 10000 0.24 229 22:23 26.09.2023
117 Clear 11 1024 79 10000 0.24 229 21:55 26.09.2023
118 Clear 11 1024 79 10000 0.24 229 21:37 26.09.2023
119 Clear 11 1024 78 10000 0.32 235 21:18 26.09.2023
120 Clear 11 1024 78 10000 0.32 235 20:41 26.09.2023
121 Clear 12 1024 77 10000 0.38 221 20:22 26.09.2023
122 Clear 12 1024 75 10000 0.38 221 19:57 26.09.2023
123 Clear 12 1023 74 10000 0.59 245 19:38 26.09.2023
124 Clear 11 1023 76 10000 0.17 170 19:20 26.09.2023
125 Clear 12 1023 76 10000 0.17 170 18:56 26.09.2023
126 Clear 16 1023 63 10000 0.17 170 18:38 26.09.2023
127 Clear 17 1022 59 10000 0.35 129 18:19 26.09.2023
128 Clear 18 1022 62 10000 0.35 129 17:55 26.09.2023
129 Clear 19 1022 56 10000 1.39 352 17:37 26.09.2023
130 Clear 18 1021 48 10000 0.47 130 17:18 26.09.2023
131 Clear 19 1021 48 10000 0.47 130 16:42 26.09.2023
132 Clear 19 1021 42 10000 0.54 143 16:22 26.09.2023
133 Clear 19 1021 42 10000 0.54 143 15:58 26.09.2023
134 Clear 19 1021 42 10000 0.54 143 15:39 26.09.2023
135 Clear 19 1021 38 10000 0.7 159 15:21 26.09.2023
136 Clear 19 1021 38 10000 0.7 159 14:55 26.09.2023
137 Clear 19 1021 38 10000 0.7 159 14:36 26.09.2023
138 Clear 20 1021 36 10000 0.81 173 14:18 26.09.2023
139 Clear 20 1021 36 10000 0.81 173 13:40 26.09.2023
140 Clear 19 1022 33 10000 1.23 167 13:21 26.09.2023
141 Clear 20 1022 50 10000 1.23 167 12:55 26.09.2023
142 Clear 19 1021 52 10000 0.41 351 12:37 26.09.2023
143 Clear 18 1022 51 10000 1.41 166 12:18 26.09.2023
144 Clear 18 1022 58 10000 1.41 166 11:55 26.09.2023
145 Clear 18 1022 57 10000 1.41 166 11:36 26.09.2023
146 Clear 17 1023 52 10000 1.43 171 11:18 26.09.2023
147 Clear 16 1023 61 10000 1.43 171 10:42 26.09.2023
148 Clear 15 1023 61 10000 1.43 176 10:23 26.09.2023
149 Clear 14 1023 67 10000 1.43 176 09:59 26.09.2023
150 Clear 13 1023 66 10000 1.43 176 09:41 26.09.2023
151 Clear 11 1024 73 10000 1.65 178 09:22 26.09.2023
152 Clear 10 1024 73 10000 1.65 178 08:58 26.09.2023
153 Clear 10 1024 72 10000 1.65 178 08:40 26.09.2023
154 Clear 9 1024 71 10000 1.83 182 08:22 26.09.2023
155 Clear 8 1024 73 10000 1.83 182 07:58 26.09.2023
156 Clear 8 1023 73 10000 2.71 186 07:40 26.09.2023
157 Clear 7 1024 73 10000 1.72 187 07:21 26.09.2023
158 Clear 7 1024 71 10000 1.72 187 06:56 26.09.2023
159 Clear 7 1024 72 10000 1.72 187 06:37 26.09.2023
160 Clear 7 1024 72 10000 1.91 187 06:19 26.09.2023
161 Clear 7 1024 73 10000 1.91 187 05:55 26.09.2023
162 Clear 7 1024 74 10000 3.39 180 05:37 26.09.2023
163 Clear 7 1024 73 10000 2.15 187 05:18 26.09.2023
164 Clear 7 1024 74 10000 2.15 187 04:42 26.09.2023
165 Clear 7 1025 74 10000 2.25 185 04:23 26.09.2023
166 Clear 7 1025 73 10000 2.25 185 04:00 26.09.2023
167 Clear 7 1025 73 10000 2.25 185 03:40 26.09.2023
168 Clear 7 1025 73 10000 2.38 184 03:22 26.09.2023
169 Clear 7 1025 74 10000 2.38 184 02:58 26.09.2023
170 Clear 7 1025 73 10000 2.38 184 02:40 26.09.2023
171 Clear 8 1025 73 10000 2.46 180 02:21 26.09.2023
172 Clear 8 1025 73 10000 2.46 180 01:56 26.09.2023
173 Clear 8 1025 74 10000 2.46 180 01:38 26.09.2023
174 Clear 8 1025 74 10000 2.34 183 01:20 26.09.2023
175 Clear 8 1025 75 10000 2.34 183 00:56 26.09.2023
176 Clear 8 1025 74 10000 2.34 183 00:37 26.09.2023
177 Clear 8 1025 75 10000 2.38 178 00:19 26.09.2023
178 Clear 8 1025 76 10000 2.38 178 23:55 25.09.2023
179 Clear 8 1025 76 10000 2.38 178 23:36 25.09.2023
180 Clear 7 1025 77 10000 2.17 181 23:18 25.09.2023
181 Clear 8 1025 78 10000 2.17 181 22:42 25.09.2023
182 Clear 8 1024 79 10000 1.67 181 22:23 25.09.2023
183 Clear 8 1024 79 10000 1.67 181 21:59 25.09.2023
184 Clear 8 1024 78 10000 1.67 181 21:41 25.09.2023
185 Clear 8 1024 77 10000 1.27 169 21:22 25.09.2023
186 Clear 9 1024 78 10000 1.27 169 20:58 25.09.2023
187 Clear 9 1024 77 10000 1.27 169 20:40 25.09.2023
188 Clear 10 1024 74 10000 0.99 154 20:21 25.09.2023
189 Clear 10 1024 72 10000 0.99 154 19:58 25.09.2023
190 Clear 11 1024 69 10000 0.77 151 19:39 25.09.2023
191 Clear 11 1023 65 10000 0.11 211 19:20 25.09.2023
192 Clear 13 1023 62 10000 0.11 211 18:57 25.09.2023
193 Clear 11 1023 78 10000 0.11 211 18:39 25.09.2023
194 Clear 17 1023 55 10000 0.3 347 18:20 25.09.2023
195 Clear 12 1023 62 10000 0.3 347 17:56 25.09.2023
196 Clear 12 1023 62 10000 0.3 347 17:38 25.09.2023
197 Clear 18 1022 57 10000 0.46 29 17:19 25.09.2023
198 Clear 19 1022 57 10000 0.46 29 16:45 25.09.2023
199 Clear 18 1022 45 10000 0.42 34 16:20 25.09.2023
200 Clear 19 1022 49 10000 0.42 34 15:43 25.09.2023
201 Clear 19 1022 46 10000 0.32 30 15:22 25.09.2023
202 Clear 18 1022 48 10000 0.32 30 14:58 25.09.2023
203 Clear 19 1022 41 10000 0.32 30 14:38 25.09.2023
204 Clear 18 1022 47 10000 2.31 341 14:20 25.09.2023
205 Clear 17 1022 42 10000 0.18 301 13:46 25.09.2023
206 Clear 17 1022 45 10000 0.46 163 13:27 25.09.2023
207 Clear 16 1022 53 10000 0.46 163 12:44 25.09.2023
208 Clear 15 1022 47 10000 0.94 173 12:25 25.09.2023
209 Clear 14 1022 55 10000 0.94 173 11:46 25.09.2023
210 Clear 13 1023 59 10000 1.17 176 11:23 25.09.2023
211 Clear 12 1023 56 10000 1.17 176 10:58 25.09.2023
212 Clear 11 1023 31 10000 1.17 176 10:40 25.09.2023
213 Clear 11 1023 62 10000 1.31 189 10:18 25.09.2023
214 Clear 10 1023 70 10000 1.31 189 09:46 25.09.2023
215 Clear 11 1023 41 10000 1.44 188 09:18 25.09.2023
216 Clear 8 1023 41 10000 1.44 188 08:43 25.09.2023
217 Clear 7 1022 24 10000 1.53 198 08:20 25.09.2023
218 Clear 7 1023 38 10000 1.28 190 07:49 25.09.2023
219 Clear 7 1023 32 10000 1.13 184 07:19 25.09.2023
220 Clear 7 1023 32 10000 1.13 184 06:41 25.09.2023
221 Clear 6 1022 31 10000 0.99 224 06:22 25.09.2023
222 Clear 2 1022 31 10000 0.99 224 05:58 25.09.2023
223 Clear 6 1022 31 10000 0.99 224 05:40 25.09.2023
224 Clear 2 1022 34 10000 0.74 224 05:21 25.09.2023
225 Clear 3 1022 82 10000 0.74 224 04:56 25.09.2023
226 Clear 3 1022 81 10000 0.74 224 04:38 25.09.2023
227 Clear 3 1022 83 10000 0.32 202 04:19 25.09.2023
228 Clear 3 1022 84 10000 0.32 202 03:43 25.09.2023
229 Clear 3 1023 84 10000 0.54 293 03:21 25.09.2023
230 Clear 3 1023 83 10000 0.54 293 02:45 25.09.2023
231 Clear 5 1023 83 10000 0.94 302 02:21 25.09.2023
232 Clear 4 1023 85 10000 0.95 301 01:56 25.09.2023
233 Clear 5 1023 85 10000 0.95 301 01:38 25.09.2023
234 Clear 6 1023 84 10000 0.85 308 01:20 25.09.2023
235 Clear 6 1023 83 10000 0.85 308 00:43 25.09.2023
236 Clear 6 1023 84 10000 0.53 290 00:19 25.09.2023
237 Clear 6 1023 84 10000 0.53 290 23:46 24.09.2023
238 Clear 6 1023 83 10000 0.6 243 23:20 24.09.2023
239 Clear 7 1023 83 10000 0.6 243 22:55 24.09.2023
240 Clear 7 1023 83 10000 1.43 205 22:37 24.09.2023
241 Clear 7 1023 83 10000 0.76 189 22:18 24.09.2023
242 Clear 7 1023 82 10000 0.76 189 21:44 24.09.2023
243 Clear 7 1023 82 10000 0.76 154 21:26 24.09.2023
244 Clear 7 1023 81 10000 0.76 154 20:40 24.09.2023
245 Clear 8 1023 80 10000 0.93 99 20:20 24.09.2023
246 Clear 8 1023 79 10000 0.92 92 19:57 24.09.2023
247 Clear 8 1023 79 10000 0.92 92 19:37 24.09.2023
248 Clear 10 1022 78 10000 1.46 51 19:18 24.09.2023
249 Clear 10 1022 72 10000 1.46 51 18:54 24.09.2023
250 Clear 11 1022 69 10000 1.46 51 18:36 24.09.2023
251 Clear 13 1022 59 10000 1.72 28 18:18 24.09.2023
252 Clear 15 1021 63 10000 2.05 15 17:26 24.09.2023
253 Clear 15 1021 65 10000 2.05 15 16:53 24.09.2023
254 Clear 15 1021 65 10000 2.05 15 16:30 24.09.2023
255 Clear 15 1021 64 10000 2.46 9 15:23 24.09.2023
256 Clear 14 1021 63 10000 2.46 9 14:43 24.09.2023
257 Clear 14 1023 59 10000 2.87 359 14:23 24.09.2023
258 Clear 13 1022 71 10000 2.33 8 13:24 24.09.2023
259 Clear 13 1022 73 10000 2.33 8 12:59 24.09.2023
260 Clear 12 1022 64 10000 2.33 8 12:30 24.09.2023
261 Clear 10 1023 78 10000 2.23 9 11:19 24.09.2023
262 Clear 9 1023 80 10000 2.23 9 10:42 24.09.2023
263 Clear 6 1024 88 10000 2.11 19 09:46 24.09.2023
264 Clear 5 1025 90 10000 2.14 13 09:21 24.09.2023
265 Clear 3 1029 90 10000 2.06 165 08:23 24.09.2023
266 Clouds 3 1029 90 10000 1.61 353 06:49 24.09.2023
267 Clouds 3 1028 90 10000 1.95 341 06:19 24.09.2023
268 Clouds 3 1028 91 10000 2.09 338 04:55 24.09.2023
269 Clouds 3 1028 91 10000 2.09 338 04:35 24.09.2023
270 Clouds 3 1027 92 10000 2.12 339 02:39 24.09.2023
271 Clouds 5 1027 93 10000 2.38 338 01:45 24.09.2023
272 Clouds 5 1026 92 10000 2.27 339 00:55 24.09.2023
273 Clouds 6 1026 92 10000 2.27 339 00:32 24.09.2023
274 Clouds 6 1025 92 10000 2.42 348 23:58 23.09.2023
275 Clouds 6 1025 92 2426 2.6 352 23:28 23.09.2023
276 Clouds 6 1025 91 2426 2.6 352 22:41 23.09.2023
277 Clouds 7 1024 97 2284 2.86 350 21:49 23.09.2023
278 Clouds 7 1024 96 4509 3.07 344 21:18 23.09.2023
279 Clouds 6 1023 87 4560 3.21 343 20:23 23.09.2023
280 Clouds 6 1023 87 4560 3.21 343 19:56 23.09.2023
281 Clouds 7 1022 83 6611 3.16 345 19:26 23.09.2023
282 Clouds 7 1022 97 6611 3.16 345 18:56 23.09.2023
283 Clouds 8 1021 97 2775 3.18 343 18:23 23.09.2023
284 Clouds 9 1021 97 2775 3.18 343 17:32 23.09.2023
285 Clouds 9 1020 96 1838 3.04 344 16:51 23.09.2023
286 Clouds 9 1019 96 1726 2.93 345 16:20 23.09.2023
287 Clouds 9 1019 97 1687 2.86 343 15:29 23.09.2023
288 Clouds 9 1019 97 1687 2.86 343 14:46 23.09.2023
289 Clouds 8 1018 97 1667 2.8 348 14:18 23.09.2023
290 Clouds 8 1018 86 1681 2.77 351 12:56 23.09.2023
291 Rain 6 1018 91 1810 2.48 352 11:22 23.09.2023
292 Rain 6 1018 92 1810 2.48 352 10:57 23.09.2023
293 Rain 5 1018 93 313 2.35 349 10:20 23.09.2023
294 Rain 4 1017 93 296 2.42 336 08:50 23.09.2023
295 Rain 3 1017 93 627 2.74 339 07:33 23.09.2023
296 Rain 5 1016 99 498 3.07 343 06:55 23.09.2023
297 Rain 5 1016 99 498 3.07 343 06:33 23.09.2023
298 Rain 3 1016 92 323 3.18 341 05:30 23.09.2023
299 Rain 5 1014 92 80 3.1 353 03:59 23.09.2023
300 Rain 5 1014 92 71 2.99 354 03:22 23.09.2023
301 Rain 5 1014 93 71 2.99 354 02:47 23.09.2023
302 Clouds 6 1012 93 109 1.84 15 01:30 23.09.2023
303 Clouds 6 1012 93 61 1.57 356 00:49 23.09.2023
304 Clouds 6 1012 93 61 1.57 356 00:31 23.09.2023
305 Clouds 6 1012 93 64 1.18 354 23:19 22.09.2023
306 Clouds 6 1012 93 64 1.18 354 22:48 22.09.2023
307 Clouds 9 1010 99 84 1.57 347 20:58 22.09.2023
308 Clouds 9 1010 99 52 1.5 343 20:26 22.09.2023
309 Clouds 9 1010 99 52 1.5 343 19:57 22.09.2023
310 Clouds 5 1010 91 38 1.57 353 18:43 22.09.2023
311 Clouds 5 1009 91 44 1.72 348 18:19 22.09.2023
312 Clouds 5 1009 90 62 2.1 336 17:29 22.09.2023
313 Clouds 5 1009 90 62 2.1 336 16:32 22.09.2023
314 Clouds 6 1009 90 1642 1.05 11 15:57 22.09.2023
315 Rain 6 1009 89 375 1.1 0 14:42 22.09.2023
316 Rain 6 1009 92 209 0.9 323 13:27 22.09.2023
317 Clouds 6 1009 92 209 0.9 323 12:43 22.09.2023
318 Clouds 8 1009 92 218 1.24 346 11:45 22.09.2023
319 Clouds 7 1009 99 212 1.56 360 11:23 22.09.2023
320 Clouds 7 1008 99 111 1.68 6 10:28 22.09.2023
321 Rain 7 1007 99 139 1.5 7 09:25 22.09.2023
322 Rain 7 1007 99 139 1.5 7 08:33 22.09.2023
323 Rain 9 1005 93 90 0.89 68 07:20 22.09.2023
324 Rain 9 1006 93 88 0.79 77 06:23 22.09.2023
325 Rain 11 1005 93 121 1.34 92 04:59 22.09.2023
326 Rain 11 1004 93 142 1.25 105 03:51 22.09.2023
327 Rain 11 1004 93 142 1.25 105 03:32 22.09.2023
328 Rain 11 1004 93 149 1.46 118 02:32 22.09.2023
329 Rain 11 1004 92 256 1.19 141 01:52 22.09.2023
330 Clouds 11 1005 92 1197 2.62 141 00:54 22.09.2023
331 Clouds 12 1005 91 1163 2.66 141 00:31 22.09.2023
332 Rain 12 1006 90 5297 2.89 156 23:23 21.09.2023
333 Clouds 12 1006 90 5297 2.89 156 22:36 21.09.2023
334 Clouds 12 1007 91 5829 3.14 159 21:38 21.09.2023
335 Clouds 12 1007 90 6462 3.39 169 20:49 21.09.2023
336 Clouds 12 1007 89 7460 3.94 165 20:21 21.09.2023
337 Clouds 12 1007 88 7460 3.94 165 19:46 21.09.2023
338 Clouds 14 1006 81 10000 4.25 163 18:20 21.09.2023
339 Clouds 15 1006 74 10000 4.25 163 17:32 21.09.2023
340 Clouds 10 1019 89 10000 1.91 177 00:46 20.09.2023
341 Clouds 17 1016 70 10000 0.67 348 16:35 19.09.2023
342 Clouds 11 1021 95 10000 4.23 162 02:20 18.09.2023
343 Clouds 12 1019 85 8310 2.93 160 08:40 16.09.2023
344 Rain 13 1021 93 10000 2.15 165 02:19 15.09.2023
345 Clouds 12 1018 93 8853 0.61 65 09:47 13.09.2023
346 Clouds 16 1019 77 10000 1.38 209 23:23 11.09.2023
347 Clouds 20 1022 95 10000 1.16 345 19:45 09.09.2023
348 Clear 13 1023 84 10000 1.36 199 03:55 08.09.2023
349 Clouds 17 1024 69 10000 0.94 130 20:51 04.09.2023
350 Clouds 10 1022 82 10000 1.83 171 04:49 02.09.2023
351 Clouds 12 1022 80 10000 1.78 162 02:23 02.09.2023
352 Clouds 16 1014 55 10000 0.87 256 13:46 31.08.2023
353 Clouds 13 1011 73 10000 2.24 333 18:39 30.08.2023
354 Clouds 8 1011 88 1957 3.53 337 19:51 29.08.2023
355 Rain 5 1011 92 492 2.38 357 06:59 28.08.2023
356 Rain 10 1009 92 113 0.57 291 07:23 27.08.2023
357 Clouds 21 1016 74 8126 2.21 193 17:43 25.08.2023
358 Clear 26 1020 40 10000 1.85 183 11:32 24.08.2023
359 Clear 18 1023 79 10000 1.18 306 03:24 23.08.2023
360 Clear 28 1024 44 10000 1.46 349 14:38 21.08.2023
361 Clear 17 1026 76 10000 0.85 220 05:21 21.08.2023
362 Clouds 19 1024 74 10000 1.6 352 20:41 19.08.2023
363 Clear 15 1021 73 10000 1.02 215 02:50 19.08.2023
364 Clouds 26 1018 49 10000 1.18 19 14:38 18.08.2023
365 Clouds 11 1021 92 10000 0.45 269 02:22 18.08.2023
366 Clouds 16 1022 81 10000 0.82 42 00:27 16.08.2023
367 Clouds 21 1021 62 9011 0.38 104 10:52 15.08.2023
368 Clouds 16 1022 89 10000 2.21 158 21:54 13.08.2023
369 Clouds 13 1023 84 10000 1.38 185 05:55 13.08.2023
370 Rain 21 1022 60 10000 1.16 328 17:57 12.08.2023
371 Clouds 16 1024 75 10000 1.38 344 08:43 11.08.2023
372 Clear 11 1022 85 10000 1.89 314 03:33 10.08.2023
373 Clouds 12 1023 92 10000 1.64 234 01:42 10.08.2023
374 Clouds 18 1019 66 10000 3.02 329 16:56 09.08.2023
375 Clouds 5 1021 87 10000 0.53 291 04:23 08.08.2023
376 Rain 11 1015 71 10000 4.48 329 16:55 06.08.2023
377 Clouds 9 1011 86 10000 3.49 320 09:23 06.08.2023
378 Clouds 8 1011 90 10000 2.91 319 07:30 06.08.2023
379 Clouds 10 1015 89 6414 3.66 336 10:54 05.08.2023
380 Clouds 12 1014 92 9460 3.22 341 17:30 04.08.2023
381 Clouds 10 1012 91 9810 2.61 4 08:39 04.08.2023
382 Clouds 19 1009 76 10000 1.36 350 15:34 03.08.2023
383 Clouds 13 1007 77 10000 1.86 233 04:45 03.08.2023
384 Clouds 13 1007 90 10000 1.93 222 03:57 03.08.2023
385 Rain 15 1008 68 10000 3.61 330 17:49 01.08.2023
386 Clouds 21 1014 61 10000 0.53 296 16:52 31.07.2023
387 Clouds 13 1018 94 10000 2.11 337 08:25 30.07.2023
388 Rain 14 1016 80 10000 1.86 303 19:22 29.07.2023
389 Clouds 12 1016 90 10000 0.98 235 06:44 29.07.2023
390 Rain 19 1015 61 10000 1.43 312 19:23 28.07.2023
391 Clouds 11 1015 80 10000 1.1 216 05:35 28.07.2023
392 Clouds 11 1016 72 10000 1.92 206 09:22 27.07.2023
393 Rain 8 1013 89 3544 4.32 331 00:47 26.07.2023
394 Rain 12 1007 92 2496 2.37 330 03:36 25.07.2023
395 Rain 16 1010 83 3040 2.14 196 17:48 24.07.2023
396 Clouds 18 1018 71 10000 1.59 330 16:47 22.07.2023
397 Clouds 15 1012 75 10000 0.92 302 11:26 21.07.2023
398 Clouds 12 1018 82 10000 2.71 337 05:41 20.07.2023
399 Clouds 12 1018 83 10000 2.71 336 04:50 20.07.2023
400 Clouds 12 1018 82 10000 2.82 331 04:27 20.07.2023
401 Clouds 19 1016 77 10000 3.5 334 19:25 19.07.2023
402 Clouds 23 1016 68 10000 3.47 330 16:39 19.07.2023
403 Clouds 22 1016 64 10000 3.04 326 15:45 19.07.2023
404 Rain 16 1018 79 10000 1.4 336 08:49 19.07.2023
405 Clouds 15 1019 84 10000 1.24 280 06:27 19.07.2023
406 Clouds 16 1020 84 10000 3.17 204 01:32 19.07.2023
407 Rain 22 1019 55 10000 2.25 158 14:56 18.07.2023
408 Rain 22 1019 55 10000 2.25 158 14:56 18.07.2023
409 Clouds 24 1020 65 10000 0.63 257 14:41 17.07.2023
410 Clouds 23 1017 64 10000 3.54 169 14:41 15.07.2023
411 Clouds 21 1017 57 10000 2.17 175 18:44 14.07.2023
412 Clouds 22 1017 60 10000 2.85 184 14:36 14.07.2023
413 Clouds 13 1022 85 10000 1.65 9 22:57 13.07.2023
414 Clouds 17 1017 91 10000 0.88 247 19:37 12.07.2023
415 Clouds 14 1018 91 10000 1.59 191 03:41 12.07.2023
416 Clouds 27 1018 52 10000 2.75 154 17:51 11.07.2023
417 Clouds 25 1024 65 10000 1.84 349 16:41 10.07.2023
