# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clear 15 1014 44 10000 2 350 08:45 09.06.2023
2 Clouds 23 1002 38 10000 4.02 50 16:24 07.06.2023
3 Clouds 22 1012 49 10000 5 340 06:41 06.06.2023
4 Clear 28 1009 42 10000 8.05 270 16:23 04.06.2023
5 Rain 20 1012 72 10000 4.02 130 22:40 03.06.2023
6 Rain 20 1013 72 10000 4.02 120 22:22 03.06.2023
7 Rain 21 1013 68 10000 5 130 21:58 03.06.2023
8 Rain 21 1013 68 10000 5 140 21:39 03.06.2023
9 Rain 21 1014 68 10000 5 140 21:21 03.06.2023
10 Clear 17 1018 67 10000 0 0 23:54 02.06.2023
11 Clouds 28 1011 30 10000 8.05 200 11:47 01.06.2023
12 Clear 22 1020 35 10000 3 40 14:38 31.05.2023
13 Clouds 18 1016 88 10000 2 200 17:56 30.05.2023
14 Clear 15 1019 67 10000 4.02 140 22:45 29.05.2023
15 Rain 17 1018 72 10000 3.13 130 06:27 29.05.2023
16 Rain 16 1017 77 10000 2 120 05:32 29.05.2023
17 Clear 24 1018 29 10000 4.02 230 14:59 28.05.2023
18 Clear 18 1023 42 10000 2 220 06:25 27.05.2023
19 Clear 20 1023 19 10000 2 30 16:18 26.05.2023
20 Clear 14 1027 38 10000 4.02 110 05:50 25.05.2023
21 Clear 10 1026 53 10000 5 100 01:40 25.05.2023
22 Clear 15 1026 33 10000 5 90 13:37 24.05.2023
23 Clear 17 1028 21 10000 4.02 160 10:23 24.05.2023
24 Clear 16 1028 25 10000 4.02 130 08:31 24.05.2023
25 Clear 12 1029 43 10000 4.02 130 05:47 24.05.2023
26 Clear 9 1030 57 10000 3.13 120 02:58 24.05.2023
27 Clear 8 1030 61 10000 4.02 90 02:27 24.05.2023
28 Clear 9 1029 61 10000 4.02 90 23:26 23.05.2023
29 Clear 11 1029 61 10000 3.13 90 21:35 23.05.2023
30 Clear 14 1028 58 10000 4.02 70 19:44 23.05.2023
31 Clear 19 1028 45 10000 4.02 360 17:27 23.05.2023
32 Clear 21 1028 35 10000 5 350 15:21 23.05.2023
33 Clear 19 1030 34 10000 3.13 350 07:19 23.05.2023
34 Clear 18 1031 34 10000 4.02 310 06:20 23.05.2023
35 Clear 15 1031 41 10000 3.13 300 04:24 23.05.2023
36 Clear 8 1028 75 10000 3.13 40 02:58 22.05.2023
37 Clear 16 1025 58 10000 4.02 360 17:51 21.05.2023
38 Clear 21 1025 24 10000 1 0 06:51 21.05.2023
39 Clear 17 1028 33 10000 1 0 04:52 20.05.2023
40 Clear 11 1028 57 10000 0 0 02:42 20.05.2023
41 Clear 19 1027 24 10000 2 240 17:37 19.05.2023
42 Clear 17 1031 27 10000 5 250 07:38 19.05.2023
43 Clear 17 1031 27 10000 5 250 07:19 19.05.2023
44 Clear 10 1031 42 10000 3.13 250 03:27 19.05.2023
45 Clear 2 1034 72 10000 2.21 134 21:42 17.05.2023
46 Clear 0 1032 80 10000 2 90 19:38 17.05.2023
47 Clouds 2 1022 69 10000 6 340 15:42 16.05.2023
48 Clear 5 1016 48 10000 6 350 12:50 14.05.2023
49 Clear -3 1023 73 10000 3 10 20:44 11.05.2023
50 Clear 6 1021 45 10000 3.13 220 18:30 09.05.2023
51 Clouds -1 1014 63 10000 7.15 280 20:44 08.05.2023
52 Clouds 18 1006 36 8000 3.13 170 17:48 07.05.2023
53 Clouds 8 1022 66 10000 1 0 18:57 05.05.2023
54 Clouds 10 1018 66 10000 1 0 18:42 04.05.2023
55 Clear 4 1028 52 10000 2 120 17:26 02.05.2023
56 Clouds -1 1026 68 10000 7.15 350 07:49 01.05.2023
57 Clouds -3 1023 73 10000 7.15 360 21:55 30.04.2023
58 Clouds -4 1016 79 10000 6 330 22:30 29.04.2023
59 Snow -3 1014 73 10000 8.94 290 07:38 29.04.2023
60 Snow 0 1005 74 10000 13 300 11:36 28.04.2023
61 Rain 3 1011 100 10000 1 0 00:00 27.04.2023
62 Clear -1 1017 54 10000 4.02 280 04:43 25.04.2023
63 Clear 10 1009 57 10000 5 180 10:49 23.04.2023
64 Rain 10 1014 43 10000 5 230 12:54 21.04.2023
65 Clear -1 1020 54 10000 5 250 05:29 20.04.2023
66 Clear -19 1019 77 10000 4.02 340 22:29 17.04.2023
67 Clear -14 1016 55 10000 7.15 340 11:50 17.04.2023
68 Snow -10 1014 61 10000 7.15 330 13:20 16.04.2023
69 Clear -12 1026 47 10000 4.02 300 15:57 14.04.2023
70 Clear -20 1024 76 10000 4.02 310 23:43 13.04.2023
71 Snow -9 1008 92 4800 4.02 150 21:23 11.04.2023
72 Clouds -19 1009 78 10000 6 310 03:59 11.04.2023
73 Clear -17 1022 65 10000 2 310 22:38 08.04.2023
74 Clear -12 1020 60 10000 7.15 250 22:35 07.04.2023
75 Clear -13 1022 60 10000 8.05 360 15:51 06.04.2023
76 Clear 4 1012 60 10000 2 210 17:35 05.04.2023
77 Clear 4 1012 60 10000 2 210 17:35 05.04.2023
78 Clear 5 1014 56 10000 2 200 15:53 05.04.2023
79 Clear 6 1014 52 10000 3 200 14:50 05.04.2023
80 Clear 5 1016 52 10000 3 150 12:54 05.04.2023
81 Clear -10 1036 72 10000 6 60 04:56 04.04.2023
82 Clear 5 1021 60 10000 5 210 15:51 02.04.2023
83 Clear -2 1037 46 10000 4.02 140 13:53 31.03.2023
84 Clear -6 1018 57 10000 3.13 240 17:42 29.03.2023
85 Clouds -3 999 92 10000 5 130 10:23 28.03.2023
86 Clouds -3 999 92 10000 5 130 10:23 28.03.2023
87 Clear 1 1007 59 10000 9 300 08:39 27.03.2023
88 Clouds 2 996 100 10000 5 220 09:40 26.03.2023
89 Mist 1 998 93 3100 2 270 00:31 26.03.2023
90 Mist 2 998 100 1500 1 240 18:56 25.03.2023
91 Rain 2 998 100 6000 3.13 270 17:34 25.03.2023
92 Rain 3 999 93 9000 5 270 15:47 25.03.2023
93 Rain 3 998 93 7000 3.13 230 14:25 25.03.2023
94 Rain 3 998 93 7000 4.02 230 13:20 25.03.2023
95 Rain 3 998 100 9000 5 220 11:52 25.03.2023
96 Rain 3 998 93 8000 4.02 220 09:55 25.03.2023
97 Rain 3 998 93 8000 4.02 230 06:39 25.03.2023
98 Rain 3 999 93 9000 5 240 05:33 25.03.2023
99 Rain 1 999 93 10000 4.02 210 22:51 24.03.2023
100 Clear 1 1000 93 10000 4.02 220 21:34 24.03.2023
101 Clear 1 1000 86 10000 5 220 19:36 24.03.2023
102 Clouds 2 1001 86 10000 4.02 230 17:37 24.03.2023
103 Snow 1 1001 93 10000 5 220 15:37 24.03.2023
104 Clouds 2 1001 80 10000 7.15 230 13:28 24.03.2023
105 Clouds 2 1001 80 10000 7.15 230 13:28 24.03.2023
106 Clouds 2 1001 74 10000 5 230 12:46 24.03.2023
107 Clouds 2 1000 80 10000 6 230 12:25 24.03.2023
108 Clouds 2 1000 80 10000 7.15 230 11:35 24.03.2023
109 Clouds 2 1000 64 10000 6 240 08:45 24.03.2023
110 Clouds 0 999 69 10000 8.05 230 07:18 24.03.2023
111 Clouds -2 1002 63 10000 6 180 01:42 24.03.2023
112 Clouds -3 1003 63 10000 5 190 00:59 24.03.2023
113 Clear -5 1006 67 10000 5 220 21:30 23.03.2023
114 Clear -5 1007 67 10000 4.02 220 19:53 23.03.2023
115 Clear -4 1008 62 10000 4.02 230 16:52 23.03.2023
116 Clear -3 1006 58 10000 4.02 250 14:49 23.03.2023
117 Clouds -2 1004 63 10000 9 280 12:18 23.03.2023
118 Clouds -2 1002 63 10000 12.07 250 10:44 23.03.2023
119 Snow -2 999 63 10000 11.18 260 08:46 23.03.2023
120 Clouds 0 995 86 10000 7.15 260 04:25 23.03.2023
121 Snow 1 993 93 4000 5.81 200 00:41 23.03.2023
122 Snow 2 995 74 10000 6 190 21:33 22.03.2023
123 Snow 2 996 74 10000 6 190 20:34 22.03.2023
124 Snow 2 997 80 10000 7 190 19:52 22.03.2023
125 Snow 2 997 80 10000 6 190 19:18 22.03.2023
126 Snow 1 999 86 10000 6 190 18:43 22.03.2023
127 Snow 1 999 86 4000 7.15 190 17:39 22.03.2023
128 Clouds 1 1000 80 10000 7.15 180 16:29 22.03.2023
129 Snow 0 1002 80 10000 6 170 13:59 22.03.2023
130 Snow 0 1002 80 10000 6 170 13:28 22.03.2023
131 Snow -1 1004 86 3900 6 180 10:45 22.03.2023
132 Snow -1 1005 80 10000 5 170 09:31 22.03.2023
133 Clouds -2 1007 79 10000 6 180 07:58 22.03.2023
134 Clouds -2 1008 79 10000 6 190 06:54 22.03.2023
135 Clouds -3 1008 73 10000 5 200 04:41 22.03.2023
136 Clouds -3 1009 63 10000 5 190 01:24 22.03.2023
137 Clouds -3 1009 63 10000 5 190 00:44 22.03.2023
138 Clear -4 1010 62 10000 5 190 22:29 21.03.2023
139 Clear -4 1011 62 10000 4.02 200 21:29 21.03.2023
140 Clear -3 1011 58 10000 5 200 19:57 21.03.2023
141 Clear -3 1012 58 10000 5 200 19:36 21.03.2023
142 Clear -2 1012 54 10000 5 200 18:45 21.03.2023
143 Clear -1 1012 54 10000 5 200 17:50 21.03.2023
144 Clear 0 1013 50 10000 6 200 16:55 21.03.2023
145 Clear 1 1013 50 10000 6 190 15:24 21.03.2023
146 Clear 1 1013 50 10000 4.02 190 14:45 21.03.2023
147 Clear 1 1014 50 10000 5 200 13:54 21.03.2023
148 Clear 2 1014 47 10000 6 200 13:23 21.03.2023
149 Clear 2 1014 47 10000 6 200 12:26 21.03.2023
150 Clear 2 1015 51 10000 6 220 10:19 21.03.2023
151 Clear -1 1017 63 10000 4.02 200 08:23 21.03.2023
152 Clear -2 1017 68 10000 4.02 210 07:25 21.03.2023
153 Clear -5 1018 85 10000 4.02 200 05:42 21.03.2023
154 Clear -6 1018 85 10000 3.13 200 05:21 21.03.2023
155 Clear -9 1018 85 10000 1 0 04:48 21.03.2023
156 Clouds -9 1018 85 10000 0 0 04:25 21.03.2023
157 Clear -11 1018 92 10000 1 250 03:41 21.03.2023
158 Clear -10 1017 92 10000 3 290 23:51 20.03.2023
159 Clear -10 1015 100 10000 3.13 290 21:54 20.03.2023
160 Clear -8 1015 93 10000 3 290 20:29 20.03.2023
161 Clouds -7 1014 92 10000 3.13 290 19:48 20.03.2023
162 Clear -4 1013 79 10000 4.02 250 17:52 20.03.2023
163 Snow -4 1013 79 10000 4.02 240 16:52 20.03.2023
164 Snow -4 1013 79 4500 4.02 230 16:34 20.03.2023
165 Snow -5 1013 85 2300 5 230 14:35 20.03.2023
166 Snow -5 1013 85 8000 5 230 13:57 20.03.2023
167 Snow -5 1013 85 2800 6 230 12:52 20.03.2023
168 Snow -5 1012 67 10000 9 240 11:25 20.03.2023
169 Snow -4 1012 53 10000 7.15 230 10:29 20.03.2023
170 Snow -5 1013 57 10000 8.05 220 08:55 20.03.2023
171 Snow -5 1013 57 10000 8.05 210 08:20 20.03.2023
172 Snow -6 1014 62 10000 7.15 200 07:28 20.03.2023
173 Clear -14 1025 65 10000 3.13 200 00:32 20.03.2023
174 Clear -14 1027 60 10000 2 200 22:22 19.03.2023
175 Clear -14 1028 60 10000 3.13 210 21:34 19.03.2023
176 Clear -16 1029 77 10000 1 0 20:25 19.03.2023
177 Clear -18 1030 77 10000 1 260 17:46 19.03.2023
178 Clear -18 1030 71 10000 2 280 17:26 19.03.2023
179 Clear -17 1031 71 10000 2 280 16:43 19.03.2023
180 Clear -18 1031 77 10000 3.13 300 16:21 19.03.2023
181 Clear -15 1031 65 10000 3.13 320 15:27 19.03.2023
182 Clear -12 1031 60 10000 4.02 320 14:40 19.03.2023
183 Clear -11 1030 67 10000 5 330 13:42 19.03.2023
184 Clouds -10 1029 66 10000 6 330 11:42 19.03.2023
185 Clouds -10 1029 66 10000 7.15 340 11:23 19.03.2023
186 Clouds -10 1028 72 10000 6 320 10:56 19.03.2023
187 Clouds -10 1028 72 10000 8.05 330 10:29 19.03.2023
188 Snow -10 1027 72 10000 6 300 07:59 19.03.2023
189 Snow -11 1026 72 8000 6 300 07:33 19.03.2023
190 Snow -12 1026 72 10000 5 300 06:58 19.03.2023
191 Clouds -15 1026 78 10000 5 280 05:42 19.03.2023
192 Snow -15 1026 71 7000 5 270 05:23 19.03.2023
193 Snow -16 1026 71 6000 4.02 250 04:50 19.03.2023
194 Snow -17 1026 77 9000 4.02 240 04:29 19.03.2023
195 Clear -22 1026 76 10000 2 290 23:58 18.03.2023
196 Clear -21 1026 76 10000 2 300 22:37 18.03.2023
197 Clear -19 1025 77 10000 5 330 20:32 18.03.2023
198 Clear -19 1025 77 10000 5 340 19:47 18.03.2023
199 Clear -18 1024 70 10000 5 340 19:27 18.03.2023
200 Clear -17 1024 71 10000 5 340 18:29 18.03.2023
201 Clear -16 1023 71 10000 6 340 17:37 18.03.2023
202 Clouds -15 1021 71 10000 7.15 360 15:50 18.03.2023
203 Clouds -13 1018 71 10000 9 350 14:18 18.03.2023
204 Snow -8 1014 78 7000 8.05 360 11:38 18.03.2023
205 Snow -4 1011 92 2200 7.15 340 09:27 18.03.2023
206 Snow 0 1009 100 5000 4.02 290 05:54 18.03.2023
207 Snow 0 1009 100 2400 3.13 290 03:23 18.03.2023
208 Clear 2 1010 69 10000 6 260 20:57 17.03.2023
209 Clear 3 1010 59 10000 7.15 270 19:54 17.03.2023
210 Clear 3 1010 59 10000 7.15 250 19:28 17.03.2023
211 Clear 3 1010 59 10000 5 250 18:47 17.03.2023
212 Clear 4 1011 55 10000 5 240 16:55 17.03.2023
213 Clear 4 1011 64 10000 4.02 250 15:44 17.03.2023
214 Clear 5 1011 60 10000 5 230 14:47 17.03.2023
215 Clear 5 1011 60 10000 5 210 13:59 17.03.2023
216 Clear 5 1012 65 10000 5 220 13:27 17.03.2023
217 Clear 3 1015 64 10000 5 220 07:49 17.03.2023
218 Clear 1 1016 74 10000 6 200 06:22 17.03.2023
219 Clear 1 1016 69 10000 5 200 05:38 17.03.2023
220 Clear -1 1017 86 10000 4.02 210 23:19 16.03.2023
221 Clouds 0 1018 86 10000 4.02 220 21:26 16.03.2023
222 Clouds 0 1018 86 10000 5 220 20:41 16.03.2023
223 Clouds 0 1018 86 10000 4.02 220 19:40 16.03.2023
224 Clouds 1 1018 80 10000 4.02 230 15:54 16.03.2023
225 Clouds 1 1017 80 10000 5 220 13:31 16.03.2023
226 Clouds 0 1017 86 10000 5 210 11:48 16.03.2023
227 Clouds -1 1017 86 10000 4.02 210 10:18 16.03.2023
228 Snow -4 1018 73 7000 3.13 220 06:26 16.03.2023
229 Clear -5 1017 68 10000 3 190 03:36 16.03.2023
230 Clear -13 1018 92 10000 0 0 22:20 15.03.2023
231 Clear -12 1018 85 10000 0 0 21:44 15.03.2023
232 Clear -13 1018 92 10000 0 0 20:39 15.03.2023
233 Clear -12 1018 92 10000 0 0 20:20 15.03.2023
234 Clear -12 1019 92 10000 0 0 19:24 15.03.2023
235 Clear -10 1019 85 10000 0.89 80 18:35 15.03.2023
236 Clear -9 1019 78 10000 1 260 17:25 15.03.2023
237 Clear -9 1019 78 10000 1 290 16:50 15.03.2023
238 Clear -5 1019 68 10000 0 0 15:22 15.03.2023
239 Clear -3 1019 63 10000 1 120 14:59 15.03.2023
240 Clear -1 1019 55 10000 2 180 13:36 15.03.2023
241 Clear 1 1019 47 10000 0 0 09:39 15.03.2023
242 Clear -2 1019 58 10000 0 0 06:55 15.03.2023
243 Clear -5 1019 73 10000 2 350 05:34 15.03.2023
244 Clouds -6 1017 92 10000 3.13 280 23:40 14.03.2023
245 Snow -3 1015 92 10000 3.13 250 21:53 14.03.2023
246 Snow -3 1015 92 9000 3.13 240 20:38 14.03.2023
247 Snow -2 1014 92 2400 3.13 240 18:55 14.03.2023
248 Snow -2 1013 92 1800 4.02 240 16:54 14.03.2023
249 Snow -2 1013 86 10000 4.02 210 15:20 14.03.2023
250 Snow -1 1012 74 10000 5.81 220 13:39 14.03.2023
251 Clouds 0 1011 63 10000 5 220 11:38 14.03.2023
252 Clouds 0 1011 63 10000 6 230 11:20 14.03.2023
253 Clear 0 1011 54 10000 8.05 220 08:18 14.03.2023
254 Clear -2 1013 58 10000 7.15 190 02:29 14.03.2023
255 Clear -2 1013 54 10000 6 190 00:43 14.03.2023
256 Clear -1 1015 54 10000 5 200 22:27 13.03.2023
257 Clear 0 1016 59 10000 6 200 20:24 13.03.2023
258 Clear 1 1016 59 10000 5 210 19:34 13.03.2023
259 Clear 2 1016 64 10000 7.15 210 16:39 13.03.2023
260 Clear 2 1016 59 10000 7.15 210 14:46 13.03.2023
261 Clear 3 1016 51 10000 8.05 220 11:57 13.03.2023
262 Clear 2 1016 55 10000 7.15 220 10:56 13.03.2023
263 Clear 0 1016 54 10000 8.05 220 09:23 13.03.2023
264 Clear -2 1017 58 10000 8.05 220 08:21 13.03.2023
265 Clear -3 1017 58 10000 8.05 220 06:43 13.03.2023
266 Clear -5 1020 62 10000 4.02 200 02:43 13.03.2023
267 Clear -6 1021 73 10000 5 200 01:45 13.03.2023
268 Clear -9 1023 78 10000 3.13 220 22:23 12.03.2023
269 Clear -9 1023 78 10000 3.13 210 21:22 12.03.2023
270 Clear -8 1023 72 10000 4.02 240 19:36 12.03.2023
271 Clear -7 1023 73 10000 4.02 240 18:36 12.03.2023
272 Clear -7 1023 73 10000 4.02 240 17:46 12.03.2023
273 Clear -7 1022 73 10000 4.02 250 16:25 12.03.2023
274 Clear -6 1022 67 10000 6 250 15:19 12.03.2023
275 Clear -6 1020 73 10000 7.15 260 13:52 12.03.2023
276 Clear -6 1019 67 10000 8.05 260 11:26 12.03.2023
277 Clear -6 1016 62 10000 8.05 270 08:59 12.03.2023
278 Clear -8 1014 67 10000 8.05 280 06:49 12.03.2023
279 Clear -11 1008 78 10000 8.05 280 02:29 12.03.2023
280 Clouds -10 1004 72 10000 9 290 00:26 12.03.2023
281 Clouds -10 1002 78 10000 10 290 22:39 11.03.2023
282 Clouds -9 1000 72 9000 11.18 290 21:46 11.03.2023
283 Clouds -8 998 72 5000 12.07 290 20:42 11.03.2023
284 Clouds -7 996 79 2100 14 290 19:39 11.03.2023
285 Snow -3 990 79 3000 10 250 16:52 11.03.2023
286 Snow 0 989 74 10000 10 240 15:27 11.03.2023
287 Snow 1 989 93 10000 8.05 200 13:30 11.03.2023
288 Snow 1 989 93 10000 8.05 200 13:30 11.03.2023
289 Snow 0 990 100 1300 6 200 11:53 11.03.2023
290 Clouds 1 991 74 10000 6 180 09:45 11.03.2023
291 Clouds 0 993 74 10000 7.15 190 08:49 11.03.2023
292 Clouds -1 994 74 10000 6 190 07:59 11.03.2023
293 Clear 0 1002 86 10000 5 170 00:29 11.03.2023
294 Clouds 1 1003 86 10000 4.02 190 22:42 10.03.2023
295 Clouds 1 1005 93 10000 4 190 21:28 10.03.2023
296 Snow 1 1005 93 10000 5 220 19:44 10.03.2023
297 Snow 1 1005 93 8000 5 210 19:20 10.03.2023
298 Rain 2 1005 86 9000 6 230 17:35 10.03.2023
299 Rain 1 1004 93 10000 7.15 230 15:59 10.03.2023
300 Snow 0 1004 92 9000 7.15 200 13:46 10.03.2023
301 Snow 0 1004 92 1800 6 190 12:58 10.03.2023
302 Snow -1 1006 92 3200 5 180 11:34 10.03.2023
303 Snow -1 1007 92 2000 4.02 170 10:55 10.03.2023
304 Snow -2 1008 92 1500 5 180 09:24 10.03.2023
305 Snow -5 1009 86 8000 5 180 06:55 10.03.2023
306 Snow -5 1009 85 6000 5 180 06:24 10.03.2023
307 Clouds -12 1015 78 10000 7.15 150 22:29 09.03.2023
308 Clear -13 1017 71 10000 5 150 20:44 09.03.2023
309 Clear -13 1019 66 10000 6 150 19:50 09.03.2023
310 Clear -13 1020 66 10000 6 150 18:46 09.03.2023
311 Clear -14 1021 65 10000 6 150 18:23 09.03.2023
312 Clear -13 1022 60 10000 5 150 17:29 09.03.2023
313 Clear -14 1023 65 10000 4.92 150 16:44 09.03.2023
314 Clear -13 1024 66 10000 5 150 14:42 09.03.2023
315 Clear -13 1025 60 10000 5 150 12:52 09.03.2023
316 Clear -14 1026 60 10000 6 150 11:25 09.03.2023
317 Clear -15 1026 60 10000 4.02 150 10:25 09.03.2023
318 Clear -18 1027 70 10000 4.02 190 07:33 09.03.2023
319 Clouds -29 1026 75 10000 1 0 03:35 09.03.2023
320 Clear -30 1024 75 10000 0 0 23:31 08.03.2023
321 Clear -29 1024 75 10000 2 270 22:33 08.03.2023
322 Clear -28 1023 76 10000 1 300 21:50 08.03.2023
323 Clear -29 1023 82 10000 2 280 21:32 08.03.2023
324 Clear -28 1023 75 10000 2 290 20:51 08.03.2023
325 Clear -27 1021 75 10000 2 290 19:00 08.03.2023
326 Clear -27 1020 75 10000 3.13 290 17:43 08.03.2023
327 Clear -27 1019 83 10000 4.02 280 16:35 08.03.2023
328 Clear -25 1019 76 10000 3.13 280 15:44 08.03.2023
329 Clear -26 1018 75 10000 4.02 290 15:18 08.03.2023
330 Clear -22 1017 69 10000 4.02 300 13:53 08.03.2023
331 Clear -21 1014 70 10000 5 300 11:34 08.03.2023
332 Clear -21 1014 70 10000 6 310 10:43 08.03.2023
333 Clear -22 1012 69 10000 5 300 09:46 08.03.2023
334 Clear -22 1012 69 10000 6 310 09:18 08.03.2023
335 Clear -30 1007 75 10000 2 300 03:36 08.03.2023
336 Clear -26 1005 83 10000 3.13 30 00:26 08.03.2023
337 Clear -24 1006 76 10000 3.13 40 22:36 07.03.2023
338 Clear -23 1006 77 10000 3 40 21:33 07.03.2023
339 Clear -22 1006 77 10000 3 40 20:41 07.03.2023
340 Clear -22 1006 77 10000 4 40 19:53 07.03.2023
341 Clear -20 1006 77 10000 5 20 18:27 07.03.2023
342 Clear -19 1006 84 10000 4 10 17:25 07.03.2023
343 Clear -19 1006 84 10000 3 350 16:56 07.03.2023
344 Clear -18 1006 85 10000 3 350 15:46 07.03.2023
345 Clouds -15 1007 85 10000 2 320 14:26 07.03.2023
346 Clouds -13 1007 78 10000 4 280 13:36 07.03.2023
347 Clouds -12 1007 72 10000 4.02 270 11:37 07.03.2023
348 Clouds -12 1006 72 10000 5 270 10:53 07.03.2023
349 Clouds -13 1005 78 10000 6 280 08:38 07.03.2023
350 Snow -14 1003 77 5000 6 280 05:37 07.03.2023
351 Clouds -11 998 85 10000 5 290 00:50 07.03.2023
352 Snow -11 994 92 8000 5 320 22:30 06.03.2023
353 Clear -10 993 92 10000 4 320 21:30 06.03.2023
354 Snow -10 992 92 10000 4 340 20:52 06.03.2023
355 Snow -10 992 92 10000 4 340 20:52 06.03.2023
356 Snow -10 992 92 10000 4 340 20:52 06.03.2023
357 Clear -9 991 92 10000 4 350 20:22 06.03.2023
358 Clear -9 990 92 10000 4 360 19:29 06.03.2023
359 Snow -5 989 92 4100 4.02 40 16:54 06.03.2023
360 Snow -5 988 92 3700 5 70 14:52 06.03.2023
361 Snow -5 989 92 2400 6 80 13:49 06.03.2023
362 Snow -4 989 85 1600 7.15 90 12:57 06.03.2023
363 Snow -4 990 85 1700 7.15 100 11:41 06.03.2023
364 Snow -4 991 92 3200 6 110 10:56 06.03.2023
365 Snow -4 993 85 2100 6 100 09:27 06.03.2023
366 Clouds -4 995 85 10000 4.02 120 06:58 06.03.2023
367 Snow -5 997 92 10000 4.02 110 05:39 06.03.2023
368 Snow -8 999 92 9000 3.13 110 02:44 06.03.2023
369 Snow -8 1001 92 3000 3 150 22:38 05.03.2023
370 Snow -8 1002 92 4500 2 130 20:21 05.03.2023
371 Snow -9 1002 92 9000 3.13 110 18:39 05.03.2023
372 Snow -9 1003 92 9000 4.02 110 17:47 05.03.2023
373 Snow -9 1003 92 9000 4.02 110 16:49 05.03.2023
374 Snow -10 1004 85 3800 4 100 14:24 05.03.2023
375 Snow -10 1005 85 4700 4 100 13:49 05.03.2023
376 Snow -9 1005 86 3300 4 110 13:28 05.03.2023
377 Snow -11 1006 85 10000 4 120 10:31 05.03.2023
378 Snow -12 1007 85 9000 3 130 08:32 05.03.2023
379 Snow -14 1007 85 8000 2 160 06:53 05.03.2023
380 Clouds -20 1009 84 9000 2 110 01:00 05.03.2023
381 Clouds -19 1009 84 9000 0 0 22:57 04.03.2023
382 Clear -18 1009 84 10000 1 0 20:22 04.03.2023
383 Clear -17 1009 84 10000 2 190 18:55 04.03.2023
384 Clear -15 1008 77 10000 2 220 17:20 04.03.2023
385 Clouds -15 1008 77 10000 2 190 15:53 04.03.2023
386 Clear -14 1008 71 10000 2 200 13:27 04.03.2023
387 Clear -16 1006 71 10000 4 210 10:27 04.03.2023
388 Clear -17 1005 77 10000 3.13 200 07:59 04.03.2023
389 Clouds -21 1001 83 10000 3.13 240 01:36 04.03.2023
390 Clouds -20 1001 84 10000 3.13 250 00:50 04.03.2023
391 Clear -17 997 84 10000 3.13 250 20:22 03.03.2023
392 Clouds -17 996 84 10000 4.02 280 18:41 03.03.2023
393 Clear -16 996 84 10000 5 280 17:39 03.03.2023
394 Snow -13 995 84 9000 5 280 16:36 03.03.2023
395 Snow -12 994 85 9000 4.02 250 15:38 03.03.2023
396 Snow -12 994 92 4100 2 240 14:49 03.03.2023
397 Snow -10 993 78 10000 5 230 11:54 03.03.2023
398 Snow -10 992 85 4600 4.02 220 09:40 03.03.2023
399 Snow -10 992 85 5000 5 220 07:40 03.03.2023
400 Snow -13 990 92 7000 2 220 03:32 03.03.2023
401 Clouds -10 987 92 10000 5 290 21:28 02.03.2023
402 Snow -8 986 85 5000 5 260 19:59 02.03.2023
403 Snow -8 986 85 7000 6 250 19:28 02.03.2023
404 Snow -8 985 92 6000 6 250 18:58 02.03.2023
405 Snow -7 984 79 9000 7.15 250 17:45 02.03.2023
406 Snow -7 984 85 8000 6 240 16:47 02.03.2023
407 Snow -6 982 85 1500 5 250 14:50 02.03.2023
408 Snow -6 982 85 7000 7.15 260 14:30 02.03.2023
409 Snow -5 979 85 2300 7.15 250 11:47 02.03.2023
410 Snow -5 977 85 8000 4.92 230 07:42 02.03.2023
411 Snow -5 978 85 1400 4.02 210 05:26 02.03.2023
412 Snow -4 982 92 2100 3.13 160 00:44 02.03.2023
413 Snow -5 984 92 2600 3.13 130 22:43 01.03.2023
414 Snow -5 985 92 4900 3.13 110 22:25 01.03.2023
415 Snow -5 988 92 7000 1.79 110 19:43 01.03.2023
416 Snow -6 989 100 5000 2 120 18:44 01.03.2023
417 Snow -5 990 92 5000 2 180 17:59 01.03.2023
418 Snow -5 990 85 10000 2 190 16:58 01.03.2023
419 Clear -5 991 85 10000 2 200 14:41 01.03.2023
420 Clouds -4 991 79 10000 3.13 200 13:32 01.03.2023
421 Clouds -3 991 73 10000 5 220 11:32 01.03.2023
422 Clouds -3 991 68 10000 6 220 10:33 01.03.2023
423 Clouds -3 991 73 10000 7.15 230 09:34 01.03.2023
424 Snow -3 988 86 10000 6 220 04:30 01.03.2023
425 Clouds -3 990 86 10000 5 190 23:18 28.02.2023
426 Clouds -4 991 92 10000 5 190 21:48 28.02.2023
427 Clouds -4 991 92 10000 4.02 190 21:22 28.02.2023
428 Clouds -4 992 85 10000 3.13 210 19:57 28.02.2023
429 Clouds -4 992 92 10000 3.13 240 18:23 28.02.2023
