# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Clear 13 1012 47 10000 1.31 355 23:25 23.04.2024
2 Clouds 10 1015 81 10000 0.93 336 17:55 20.04.2024
3 Clouds 10 1014 73 10000 2.16 177 00:22 18.04.2024
4 Clouds 10 1018 73 10000 0.91 311 19:38 15.04.2024
5 Clouds 10 1017 72 10000 1.05 185 08:51 15.04.2024
6 Rain 8 1019 87 10000 1.13 305 03:27 13.04.2024
7 Clouds 20 1012 30 10000 1.57 301 11:55 10.04.2024
8 Clear 20 1013 15 10000 0.83 77 10:48 08.04.2024
9 Clouds 19 1012 15 10000 0.22 216 12:27 06.04.2024
10 Clear 8 1017 49 10000 1.3 329 02:38 04.04.2024
11 Clear 8 1017 49 10000 1.3 329 02:38 04.04.2024
12 Clouds 11 1012 53 10000 3.92 346 16:45 02.04.2024
13 Clear 14 1012 25 10000 2.76 27 16:38 01.04.2024
14 Clouds 9 1014 77 10000 0.7 55 20:40 29.03.2024
15 Rain 8 1015 90 3935 1.57 288 17:49 29.03.2024
16 Clouds 13 1014 54 10000 0.91 12 18:37 28.03.2024
17 Clouds 9 1022 91 9735 1.37 37 10:38 27.03.2024
18 Rain 9 1022 91 9735 1.37 37 09:50 27.03.2024
19 Clouds 12 1015 35 10000 1.15 336 23:30 25.03.2024
20 Clear 19 1014 15 10000 1.94 185 12:41 25.03.2024
21 Clouds 17 1014 31 10000 1.39 59 13:35 24.03.2024
22 Clear 8 1020 40 10000 2.27 179 01:31 20.03.2024
23 Clear 8 1020 40 10000 2.27 179 01:31 20.03.2024
24 Clear 7 1021 50 10000 1.53 217 01:57 19.03.2024
25 Clear 8 1020 45 10000 0.71 288 22:55 17.03.2024
26 Clouds 13 1019 25 10000 0.6 16 10:54 17.03.2024
27 Clouds 8 1022 42 10000 1.41 283 20:22 16.03.2024
28 Clear 10 1021 29 10000 1.63 218 10:43 14.03.2024
29 Clouds 9 1020 52 10000 1.81 212 09:22 12.03.2024
30 Clouds 6 1022 65 10000 2.13 202 17:42 10.03.2024
31 Clouds 5 1023 51 10000 1.29 201 04:28 10.03.2024
32 Clouds 6 1023 48 10000 1.45 226 16:41 09.03.2024
33 Clouds 7 1022 47 10000 1.32 229 15:41 09.03.2024
34 Clear 2 1025 58 10000 1.94 217 17:31 08.03.2024
35 Clear 6 1020 42 10000 2.49 199 10:55 08.03.2024
36 Clouds 1 1024 63 10000 1.71 232 20:50 07.03.2024
37 Clouds 1 1024 63 10000 1.72 228 19:30 07.03.2024
38 Clouds 2 1023 61 10000 1.94 229 18:26 07.03.2024
39 Clouds 2 1022 60 10000 1.79 228 16:42 07.03.2024
40 Clouds 5 1020 49 10000 1.98 204 09:27 07.03.2024
41 Clear 2 1023 55 10000 2.05 202 05:42 07.03.2024
42 Clouds 0 1022 69 10000 1.78 233 23:46 06.03.2024
43 Clouds 1 1021 70 10000 1.66 230 20:53 06.03.2024
44 Clouds 1 1021 69 10000 1.74 218 19:32 06.03.2024
45 Clouds 2 1020 62 10000 2 211 18:22 06.03.2024
46 Clouds 3 1019 57 10000 1.9 216 16:39 06.03.2024
47 Clouds 5 1017 46 10000 0.46 33 10:34 06.03.2024
48 Clouds 5 1019 49 10000 0.97 192 08:47 06.03.2024
49 Clouds 3 1021 54 10000 1.91 183 07:18 06.03.2024
50 Clouds 3 1022 57 10000 1.84 189 05:52 06.03.2024
51 Clouds 2 1023 60 10000 1.94 197 04:47 06.03.2024
52 Clouds 1 1024 65 10000 1.72 218 03:34 06.03.2024
53 Clouds 0 1023 68 10000 1.41 220 02:22 06.03.2024
54 Clouds 0 1023 68 10000 2.02 212 00:43 06.03.2024
55 Clouds 1 1022 69 10000 1.87 211 23:34 05.03.2024
56 Clouds 1 1023 68 10000 1.72 225 22:24 05.03.2024
57 Clouds 2 1024 66 10000 1.78 225 20:52 05.03.2024
58 Clouds 2 1024 62 10000 2.01 224 19:46 05.03.2024
59 Clouds 2 1024 53 10000 2.16 226 18:29 05.03.2024
60 Clouds 2 1024 49 9367 2.11 222 16:36 05.03.2024
61 Clouds 2 1023 49 10000 2.06 197 13:38 05.03.2024
62 Clouds 2 1023 39 10000 0.76 178 10:48 05.03.2024
63 Clouds 0 1028 40 10000 1.68 194 07:57 05.03.2024
64 Clouds -4 1032 54 10000 1.8 203 05:28 05.03.2024
65 Clouds -6 1033 62 10000 1.95 228 02:47 05.03.2024
66 Clouds -6 1033 62 10000 3.42 271 00:45 05.03.2024
67 Clouds -5 1031 64 10000 1.78 228 22:38 04.03.2024
68 Clouds -5 1031 65 10000 1.67 239 20:55 04.03.2024
69 Clouds -5 1031 67 10000 1.56 250 19:21 04.03.2024
70 Clouds -4 1031 68 10000 1.53 244 17:56 04.03.2024
71 Clouds -3 1030 67 10000 1.64 234 16:00 04.03.2024
72 Clouds -2 1027 62 10000 0.51 267 13:36 04.03.2024
73 Clouds -1 1026 43 10000 0.35 1 10:57 04.03.2024
74 Clear -3 1028 44 10000 0.21 231 08:58 04.03.2024
75 Clear -4 1030 51 10000 1.62 191 06:49 04.03.2024
76 Clear -9 1031 65 10000 1.77 233 03:26 04.03.2024
77 Clouds -8 1028 66 10000 1.29 237 23:53 03.03.2024
78 Clouds -8 1028 65 10000 1.81 225 22:20 03.03.2024
79 Clouds -7 1026 67 10000 2.39 230 18:42 03.03.2024
80 Clouds -7 1025 69 10000 2.62 207 16:48 03.03.2024
81 Clouds -5 1021 70 10000 2.18 196 13:49 03.03.2024
82 Snow -5 1022 84 1365 2.51 196 10:54 03.03.2024
83 Snow -5 1023 80 921 1.3 200 09:38 03.03.2024
84 Clouds -5 1023 61 10000 1.14 192 07:37 03.03.2024
85 Clouds -7 1023 62 10000 1.68 233 03:39 03.03.2024
86 Clouds -7 1021 59 10000 1.47 321 01:26 03.03.2024
87 Snow -6 1016 75 2287 1.18 300 21:28 02.03.2024
88 Clouds -5 1015 57 10000 1.88 328 17:55 02.03.2024
89 Clouds -2 1010 78 10000 2.27 351 14:21 02.03.2024
90 Clouds 0 1009 81 10000 2.33 357 10:42 02.03.2024
91 Snow -1 1011 80 10000 1.92 183 07:38 02.03.2024
92 Clouds -1 1011 80 10000 2.84 181 03:39 02.03.2024
93 Snow 1 1010 92 10000 2.04 187 23:59 01.03.2024
94 Clouds 2 1015 98 47 1.79 32 13:25 01.03.2024
95 Clouds 5 1023 68 10000 0.35 181 08:25 28.02.2024
96 Snow -1 1028 93 3150 1.19 352 23:25 25.02.2024
97 Clouds 3 1020 41 10000 2.01 185 11:32 24.02.2024
98 Clear 2 1021 43 10000 2.24 186 09:48 22.02.2024
99 Clear -9 1025 72 10000 1.97 226 03:26 20.02.2024
100 Clouds 8 1014 56 10000 1.2 330 22:28 17.02.2024
101 Clouds 8 1014 56 10000 1.2 330 22:28 17.02.2024
102 Clouds 8 1014 56 10000 1.2 330 22:28 17.02.2024
103 Clouds 8 1014 49 10000 1.46 3 19:35 17.02.2024
104 Clouds 7 1023 29 10000 1.16 204 09:54 13.02.2024
105 Clear 5 1026 34 10000 1.77 200 06:39 13.02.2024
106 Clouds 5 1022 41 10000 1.56 217 13:56 12.02.2024
107 Clouds 1 1029 50 10000 1.68 207 19:52 11.02.2024
108 Clear 2 1026 42 10000 1.83 274 04:35 09.02.2024
109 Clear -2 1030 63 10000 2.47 203 13:38 07.02.2024
110 Clear 1 1029 49 10000 2.48 195 09:32 07.02.2024
111 Clear -2 1024 66 10000 1.62 236 16:34 04.02.2024
112 Snow -2 1024 92 218 1.9 4 07:30 03.02.2024
113 Clouds 6 1012 43 10000 1.99 330 09:46 31.01.2024
114 Clouds 5 1019 68 10000 0.3 90 11:58 29.01.2024
115 Clouds 5 1019 68 10000 0.3 90 11:58 29.01.2024
116 Clouds 5 1019 68 10000 0.3 90 11:31 29.01.2024
117 Clouds 5 1021 49 10000 1.25 332 21:21 27.01.2024
118 Clouds 5 1021 49 10000 1.25 332 21:21 27.01.2024
119 Clouds 8 1018 36 10000 1.51 18 13:27 27.01.2024
120 Clouds 6 1022 36 10000 0.08 273 08:45 26.01.2024
121 Clouds 8 1017 24 10000 1.57 48 12:18 25.01.2024
122 Clear 1 1020 27 10000 1.22 241 19:40 23.01.2024
123 Clouds 8 1018 18 10000 0.93 187 09:36 22.01.2024
124 Clear 4 1022 33 10000 1.95 217 18:20 20.01.2024
125 Clouds 4 1019 28 10000 1.22 220 17:35 19.01.2024
126 Clear 4 1020 34 10000 1.77 207 18:22 18.01.2024
127 Clouds 5 1017 41 10000 0.64 224 16:20 17.01.2024
128 Clear 6 1017 31 10000 1.92 213 17:42 15.01.2024
129 Clear 9 1020 20 10000 1.43 200 09:25 14.01.2024
130 Clouds 4 1019 36 10000 0.97 235 15:43 12.01.2024
131 Clouds 2 1021 37 10000 1.26 223 02:18 12.01.2024
132 Clear 10 1018 20 10000 1.09 203 11:21 11.01.2024
133 Clear 5 1020 32 10000 2.27 206 13:34 10.01.2024
134 Clouds 3 1024 44 10000 1.33 217 19:20 09.01.2024
135 Clear 2 1024 51 10000 1.56 206 19:54 08.01.2024
136 Clouds 6 1022 26 10000 0.55 13 07:58 08.01.2024
137 Clouds 7 1023 28 10000 0.13 180 06:41 07.01.2024
138 Clear 5 1021 37 10000 1.1 350 16:28 06.01.2024
139 Clear 5 1021 37 10000 1.1 350 16:28 06.01.2024
140 Clouds 4 1021 42 10000 0.77 292 19:55 05.01.2024
141 Clouds 8 1019 23 10000 0.57 180 08:19 04.01.2024
142 Clouds 8 1021 24 10000 1.03 206 06:56 04.01.2024
143 Clouds 2 1018 32 10000 0.71 227 00:35 03.01.2024
144 Clear 5 1020 31 10000 0.67 235 16:49 30.12.2023
145 Clear 6 1021 28 10000 0.81 335 17:27 28.12.2023
146 Clear 4 1024 61 10000 0.37 275 00:48 27.12.2023
147 Clouds 11 1024 38 10000 0.72 28 12:30 24.12.2023
148 Clouds 5 1026 57 10000 0.12 296 00:43 24.12.2023
149 Clouds 5 1026 54 10000 0.82 335 19:39 23.12.2023
150 Clouds 7 1021 44 10000 2.08 174 16:25 22.12.2023
151 Clouds 6 1022 29 10000 1.19 201 17:51 21.12.2023
152 Clear 7 1021 28 10000 1.17 207 14:55 21.12.2023
153 Clear 11 1023 21 10000 0.55 198 08:23 21.12.2023
154 Clear 11 1023 21 10000 0.55 198 07:43 21.12.2023
155 Clouds 7 1026 29 10000 1.24 191 04:59 20.12.2023
156 Clouds 2 1024 37 10000 0.74 185 21:28 18.12.2023
157 Clear 7 1022 35 10000 0.63 83 12:27 17.12.2023
158 Clear 1 1021 34 10000 0.91 338 00:43 15.12.2023
159 Clear 9 1019 24 10000 0.87 42 09:28 14.12.2023
160 Clear 7 1020 26 10000 0.88 199 05:43 13.12.2023
161 Clear 7 1020 26 10000 0.88 199 05:43 13.12.2023
162 Clear 2 1018 31 10000 0.89 326 22:32 11.12.2023
163 Clouds 10 1016 19 10000 1.37 183 10:52 10.12.2023
164 Clear 7 1020 28 10000 0.72 337 14:38 09.12.2023
165 Clear 6 1019 28 10000 1.11 334 17:30 08.12.2023
166 Clear 5 1020 25 10000 0.82 209 22:59 06.12.2023
167 Clear 5 1020 25 10000 0.82 209 22:59 06.12.2023
168 Clear 7 1020 23 10000 0.39 38 17:32 06.12.2023
169 Clear 6 1021 32 10000 1.64 209 20:33 04.12.2023
170 Clear 7 1022 33 10000 1.61 210 17:40 04.12.2023
171 Clear 7 1022 33 10000 1.59 207 16:44 04.12.2023
172 Clear 8 1021 33 10000 1.7 204 15:52 04.12.2023
173 Clear 8 1021 32 10000 1.78 200 15:28 04.12.2023
174 Clear 8 1021 32 10000 1.78 200 14:43 04.12.2023
175 Clear 9 1020 31 10000 1.73 195 13:42 04.12.2023
176 Clear 13 1020 23 10000 1.88 187 10:58 04.12.2023
177 Clear 13 1020 24 10000 2.03 190 09:55 04.12.2023
178 Clear 12 1021 25 10000 1.94 192 08:48 04.12.2023
179 Clear 10 1024 30 10000 1.6 200 07:20 04.12.2023
180 Clear 10 1024 30 10000 1.63 200 06:34 04.12.2023
181 Clear 8 1024 36 10000 1.18 221 04:59 04.12.2023
182 Clear 5 1024 43 10000 1.16 238 04:26 04.12.2023
183 Clear 5 1024 43 10000 1.16 238 03:50 04.12.2023
184 Clear 4 1023 46 10000 0.84 254 02:45 04.12.2023
185 Clear 4 1022 46 10000 0.76 252 01:44 04.12.2023
186 Clear 4 1022 45 10000 0.72 255 00:57 04.12.2023
187 Clear 5 1022 41 10000 0.72 280 00:24 04.12.2023
188 Clear 5 1022 41 10000 0.78 281 22:36 03.12.2023
189 Clear 6 1022 38 10000 0.78 246 21:18 03.12.2023
190 Clouds 11 1023 26 10000 0.99 193 06:56 03.12.2023
191 Clouds 7 1021 36 10000 0.52 318 23:44 02.12.2023
192 Clouds 7 1021 37 10000 0.64 334 23:24 02.12.2023
193 Clouds 7 1021 37 10000 0.64 334 22:46 02.12.2023
194 Clouds 7 1021 37 10000 0.68 341 22:25 02.12.2023
195 Clouds 7 1021 37 10000 0.68 341 21:46 02.12.2023
196 Clouds 7 1022 37 10000 0.74 340 21:28 02.12.2023
197 Clouds 7 1022 37 10000 0.74 340 20:47 02.12.2023
198 Clouds 8 1022 38 10000 0.71 348 20:26 02.12.2023
199 Clouds 8 1022 38 10000 0.71 348 19:58 02.12.2023
200 Clouds 8 1022 38 10000 0.71 348 19:39 02.12.2023
201 Clouds 8 1022 37 10000 0.68 346 19:19 02.12.2023
202 Clouds 11 1020 36 10000 1.18 31 10:42 02.12.2023
203 Clouds 11 1021 37 10000 1.14 40 10:23 02.12.2023
204 Clouds 11 1021 37 10000 1.14 41 09:43 02.12.2023
205 Clouds 11 1021 39 10000 0.98 32 09:25 02.12.2023
206 Clouds 11 1021 39 10000 0.98 32 08:38 02.12.2023
207 Clear 5 1022 66 10000 0.5 241 21:30 01.12.2023
208 Clouds 7 1020 62 10000 1.48 58 17:44 30.11.2023
209 Clear 10 1018 27 10000 0.82 13 13:42 28.11.2023
210 Clouds 6 1020 29 10000 0.82 232 00:34 27.11.2023
211 Clouds 6 1020 29 10000 0.82 232 00:34 27.11.2023
212 Clouds 11 1022 25 10000 1.19 72 12:33 26.11.2023
213 Clouds 7 1022 27 10000 0.47 66 00:39 25.11.2023
214 Clear 9 1017 35 10000 0.83 197 14:32 23.11.2023
215 Clouds 11 1016 27 10000 0.67 87 11:24 23.11.2023
216 Clouds 9 1021 41 10000 2.91 7 06:34 23.11.2023
217 Clear 8 1014 40 10000 0.76 308 01:26 23.11.2023
218 Clear 8 1014 37 10000 0.34 281 22:46 22.11.2023
219 Clear 14 1014 28 10000 1.12 49 12:45 22.11.2023
220 Clear 13 1019 22 10000 1.08 215 05:46 22.11.2023
221 Clear 11 1020 26 10000 0.51 344 16:28 21.11.2023
222 Clouds 14 1021 17 10000 0.66 213 07:35 21.11.2023
223 Clear 7 1022 26 10000 0.92 222 23:50 20.11.2023
224 Clear 9 1022 25 10000 0.4 277 19:30 20.11.2023
225 Clear 10 1021 24 10000 0.69 330 15:58 20.11.2023
226 Clear 15 1019 16 10000 0.55 96 09:43 20.11.2023
227 Clear 11 1023 20 10000 1.31 203 04:39 20.11.2023
228 Clear 7 1021 26 10000 0.63 227 23:37 19.11.2023
229 Clouds 10 1022 24 10000 0.96 34 18:28 19.11.2023
230 Clouds 11 1021 22 10000 1.4 33 15:50 19.11.2023
231 Clouds 12 1020 19 10000 2.14 52 14:25 19.11.2023
232 Clouds 13 1022 20 10000 1.57 77 12:38 19.11.2023
233 Clouds 16 1018 12 10000 2.51 55 11:32 19.11.2023
234 Clouds 16 1018 11 10000 2.28 43 09:36 19.11.2023
235 Clouds 16 1018 10 10000 2.15 41 08:36 19.11.2023
236 Clouds 14 1020 15 10000 0.52 59 06:40 19.11.2023
237 Clouds 12 1021 19 10000 1.22 189 05:27 19.11.2023
238 Clouds 10 1020 22 10000 1.66 191 03:45 19.11.2023
239 Clouds 9 1019 22 10000 1.28 196 01:40 19.11.2023
240 Clouds 10 1021 43 10000 2.07 287 00:38 19.11.2023
241 Clouds 10 1019 24 10000 0.96 256 23:26 18.11.2023
242 Clouds 10 1019 23 10000 0.38 309 22:29 18.11.2023
243 Clouds 11 1020 21 10000 0.49 182 20:44 18.11.2023
244 Clouds 11 1020 18 10000 0.68 337 18:37 18.11.2023
245 Clouds 11 1020 19 10000 0.46 346 17:23 18.11.2023
246 Clouds 11 1020 19 10000 0.24 30 16:18 18.11.2023
247 Clouds 12 1020 19 10000 0.53 347 14:57 18.11.2023
248 Clouds 12 1020 18 10000 1.1 332 13:54 18.11.2023
249 Clouds 13 1019 17 10000 1.16 355 12:58 18.11.2023
250 Clouds 14 1018 14 10000 1.24 30 11:51 18.11.2023
251 Clouds 15 1018 13 10000 0.57 22 09:57 18.11.2023
252 Clouds 14 1019 13 10000 0.12 205 08:53 18.11.2023
253 Clouds 14 1020 14 10000 0.36 318 07:41 18.11.2023
254 Clouds 14 1022 20 10000 1.27 93 06:38 18.11.2023
255 Clouds 13 1021 14 10000 0.65 224 05:31 18.11.2023
256 Clouds 11 1021 19 10000 0.18 145 04:27 18.11.2023
257 Clouds 9 1020 19 10000 1.21 206 02:57 18.11.2023
258 Clouds 9 1020 20 10000 0.47 196 01:44 18.11.2023
259 Clouds 9 1020 20 10000 0.63 233 00:37 18.11.2023
260 Clouds 10 1020 19 10000 0.96 221 23:36 17.11.2023
261 Clouds 10 1020 19 10000 0.96 221 23:36 17.11.2023
262 Clouds 9 1020 19 10000 0.53 143 22:37 17.11.2023
263 Clouds 10 1021 19 10000 0.61 277 21:34 17.11.2023
264 Clouds 10 1022 19 10000 0.51 260 20:24 17.11.2023
265 Clouds 10 1022 18 10000 0.53 45 18:49 17.11.2023
266 Clouds 11 1022 18 10000 0.53 352 17:45 17.11.2023
267 Clouds 11 1022 18 10000 0.53 329 16:35 17.11.2023
268 Clouds 11 1022 18 10000 0.74 337 14:59 17.11.2023
269 Clouds 12 1022 18 10000 0.65 355 13:56 17.11.2023
270 Clouds 13 1021 17 10000 0.85 22 12:56 17.11.2023
271 Clouds 14 1021 13 10000 1.05 30 11:53 17.11.2023
272 Clouds 14 1021 12 10000 0.55 44 10:29 17.11.2023
273 Clouds 14 1021 12 10000 0.55 44 09:31 17.11.2023
274 Clouds 14 1022 12 10000 0.73 37 08:31 17.11.2023
275 Clouds 13 1024 12 10000 0.22 6 07:21 17.11.2023
276 Clouds 12 1025 13 10000 0.25 201 05:53 17.11.2023
277 Clouds 11 1025 15 10000 0.51 152 04:38 17.11.2023
278 Clouds 7 1024 19 10000 0.47 240 02:54 17.11.2023
279 Clouds 7 1024 19 10000 0.52 176 01:51 17.11.2023
280 Clouds 7 1023 19 10000 0.36 170 00:44 17.11.2023
281 Clouds 7 1024 19 10000 0.83 281 23:41 16.11.2023
282 Clouds 8 1023 19 10000 0.64 349 22:40 16.11.2023
283 Clear 8 1024 19 10000 0.88 284 20:57 16.11.2023
284 Clear 9 1024 19 10000 0.99 13 19:45 16.11.2023
285 Clear 9 1026 21 10000 0.73 273 18:38 16.11.2023
286 Clear 10 1024 18 10000 1.15 19 17:19 16.11.2023
287 Clear 11 1023 18 10000 1.08 18 15:32 16.11.2023
288 Clear 12 1022 16 10000 1.31 349 14:25 16.11.2023
289 Clear 13 1021 16 10000 1.15 358 13:25 16.11.2023
290 Clear 16 1021 11 10000 1.22 19 11:54 16.11.2023
291 Clear 16 1020 11 10000 1.19 43 10:48 16.11.2023
292 Clear 16 1021 11 10000 0.87 44 09:30 16.11.2023
293 Clear 15 1021 11 10000 0.93 62 08:30 16.11.2023
294 Clear 14 1023 13 10000 0.31 168 06:59 16.11.2023
295 Clear 13 1024 14 10000 0.9 199 05:45 16.11.2023
296 Clear 11 1024 16 10000 1.11 207 04:38 16.11.2023
297 Clear 8 1024 21 10000 1.29 211 03:32 16.11.2023
298 Clouds 7 1022 21 10000 1.15 203 02:25 16.11.2023
299 Clouds 7 1022 21 10000 1.06 202 00:57 16.11.2023
300 Clouds 8 1022 20 10000 0.89 207 23:45 15.11.2023
301 Clouds 8 1022 20 10000 0.42 233 22:26 15.11.2023
302 Clouds 8 1022 20 10000 0.44 257 20:58 15.11.2023
303 Clouds 9 1022 20 10000 0.47 222 19:58 15.11.2023
304 Clouds 9 1022 20 10000 0.34 226 18:58 15.11.2023
305 Clouds 9 1022 20 10000 0.59 259 17:55 15.11.2023
306 Clouds 10 1022 19 10000 0.39 243 16:55 15.11.2023
307 Clouds 10 1022 19 10000 0.14 322 15:45 15.11.2023
308 Clouds 10 1022 19 10000 0.38 347 14:41 15.11.2023
309 Clouds 12 1021 17 10000 0.6 24 13:25 15.11.2023
310 Clouds 14 1020 10 10000 0.7 33 12:22 15.11.2023
311 Clouds 14 1020 10 10000 0.78 38 10:53 15.11.2023
312 Clouds 14 1021 10 10000 0.7 43 09:56 15.11.2023
313 Clouds 14 1022 10 10000 0.53 46 08:51 15.11.2023
314 Clouds 13 1023 10 10000 0.48 18 07:51 15.11.2023
315 Clouds 12 1024 10 10000 0.36 12 06:44 15.11.2023
316 Clouds 12 1025 11 10000 0.05 357 05:41 15.11.2023
317 Clouds 10 1025 12 10000 0.35 213 04:45 15.11.2023
318 Clear 7 1025 18 10000 0.45 236 03:38 15.11.2023
319 Clear 6 1024 19 10000 0.54 319 02:22 15.11.2023
320 Clouds 6 1023 19 10000 0.68 331 01:20 15.11.2023
321 Clouds 6 1023 19 10000 0.71 333 23:55 14.11.2023
322 Clouds 7 1023 20 10000 0.7 331 22:50 14.11.2023
323 Clouds 7 1023 20 10000 0.79 335 21:44 14.11.2023
324 Clouds 7 1023 20 10000 0.93 334 20:44 14.11.2023
325 Clouds 8 1023 20 10000 0.98 336 19:40 14.11.2023
326 Clear 8 1023 20 10000 0.98 348 18:37 14.11.2023
327 Clear 9 1023 20 10000 1.04 359 16:56 14.11.2023
328 Clear 10 1022 20 10000 1.22 2 15:46 14.11.2023
329 Clear 11 1022 19 10000 1.28 4 14:50 14.11.2023
330 Clear 11 1021 19 10000 1.16 2 13:32 14.11.2023
