# Wetter Temperatur Luftdruck Luftfeuchtigkeit Sichtweite Windgeschwindigkeit Windrichtung Zeit
1 Snow 0 1012 86 6000 4.47 225 17:55 20.04.2024
2 Clouds -1 1011 80 10000 4.47 37 04:35 18.04.2024
3 Fog 2 993 92 10000 3.13 352 01:28 16.04.2024
4 Clear 7 989 78 10000 4.47 130 19:24 15.04.2024
5 Clouds 7 1010 92 10000 7.6 230 11:38 13.04.2024
6 Clear 8 1009 79 10000 11.62 226 15:52 10.04.2024
7 Clouds 7 1011 84 10000 10.28 219 16:37 08.04.2024
8 Clear -3 1016 93 10000 1.79 54 02:40 07.04.2024
9 Clear -1 1017 59 10000 5.81 127 18:30 04.04.2024
10 Rain 1 996 94 8000 11.18 39 20:31 02.04.2024
11 Clouds 10 990 72 10000 3.13 196 16:38 01.04.2024
12 Drizzle 4 993 95 10000 7.6 239 20:41 29.03.2024
13 Rain 3 991 95 10000 8.05 231 17:52 29.03.2024
14 Clear 6 994 81 10000 7.15 110 01:35 29.03.2024
15 Clear 6 994 81 10000 7.15 110 01:35 29.03.2024
16 Clear 5 1005 81 10000 4.47 68 15:57 27.03.2024
17 Clouds 1 1004 93 10000 8.49 76 09:50 27.03.2024
18 Clouds 1 1008 82 10000 2.68 125 09:21 26.03.2024
19 Clouds 2 1003 72 10000 5.36 234 14:45 25.03.2024
20 Clouds 3 995 83 10000 4.47 218 14:34 24.03.2024
21 Clouds 1 1015 83 10000 4.02 193 16:45 20.03.2024
22 Clouds -2 1024 92 10000 4.02 73 05:19 19.03.2024
23 Clear -6 1024 67 10000 8.94 34 00:21 18.03.2024
24 Snow -3 1012 84 10000 13.41 27 12:28 17.03.2024
25 Rain 2 1003 94 7000 7.6 19 01:54 17.03.2024
26 Drizzle 3 1000 91 4500 13.86 213 15:57 14.03.2024
27 Clear 3 1016 64 10000 6.26 94 13:53 12.03.2024
28 Clouds 1 1021 80 10000 2.24 248 17:45 10.03.2024
29 Clear -2 1026 80 10000 2.68 296 09:32 10.03.2024
30 Clouds -1 1023 66 10000 4.92 26 17:33 09.03.2024
31 Clouds 0 1022 63 10000 4.02 4 15:41 09.03.2024
32 Clouds -3 1024 88 10000 2.68 41 17:47 08.03.2024
33 Clouds -3 1025 90 10000 3.6 20 12:46 08.03.2024
34 Clouds -5 1025 94 10000 1.79 270 20:54 07.03.2024
35 Clouds -5 1025 94 10000 2.68 238 19:34 07.03.2024
36 Clear -4 1025 92 10000 2.68 209 18:33 07.03.2024
37 Clear -3 1025 88 10000 2.68 96 17:24 07.03.2024
38 Clouds -4 1028 90 10000 2.24 33 09:53 07.03.2024
39 Clouds -4 1024 89 10000 5.81 3 06:27 07.03.2024
40 Clear -3 1021 87 10000 3.13 284 23:54 06.03.2024
41 Clear -2 1019 85 10000 5.36 299 21:19 06.03.2024
42 Clear -2 1020 87 10000 4.47 284 19:44 06.03.2024
43 Clear -2 1020 85 10000 5.81 252 18:30 06.03.2024
44 Clear -1 1016 84 10000 4.92 244 16:58 06.03.2024
45 Clear 1 1033 65 10000 2.24 88 10:57 06.03.2024
46 Clear -3 1029 82 10000 1.79 29 08:58 06.03.2024
47 Clear -6 1028 91 10000 2.24 275 07:29 06.03.2024
48 Clear -6 1029 89 10000 2.68 20 06:24 06.03.2024
49 Clear -6 1029 90 10000 2.68 30 04:55 06.03.2024
50 Clear -5 1028 88 10000 3.13 42 03:46 06.03.2024
51 Clear -5 1028 87 10000 3.58 49 02:33 06.03.2024
52 Clear -4 1027 86 10000 3.58 52 00:55 06.03.2024
53 Clear -3 1033 81 10000 4.92 62 23:46 05.03.2024
54 Clear -3 1032 82 10000 4.47 58 22:29 05.03.2024
55 Clear -2 1032 79 10000 3.13 60 21:30 05.03.2024
56 Clear -2 1032 83 10000 3.58 52 19:58 05.03.2024
57 Clear -2 1032 83 10000 2.57 30 18:41 05.03.2024
58 Clear -1 1023 79 10000 4.92 81 16:59 05.03.2024
59 Clouds 1 1028 69 10000 7.6 87 13:52 05.03.2024
60 Clouds 1 1028 70 10000 8.94 85 12:24 05.03.2024
61 Clouds -1 1031 85 10000 6.26 59 08:46 05.03.2024
62 Clear -2 1030 91 10000 5.81 56 05:47 05.03.2024
63 Clear -1 1030 91 10000 5.81 46 03:41 05.03.2024
64 Clouds 1 1029 87 10000 6.26 50 01:23 05.03.2024
65 Clouds 1 1029 87 10000 7.15 60 23:24 04.03.2024
66 Clouds 1 1028 86 10000 6.26 50 21:22 04.03.2024
67 Clouds 1 1027 87 10000 6.26 45 19:40 04.03.2024
68 Clouds 1 1027 86 10000 5.36 44 18:31 04.03.2024
69 Clear 2 1021 86 10000 4.47 31 16:42 04.03.2024
70 Clouds 2 1023 86 10000 3.6 350 14:24 04.03.2024
71 Clouds 0 1023 93 10000 4.92 29 11:50 04.03.2024
72 Mist -1 1025 95 1900 3.13 53 09:33 04.03.2024
73 Fog -2 1024 96 600 4.02 28 07:53 04.03.2024
74 Fog -2 1024 96 600 4.02 28 07:53 04.03.2024
75 Fog -2 1024 96 450 4.02 31 05:24 04.03.2024
76 Fog -1 1023 99 400 4.02 55 00:40 04.03.2024
77 Fog -1 1023 96 500 4.47 56 22:45 03.03.2024
78 Mist 0 1019 96 4500 4.92 65 19:24 03.03.2024
79 Clouds 1 1019 93 10000 4.47 57 17:20 03.03.2024
80 Clouds 2 1019 89 10000 4.02 70 15:30 03.03.2024
81 Clouds 2 1020 88 10000 5.36 73 12:36 03.03.2024
82 Clouds 1 1020 92 10000 4.47 178 10:27 03.03.2024
83 Mist 0 1020 94 5000 4.02 67 08:22 03.03.2024
84 Clouds 0 1019 93 10000 4.92 70 04:58 03.03.2024
85 Clouds 0 1019 94 10000 5.36 77 02:19 03.03.2024
86 Clouds 1 1020 94 10000 4.63 130 22:47 02.03.2024
87 Clouds 1 1023 91 10000 6.71 93 18:53 02.03.2024
88 Clouds 1 1023 91 10000 7.6 148 16:36 02.03.2024
89 Fog 1 1020 96 600 5.66 110 12:40 02.03.2024
90 Clouds 1 1023 94 10000 5.81 94 08:30 02.03.2024
91 Clouds 0 1022 94 10000 4.02 92 04:18 02.03.2024
92 Clouds 0 1023 94 9000 4.63 110 00:53 02.03.2024
93 Clouds 0 1022 95 5000 6.71 113 19:30 01.03.2024
94 Clouds 0 1012 95 10000 4.02 234 21:58 28.02.2024
95 Fog 0 1015 95 500 4.02 293 10:40 27.02.2024
96 Rain 2 993 92 7000 7.15 117 19:44 24.02.2024
97 Snow 1 1002 90 7000 6.71 141 18:49 22.02.2024
98 Clouds 0 1013 79 10000 4.47 199 12:57 20.02.2024
99 Clouds -3 1025 81 10000 7.6 298 09:47 18.02.2024
100 Clouds -1 1018 78 10000 6.69 310 22:28 17.02.2024
101 Clouds -1 1018 77 10000 6.69 310 22:28 17.02.2024
102 Snow -2 1015 90 1400 8.49 146 07:43 14.02.2024
103 Clear -8 1015 76 10000 8.75 70 09:50 13.02.2024
104 Clear -6 1012 60 10000 7.2 60 14:23 12.02.2024
105 Clear -6 1012 63 10000 15.2 69 13:52 12.02.2024
106 Clear -15 1008 83 10000 5.36 30 21:22 09.02.2024
107 Clouds -11 1002 80 10000 9.39 62 15:40 08.02.2024
108 Clouds -10 992 79 10000 5.81 21 11:38 07.02.2024
109 Clouds -1 982 74 10000 10.73 258 19:42 04.02.2024
110 Clear 0 983 87 10000 10.28 248 00:46 04.02.2024
111 Clear 1 984 73 10000 9.83 258 16:40 01.02.2024
112 Clouds 3 1011 85 10000 13.41 236 13:23 29.01.2024
113 Clouds 3 1011 84 10000 12.96 233 11:34 29.01.2024
114 Clouds 0 1021 93 10000 9.83 209 23:50 27.01.2024
115 Clouds -1 1021 95 8000 8.05 204 21:20 27.01.2024
116 Clouds -9 1018 94 10000 2.06 340 08:46 26.01.2024
117 Clouds 0 1005 89 10000 9.39 4 12:23 25.01.2024
118 Clouds 0 991 94 8000 5.81 263 06:30 24.01.2024
119 Snow 0 994 92 2500 15.2 180 13:24 22.01.2024
120 Snow -20 1022 87 10000 1.79 189 21:54 20.01.2024
121 Clouds -18 1003 91 7000 1.34 29 05:55 20.01.2024
122 Clouds -8 959 93 10000 3.6 240 20:46 18.01.2024
123 Snow -5 999 76 10000 13.41 185 16:21 17.01.2024
124 Snow -15 993 79 10000 8.94 328 12:51 16.01.2024
125 Snow -7 985 93 6000 1.79 46 21:51 14.01.2024
126 Snow -9 1014 88 10000 8.49 47 17:28 12.01.2024
127 Snow -11 1018 84 10000 4.02 270 02:18 12.01.2024
128 Clear -4 1017 56 10000 10.28 350 11:22 11.01.2024
129 Rain 1 1004 91 10000 9.39 287 17:59 10.01.2024
130 Clouds 1 1014 94 10000 7.15 311 20:51 09.01.2024
131 Rain 2 1012 91 10000 8.49 294 13:32 09.01.2024
132 Snow -6 1021 92 10000 12.52 261 08:21 08.01.2024
133 Snow -16 1032 79 10000 2.68 355 13:44 07.01.2024
134 Snow -17 1024 86 10000 4.47 42 18:40 06.01.2024
135 Snow -16 1023 85 10000 6.26 24 16:27 06.01.2024
136 Snow -18 1011 85 10000 9.39 42 17:36 04.01.2024
137 Snow -19 1012 84 10000 10.28 40 08:18 04.01.2024
138 Snow -16 1018 84 10000 9.39 39 10:19 03.01.2024
139 Clear -17 1022 84 10000 8.49 33 15:19 01.01.2024
140 Snow 0 990 97 1000 8.05 67 22:54 29.12.2023
141 Clouds -4 994 92 10000 6.71 279 04:32 27.12.2023
142 Clouds -2 980 84 10000 6.26 103 10:41 25.12.2023
143 Snow -1 981 96 2800 4.92 284 00:52 24.12.2023
144 Clouds 0 972 96 5000 3.09 270 19:41 23.12.2023
145 Snow 1 971 95 4500 7.6 125 16:26 22.12.2023
146 Clouds 1 977 85 10000 10.73 130 21:25 21.12.2023
147 Clouds 1 978 90 10000 8.05 162 17:45 21.12.2023
148 Clouds -1 983 96 4000 4.02 27 08:24 21.12.2023
149 Snow -1 983 96 2500 4.02 49 07:44 21.12.2023
150 Clear -3 990 90 10000 3.09 180 19:19 20.12.2023
151 Fog 2 1000 96 700 7.6 190 00:43 19.12.2023
152 Clear 2 1007 80 10000 8.94 260 13:49 17.12.2023
153 Snow -6 1009 94 10000 4.02 43 06:34 15.12.2023
154 Snow -5 1008 91 10000 3.58 38 13:00 14.12.2023
155 Snow -4 1005 92 10000 4.92 17 13:38 13.12.2023
156 Snow -7 1008 88 10000 6.17 20 05:48 12.12.2023
157 Snow -4 1016 91 3500 5.81 124 10:53 10.12.2023
158 Snow -7 1021 87 10000 4.12 60 15:40 09.12.2023
159 Snow -8 1026 86 10000 6.71 123 01:35 09.12.2023
160 Snow -3 1031 78 10000 9.83 117 13:27 07.12.2023
161 Clouds -6 1027 87 10000 4.92 122 17:33 06.12.2023
162 Snow -13 1018 87 10000 2.68 358 08:55 05.12.2023
163 Snow -9 1013 91 10000 3.58 358 17:47 04.12.2023
164 Clouds -9 1013 91 10000 2.68 9 16:53 04.12.2023
165 Snow -9 1013 90 10000 2.68 19 16:20 04.12.2023
166 Snow -9 1013 89 10000 4.02 8 15:32 04.12.2023
167 Clouds -9 1013 89 10000 4.02 359 14:48 04.12.2023
168 Snow -9 1013 88 10000 3.13 359 13:45 04.12.2023
169 Snow -10 1012 86 10000 3.13 15 11:25 04.12.2023
170 Snow -11 1012 86 10000 3.13 13 10:19 04.12.2023
171 Clouds -12 1012 88 10000 4.47 13 08:56 04.12.2023
172 Snow -13 1012 87 10000 4.92 6 07:45 04.12.2023
173 Snow -13 1007 87 10000 6.26 354 06:36 04.12.2023
174 Snow -13 1007 88 10000 5.36 356 05:34 04.12.2023
175 Clouds -13 1006 90 10000 5.81 353 04:36 04.12.2023
176 Snow -13 1007 87 10000 5.36 355 03:54 04.12.2023
177 Snow -12 1012 85 10000 5.81 353 03:21 04.12.2023
178 Snow -11 1012 83 10000 6.71 356 02:25 04.12.2023
179 Snow -12 1011 87 10000 6.26 359 01:20 04.12.2023
180 Snow -11 1012 87 10000 6.26 360 00:30 04.12.2023
181 Snow -11 1011 88 10000 5.81 3 23:27 03.12.2023
182 Snow -10 1012 88 10000 5.81 7 21:28 03.12.2023
183 Snow -10 1013 89 10000 6.26 16 15:54 03.12.2023
184 Snow -12 1008 90 10000 5.81 19 23:48 02.12.2023
185 Snow -12 1008 90 10000 6.26 21 23:29 02.12.2023
186 Snow -12 1008 90 10000 5.81 20 22:49 02.12.2023
187 Snow -12 1008 90 10000 5.81 17 22:28 02.12.2023
188 Snow -12 1008 91 10000 5.81 17 21:48 02.12.2023
189 Clear -12 1007 92 10000 5.81 17 21:29 02.12.2023
190 Snow -11 1007 91 10000 6.26 21 20:59 02.12.2023
191 Snow -11 1007 91 10000 6.26 21 20:39 02.12.2023
192 Snow -11 1007 91 10000 6.26 25 20:18 02.12.2023
193 Snow -11 1007 91 10000 5.81 22 19:41 02.12.2023
194 Snow -11 1007 91 10000 5.81 23 19:22 02.12.2023
195 Snow -7 1007 90 10000 5.81 10 10:49 02.12.2023
196 Snow -7 1007 91 10000 5.36 6 10:27 02.12.2023
197 Snow -7 1006 90 10000 6.26 10 09:45 02.12.2023
198 Clouds -7 1007 89 10000 5.81 8 09:26 02.12.2023
199 Clouds -8 1000 91 10000 4.92 19 08:42 02.12.2023
200 Clouds -7 1006 88 10000 5.81 20 06:51 02.12.2023
201 Snow -4 1002 92 3000 10.73 29 21:38 30.11.2023
202 Snow -1 1007 87 10000 3.58 135 13:27 29.11.2023
203 Snow -1 1007 87 10000 3.58 135 13:27 29.11.2023
204 Clear -14 1011 85 10000 5.14 10 08:45 27.11.2023
205 Snow -8 1004 87 10000 7.6 30 12:34 26.11.2023
206 Clouds -8 996 83 10000 8.94 8 11:38 25.11.2023
207 Snow 1 975 95 10000 2.68 49 15:39 23.11.2023
208 Clouds 2 978 89 10000 3.13 262 12:43 23.11.2023
209 Rain 1 983 94 10000 5.81 261 07:29 23.11.2023
210 Snow 1 984 95 10000 8.05 271 04:34 23.11.2023
211 Snow 1 993 94 2200 21.46 197 23:43 22.11.2023
212 Snow 0 1014 76 10000 9.83 210 14:59 22.11.2023
213 Snow -5 1023 86 10000 3.13 135 09:19 22.11.2023
214 Clouds -3 1025 83 10000 6.26 39 16:35 21.11.2023
215 Clouds -3 1021 85 10000 7.15 38 10:36 21.11.2023
216 Clouds -3 1018 87 10000 5.81 347 01:45 21.11.2023
217 Clouds -1 1017 90 10000 5.81 335 21:44 20.11.2023
218 Clouds 0 1016 83 10000 2.57 250 16:52 20.11.2023
219 Snow 1 1015 88 10000 2.68 247 11:46 20.11.2023
220 Clouds 1 1014 89 10000 8.05 223 05:25 20.11.2023
221 Snow 0 1009 92 10000 7.6 199 00:32 20.11.2023
222 Fog -1 1014 95 2000 5.36 176 19:46 19.11.2023
223 Snow 0 1014 95 10000 3.13 175 16:31 19.11.2023
224 Snow 0 1014 96 6000 1.79 78 14:35 19.11.2023
225 Snow 1 1015 93 10000 3.58 204 12:58 19.11.2023
226 Snow 1 1015 94 10000 4.92 250 11:43 19.11.2023
227 Snow 1 1015 91 4000 4.12 140 09:46 19.11.2023
228 Snow 0 1016 83 10000 8.94 175 08:47 19.11.2023
229 Snow 0 1016 81 10000 8.05 182 07:25 19.11.2023
230 Snow 0 1017 81 10000 7.6 191 05:34 19.11.2023
231 Snow 0 1018 82 10000 7.15 191 03:56 19.11.2023
232 Snow 0 1018 83 10000 7.6 206 02:49 19.11.2023
233 Snow 0 1020 88 10000 5.81 221 00:42 19.11.2023
234 Snow -1 1020 90 10000 4.92 210 23:37 18.11.2023
235 Snow -1 1020 92 10000 5.36 210 22:40 18.11.2023
236 Snow -1 1021 90 9000 3.13 277 21:28 18.11.2023
237 Snow -1 1016 86 10000 4.92 283 19:22 18.11.2023
238 Snow -1 1017 81 10000 5.36 233 17:34 18.11.2023
239 Clouds -1 1017 81 10000 5.81 227 16:25 18.11.2023
240 Clouds -1 1017 82 10000 5.81 236 15:22 18.11.2023
241 Clouds -1 1017 82 10000 6.26 231 14:19 18.11.2023
242 Clouds -1 1017 82 10000 5.81 225 13:19 18.11.2023
243 Clouds -1 1017 84 10000 2.68 224 11:55 18.11.2023
244 Clouds -1 1018 84 10000 5.81 265 10:18 18.11.2023
245 Clouds -2 1017 86 10000 2.06 250 09:18 18.11.2023
246 Clouds -2 1018 86 10000 6.71 232 07:48 18.11.2023
247 Clouds -2 1017 86 10000 5.81 239 06:45 18.11.2023
248 Clouds -2 1017 85 10000 8.49 218 05:38 18.11.2023
249 Clouds -3 1017 90 10000 2.57 240 04:33 18.11.2023
250 Clouds -3 1018 91 10000 2.68 234 03:34 18.11.2023
251 Clouds -4 1018 93 10000 2.24 113 01:51 18.11.2023
252 Clouds -5 1017 92 10000 1.03 0 00:44 18.11.2023
253 Clouds -6 1017 91 10000 1.54 120 23:41 17.11.2023
254 Clouds -5 1018 88 10000 1.79 87 22:44 17.11.2023
255 Clouds -5 1023 88 10000 2.24 85 21:41 17.11.2023
256 Clouds -5 1023 90 10000 2.68 86 20:41 17.11.2023
257 Clouds -6 1024 90 10000 4.02 24 18:58 17.11.2023
258 Clouds -6 1023 89 10000 3.13 43 17:56 17.11.2023
259 Clouds -5 1023 86 10000 4.47 21 16:42 17.11.2023
260 Clouds -5 1023 84 10000 3.13 37 15:39 17.11.2023
261 Clouds -4 1023 82 10000 2.68 33 14:24 17.11.2023
262 Clouds -3 1023 77 10000 3.58 39 13:21 17.11.2023
263 Clouds -4 1021 78 10000 2.06 30 12:21 17.11.2023
264 Clouds -5 1023 86 10000 2.57 350 10:50 17.11.2023
265 Clouds -5 1023 86 10000 2.24 36 09:41 17.11.2023
266 Clouds -5 1023 87 10000 4.02 24 08:41 17.11.2023
267 Clouds -6 1022 88 10000 4.47 30 07:35 17.11.2023
268 Clouds -5 1022 86 10000 4.92 22 06:24 17.11.2023
269 Clouds -5 1022 85 10000 4.92 24 04:49 17.11.2023
270 Clouds -5 1022 84 10000 4.92 24 03:45 17.11.2023
271 Clouds -5 1022 84 10000 4.92 19 02:19 17.11.2023
272 Clouds -5 1022 83 10000 4.47 14 00:55 17.11.2023
273 Clouds -5 1021 82 10000 5.36 25 23:51 16.11.2023
274 Clouds -5 1021 82 10000 5.36 29 22:51 16.11.2023
275 Clouds -4 1021 82 10000 6.71 24 21:39 16.11.2023
276 Clouds -4 1020 82 10000 6.71 21 20:18 16.11.2023
277 Clouds -4 1020 79 10000 7.15 21 18:49 16.11.2023
278 Clouds -3 1019 77 10000 7.6 22 17:39 16.11.2023
279 Clouds -3 1019 78 10000 6.26 22 15:46 16.11.2023
280 Clouds -2 1018 74 10000 5.36 25 14:36 16.11.2023
281 Clouds -2 1018 73 10000 5.36 22 13:32 16.11.2023
282 Clouds -2 1018 69 10000 5.36 29 12:26 16.11.2023
283 Clouds -3 1013 71 10000 4.92 33 10:58 16.11.2023
284 Clouds -4 1013 75 10000 5.36 29 09:41 16.11.2023
285 Clouds -5 1012 78 10000 5.36 17 08:41 16.11.2023
286 Clouds -5 1011 76 10000 5.81 25 07:27 16.11.2023
287 Clouds -4 1012 77 10000 5.36 3 05:56 16.11.2023
288 Clouds -4 1011 81 10000 4.92 36 04:49 16.11.2023
289 Clouds -3 1010 81 10000 6.26 351 03:46 16.11.2023
290 Clouds -2 1014 80 10000 5.36 6 02:39 16.11.2023
291 Clouds -2 1014 82 10000 6.71 359 01:25 16.11.2023
292 Clouds -2 1013 84 10000 6.26 9 23:54 15.11.2023
293 Clouds -2 1013 85 10000 6.26 355 22:40 15.11.2023
294 Clouds -1 1012 84 10000 6.71 7 21:26 15.11.2023
295 Clouds -1 1012 83 10000 4.47 39 20:26 15.11.2023
296 Clouds -1 1011 84 10000 5.36 16 19:23 15.11.2023
297 Clouds -1 1011 85 10000 6.26 38 18:20 15.11.2023
298 Clouds -1 1010 87 10000 6.71 23 17:23 15.11.2023
299 Clouds 0 1010 85 10000 6.71 36 15:55 15.11.2023
300 Clouds 0 1009 84 10000 6.26 21 14:48 15.11.2023
301 Clouds 0 1009 85 10000 6.71 29 13:32 15.11.2023
302 Clouds 1 1008 86 10000 5.81 29 12:29 15.11.2023
303 Clouds 0 1007 86 10000 6.26 33 10:53 15.11.2023
304 Clouds 0 1007 86 10000 6.26 34 10:18 15.11.2023
305 Clouds 0 1006 88 10000 6.71 27 08:58 15.11.2023
306 Clouds -1 1006 87 10000 5.81 30 08:19 15.11.2023
307 Clouds -1 1006 87 10000 7.15 28 06:55 15.11.2023
308 Clouds -1 1005 88 10000 6.71 19 05:48 15.11.2023
309 Clouds 0 1005 88 10000 6.71 19 04:52 15.11.2023
310 Clouds -1 1005 88 10000 6.71 17 03:49 15.11.2023
311 Clouds 0 1004 87 10000 6.71 27 02:29 15.11.2023
312 Clouds -1 1004 86 10000 6.71 17 01:27 15.11.2023
313 Clouds 0 1003 85 10000 6.71 30 00:27 15.11.2023
314 Clouds 0 1003 84 10000 6.26 19 23:18 14.11.2023
315 Clouds -1 1003 84 10000 7.15 29 21:57 14.11.2023
316 Clouds 0 1003 85 10000 6.71 33 20:54 14.11.2023
317 Clouds 0 1003 85 10000 5.81 26 19:49 14.11.2023
318 Clouds 0 1002 86 10000 6.71 31 18:47 14.11.2023
319 Clouds 0 1002 87 10000 7.6 19 17:44 14.11.2023
320 Clouds 0 1001 88 10000 3.09 360 15:56 14.11.2023
321 Snow 1 1001 87 10000 6.26 8 14:57 14.11.2023
322 Clouds 1 1001 87 10000 5.81 355 13:43 14.11.2023
323 Snow 0 1000 88 10000 6.71 4 12:30 14.11.2023
324 Snow 1 1000 89 10000 6.26 3 11:24 14.11.2023
325 Snow 0 1000 90 10000 5.81 355 09:52 14.11.2023
326 Snow 0 999 93 10000 5.81 360 08:45 14.11.2023
327 Snow 0 999 93 10000 6.71 4 07:38 14.11.2023
328 Snow 0 999 92 10000 6.26 354 06:32 14.11.2023
329 Snow 0 999 91 10000 6.71 349 05:28 14.11.2023
330 Clouds 0 999 89 10000 6.71 360 03:36 14.11.2023
331 Clouds 0 999 88 10000 3.6 330 02:26 14.11.2023
332 Clouds 0 995 87 10000 7.6 350 00:58 14.11.2023
333 Clouds 0 995 88 10000 7.6 355 23:46 13.11.2023
334 Clouds 0 994 88 10000 4.02 357 22:42 13.11.2023
335 Snow 0 995 87 10000 7.15 360 21:42 13.11.2023
